XXXII Carrera Popular "VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ"

ESTADÍSTICA DE LA CARRERA

 

Fecha: 23-Abril-2017
Distancia: 15,075 Kms.
Participantes inscritos:
- hombres:  602
- mujeres:   166
768
Particpantes llegados:
- hombres:  557
- mujeres:   149
706
Porcentaje:  (inscritos/llegados) 91,93 %

 

POR EDADES

HOMBRES MUJERES
de 18 a 40 años de 41 a 50 años > 50 años < 35 años > 35 años
INSCRITOS: 189 INSCRITOS: 269 INSCRITOS: 144 INSCRITAS: 35 INSCRITAS: 131
LLEGADOS: 171 LLEGADOS: 254 LLEGADOS: 132 LLEGADAS: 31 LLEGADAS: 118

 

POR LUGAR DE PROCEDENCIA

PROCEDENCIA INSCRITOS LLEGADOS
       
ARABA

708

92,19 % 651
GIPUZKOA 15 1,95 % 14
BIZKAIA 26 3,39 % 24
NAVARRA 4 0,52 % 3
LA RIOJA 1 0,13 % 1
BURGOS 6 0,78 % 6
CANTABRIA 3 0,39 % 3
OTRAS 5 0,65 % 4

Total ...  

768   706

 

LLEGADOS POR TIEMPOS

Menos de 1 hora : 27
Entre 1 h. y 1 h. 5 m. 32
Entre 1 h.   5 m. y 1 h. 10 m. 92
Entre 1 h. 10 m. y 1 h. 15 m. 142
Entre 1 h. 15 m. y 1 h. 20 m. 143
Entre 1 h. 20 m. y 1 h. 25 m. 120
Entre 1 h. 25 m. y 1 h. 30 m. 79
Más de 1 h. 30 m. 71

Total  ......   

706

 

COMPARATIVA 20 ÚLTIMOS AÑOS

AÑO INSCRITOS DIF. LLEGADOS DIF.
1995 502   461  
1996 386 -116 356 -105
1997 387 1 339 -17
1998 352 -35 337 -2
1999 446 94 414 77
2000 444 -2 418 4
2001 364 -80 347 -71
2002 390 26 358 11
2003 458 68 432 74
2004 453 -5 418 -14
2005 487 34 446 28
2006 523 36 468 22
2007 622 99 589 121
2008 730 108 684 95
2009 588 -142 512 -172
2010 650 62 594 82
2011 885 235 820 226
2012 889 4 832 12
2013 944 55 884 52
2014 1.003 59 922 38
2015 1.136 133 1.043 121
2016 961 -175 851 -192
2017 768 -193 706 -145
         

 

XXXII Vitoria-Gasteiz - Estíbaliz 2017