XXIV CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ
ESTADÍSTICA DE LA CARRERA
| Fecha: | 26-Abril-2009 |
| Distancia: | 15 Kms. |
| Participantes inscritos: | 588 |
| Particpantes llegados: | 512 |
| Porcentaje: | 87,07 % |
CATEGORIAS
| SENIOR | VETERANOS <50 | VETERANOS >50 | MUJERES | ||||
| INSCRITOS: | 275 | INSCRITOS: | 176 | INSCRITOS: | 84 | INSCRITAS: | 53 |
| LLEGADOS: | 233 | LLEGADOS: | 161 | LLEGADOS: | 71 | LLEGADAS: | 47 |
| Porcentaje: | 84,73 % | Porcentaje: | 91,48 % | Porcentaje: | 84,52 % | Porcentaje: | 88,66 % |
POR LUGAR DE PROCEDENCIA
| PROCEDENCIA | INSCRITOS | LLEGADOS | VARIACION | |||
| ARABA | 468 |
79,59 % | 408 | 79,79 % | 60 | 87,18 % |
| GIPUZKOA | 8 | 1,36 % | 8 | 1,56 % | 0 | 100,00 % |
| BIZKAIA | 14 | 2,38 % | 12 | 2,34 % | 2 | 85,71 % |
| NAVARRA | 15 | 2,55 % | 14 | 2,73 % | 1 | 93,33 % |
| LA RIOJA | 34 | 5,78 % | 28 | 5,47 % | 6 | 82,35 % |
| BURGOS | 34 | 5,78 % | 29 | 5,66 % | 5 | 85,29 % |
| OTRAS | 15 | 2,55 % | 13 | 2,54 % | 2 | 86,67 % |
Total ... |
588 | 512 | 76 | |||
COMPARATIVA 14 ÚLTIMOS AÑOS
| AÑO | INSCRITOS | DIF. | LLEGADOS | DIF. |
| 1995 | 502 | 461 | ||
| 1996 | 386 | -116 | 356 | -105 |
| 1997 | 387 | 1 | 339 | -17 |
| 1998 | 352 | -35 | 337 | -2 |
| 1999 | 446 | 94 | 414 | 77 |
| 2000 | 444 | -2 | 418 | 4 |
| 2001 | 364 | -80 | 347 | -71 |
| 2002 | 390 | 26 | 358 | 11 |
| 2003 | 458 | 68 | 432 | 74 |
| 2004 | 453 | -5 | 418 | -14 |
| 2005 | 487 | 34 | 446 | 28 |
| 2006 | 523 | 36 | 468 | 22 |
| 2007 | 622 | 99 | 589 | 121 |
| 2008 | 730 | 108 | 684 | 95 |
| 2009 | 588 | -142 | 512 | -172 |
XXIV Vitoria-Gasteiz - Estíbaliz 2009