XXI CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ

CLASIFICACIĶN

 		
                              23.ABRIL.2006
                    =================================

    DORSAL      APELLIDOS Y NOMBRE            TIEMPO    LOCALIDAD    AŅO
    ------ -------------------------------   ---------  ---------    ---
  1     2  SANZ URIBE-ETXEBARRIA, GONTZAL     0.49.33   VITORIA      73
  2   380  GONZALEZ RODRIGUEZ, PABLO          0.51.06   LOGROŅO      73
  3   365  GARCIA GARCIA, EMILIO              0.52.57   MIRANDA      74
  4   178  MARTINEZ DE GUEREŅU, FERNANDO      0.53.17   VITORIA      63
  5    14  GORDO BRAVO, SERGIO                0.53.18   VITORIA      78
  6   328  PIPAON BALZA DE VALLEJO, LUIS      0.53.19   VITORIA      68
  7   552  FERNANDEZ LAVADIA, SALVADOR        0.53.36   LOGROŅO      68
  8   356  HUEBRA GOMEZ, DAVID                0.53.45                71
  9   293  ALBA SANTOS, JOSE ALBERTO          0.53.47   VITORIA      79
 10   347  DE LA PRESA UNANUE, MIKEL          0.53.58   VITORIA      74
 11   180  EGUILUZ GORTAZAR, URBANO           0.54.01   LLODIO       59
 12    98  URTARAN MATEO, IŅIGO               0.54.23   IZARRA       75
 13   266  BUCETA MARTIODA, IBAN              0.54.38   VITORIA      76
 14    88  SANCHEZ QUINTELA, EDUARDO          0.54.40   VITORIA      67
 15    18  RAMIREZ NIETO, ANDONI              0.55.32   VITORIA      78
 16   596  PEREZ DE NANCLARES, OSCAR          0.55.39   VITORIA      72
 17   346  PELAEZ, ROBERTO                    0.55.40   VITORIA      76
 18   531  MARTINEZ RAMOS, FCO. JESUS         0.55.51   LOGROŅO      76
 19   332  DURAN VEGA, LUIS ALBERTO           0.55.51   ARAIA        50
 20    15  SERRANO SANTOS, MARCEL             0.55.58   VITORIA      55
 21   395  FERNANDEZ DE ARROYABE, DAVID       0.56.18   VITORIA      75
 22   587  GRISELEŅA GLARIA, SERGIO           0.56.24   VITORIA      75
 23   261  BURGOS SAEZ, JAVIER                0.56.37   VITORIA      71
 24   378  GONZALEZ MORENO, ANTONIO           0.56.44   MIRANDA      75
 25   495  DELGADO HERRERO, RAUL              0.56.56   MIRANDA      74
 26   558  AMILBURU PASCUAL, CARLOS           0.57.16   LOGROŅO      61
 27   239  MEDINA RUIZ, RAUL                  0.57.22   VITORIA      76
 28   568  LEZCANO PEREZ, ALBERTO             0.57.29   LOGROŅO      67
 29     4  MARTINEZ VELA, JULIO CESAR         0.57.47   FORONDA      69
 30    19  RUIZ DE MENDAROZKETA, ANGEL        0.57.49   VITORIA      65
 31   168  NAVAS ELGUEA, ASIER                0.57.51   VITORIA      76
 32   256  FERNANDEZ DE BARRENA, AITOR        0.57.54   VITORIA      71
 33   305  FUENTE CASTAŅO, RICARDO            0.57.59   VITORIA      74
 34   475  ESTENAGA ORTIZ GUZMAN, JOSE A.     0.58.00   VITORIA      59
 35   274  PEREZ VILLAR, TXEMA                0.58.03   VITORIA      66
 36   497  VARGAS MESON, JOSE ANGEL           0.58.08   MIRANDA      70
 37   336  MARTINEZ ALKORA, EUKENI            0.58.16   ARAIA        78
 38   524  CABALLERO RICO, FRANCISCO          0.58.24   LOGROŅO      65
 39     3  ZARZA MARTINEZ, NIEVES             0.58.24   VITORIA      67
 40   491  GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL       0.58.30   VITORIA      63
 41   306  GARCIA DUEŅAS, OSCAR               0.58.35   VITORIA      72
 42    77  MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL          0.58.45   LOGROŅO      54
 43   392  SAIZ LANDA, ASIER                  0.58.46   VITORIA      76
 44   557  SALINAS PEREZ, ISRAEL              0.58.47   NAVARRETE    70
 45   494  JIMENEZ EGUILUZ, LUIS              0.58.55   VITORIA      70
 46   556  LORENZO GARRIDO, JOSE IGNACIO      0.58.58   LOGROŅO      69
 47   539  JUAREZ, VITORINO                   0.59.01   ARRASATE     45
 48   573  OLIVAN GONZALEZ, ANGEL             0.59.10   LOGROŅO      70
 49   181  BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS       0.59.16   VITORIA      66
 50   115  CIFUENTES, TXEMA                   0.59.19   VITORIA      65
 51    56  ULIBARRI, JAVIER                   0.59.21   VITORIA      76
 52   124  HERNANDEZ ESTEVEZ, LUIS            0.59.27   ETXEBARRI    63
 53   198  GAGO SANTAOLALLA, RAUL             0.59.46   VITORIA      72
 54   341  CANTERO BONILLA, JUAN MIGUEL       0.59.47   VITORIA      63
 55   582  DE PEDRO ALONSO, FRANCISCO         0.59.58   LOGROŅO      64
 56   325  HERNANDO, LUIS MIGUEL              1.00.01   VITORIA      67
 57   345  MAIZA BEGUIRISTAIN, JUAN LUIS      1.00.03   ETXARRI      75
 58   188  BENGOETXEA, GARIKOITZ              1.00.11   VITORIA      77
 59   590  TOVAR VIVAS, MIGUEL ANGEL          1.00.14   VITORIA      70
 60   187  HERNANDEZ GRANADO. TXEMA           1.00.19   VITORIA      77
 61    74  TOBALINA ORTIZ, JOSE ANGEL         1.00.22   VITORIA      68
 62   197  HERNANDO BASTIDA, RUBEN            1.00.27   LOGROŅO      77
 63    63  CALLEJA CARCEDO, SERGIO            1.00.35   VITORIA      82
 64   551  GUTIERREZ ESPEJO, MAURO            1.00.36   PALENCIA     65
 65   492  NAVARRO TOBALINA, JESUS            1.00.40   VITORIA      80
 66   297  GARCIA ARDANAZ, FRANCISCO          1.00.43   VITORIA      60
 67    45  DEL BARRIO MORALES, MIGUEL ANG     1.00.55   VITORIA      60
 68   141  RAMIREZ RAMOS, IŅAKI               1.00.56   VITORIA      74
 69   114  CIFUENTES SANZ, FRANCISCO JAV.     1.00.58   VITORIA      68
 70    66  MOYANO, JAVIER                     1.01.07   VITORIA      76
 71   490  JIMENEZ JIMENEZ, RAUL              1.01.14   VITORIA      68
 72   276  SOBRON, DIEGO                      1.01.15   ALEGRIA      72
 73   275  IRIONDO, IKER                      1.01.20   VITORIA      65
 74   144  URIARTE CULEBRAS, JAVIER           1.01.22   VITORIA      69
 75   153  GIL DIAZ DE ALDA, IŅAKI            1.01.33   VITORIA      67
 76    96  FOLGUERA SANZ, JOSE ANTONIO        1.01.40   VITORIA      59
 77    78  RODRIGUEZ BARRIO, EUGENIO          1.01.49   LOGROŅO      55
 78   523  ALBA MILLA, TOMAS                  1.01.50   LOGROŅO      66
 79   191  FERNANDEZ PEDRUZO, MONTXO          1.01.56   ERIBE        72
 80   591  GONZALEZ DE MENDIVIL, ANTONIO      1.01.57   VITORIA      48
 81   148  BLANCO VIVAR, DAVID                1.01.59   VITORIA      83
 82   103  FAGOAGA VECILLA, IŅAKI             1.02.04   NANCLARES    77
 83   329  ANDA SAEZ DE LAFUENTE, KOLDO       1.02.06   VITORIA      57
 84   156  CASTELLANO CALDITO, RAUL           1.02.08   VITORIA      74
 85   589  ALDAZ OSINAGA, MIGUEL ANGEL        1.02.08   OLAZAGUTIA   74
 86   549  CARASA PEREZ, ALVARO               1.02.10   MURGUIA      73
 87    13  LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER      1.02.12   VITORIA      60
 88   571  FERNANDEZ MARTINEZ, EMILIO         1.02.20   SARRIA       62
 89   286  LOPEZ DE ETXAZARRETA, JESUS A      1.02.25   VITORIA      75
 90   466  DOBLADO ZAPATERO, FCO. JAVIER      1.02.32   MIRANDA      66
 91   343  MURILLO MARTIN, MIKEL              1.02.35   OŅATI        71
 92   195  SAGASTI SAENZ BURUAGA, GORKA       1.02.36   VITORIA      77
 93   250  MERINO LOPEZ, MARCIAL              1.02.43   VITORIA      71
 94   530  URRACA AIZPURUA, JESUS FERMIN      1.02.45   LOGROŅO      70
 95   588  ALDAZ OSINAGA, EGOITZ              1.02.46   OLATZI       77
 96   580  GARCIA DEL MORAL, JUAN             1.02.48   LOGROŅO      77
 97   158  CASTAŅO GARCIA, ROBERTO            1.02.52   VITORIA      79
 98   600  MENENDEZ FERNANDEZ, MANUEL J       1.02.55   HONDARRIBIA  70
 99   290  VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL         1.02.59   VITORIA      67
100   451  HERRERO GONZALEZ, FERNANDO         1.03.05   VITORIA      69
101   199  RUIZ DE SABANDO, AITOR             1.03.06   VITORIA      68
102   526  MATA SOTES, ELOY JAVIER            1.03.14   LOGROŅO      64
103   218  LANCHARES BARRASA, VICTOR          1.03.15   LOGROŅO      63
104   566  FERNANDEZ EZQUERRO, JUAN JOSE      1.03.17   LOGROŅO      72
105   489  FONTAN BENEDET, GUILLERMO          1.03.18   VITORIA      57
106   267  BALANZATEGUI LARREINA, MIKEL       1.03.19   VITORIA      72
107   377  YERRO LARRAURI, MIGUEL             1.03.21   ALSASUA      56
108   186  GONZALEZ CORTABARRIA, AITOR        1.03.23   VITORIA      69
109   496  REBOLLO LOZANO, GUMERSINDO         1.03.25   MIRANDA      52
110   487  GAINZARAINBALDA, IŅAKI             1.03.26   VITORIA      78
111   292  LABARCA MORENO, JAVIER             1.03.28   VITORIA      66
112   260  GIL FZ. DE RETANA, PEDRO           1.03.38   VITORIA      59
113   361  BRAZO CASTILLO, JESUS              1.03.39   VITORIA      76
114   541  MARTINEZ BAŅUELOS, ANTONIO         1.03.40   LOGROŅO      59
115   478  VALLUERCA VALLEJO, JOSE LUIS       1.03.44   VITORIA      66
116   313  GARCIA DE ALBENIZ, RAUL            1.03.45   VITORIA      73
117   126  GARCIA SABANDO, JUAN MANUEL        1.03.56   MIRANDA      59
118   258  VADILLO MORAZA, JOSE PEDRO         1.03.59   VITORIA      71
119   595  SERRANO FLORES, JOSE CARLOS        1.04.00   OŅATI        77
120   285  CORRES IBAŅEZ GARAYO, SERGIO       1.04.05   VITORIA      73
121   534  MARTINEZ JODRA, OSCAR              1.04.10   LOGROŅO      74
122    38  ROMERO LAFUENTE, XABIER            1.04.12   VITORIA      72
123   537  BENGOETXEA ARAKAMA, JUAN CARLO     1.04.18   ARRASATE     62
124   255  CAUBILLA IBEAS, ANGEL              1.04.20   MIRANDA      79
125   120  ALDEANO LOPO, JULIAN               1.04.25   VITORIA      62
126   121  SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO      1.04.25   VITORIA      59
127   453  GLERA PICON , FERNANDO             1.04.35   VITORIA      62
128    73  NAJERA RUIZ INFANTE, J ANTONIO     1.04.39   VITORIA      64
129   145  MARTINEZ AZKONA JUAN ANTONIO       1.04.42   VITORIA      64
130   146  GOMEZ CRESPO, MANOLO               1.04.43   VITORIA      64
131   116  BELTRAN HERREROS, MIGUEL           1.04.48   LOGROŅO      66
132   200  URIARTE PLAGARO, AINGERU           1.04.50   VITORIA      81
133   481  MARTINEZ IBAIBARRIAGA, JORGE       1.04.51   VITORIA      70
134   271  PEREA IBAŅEZ, JORGE                1.04.53   VITORIA      76
135   464  ANGULO MATO, CARMELO               1.04.55   GOMETXA      58
136    24  ARAICO ARRANZ, AGUSTIN             1.05.00   VITORIA      62
137   125  FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO       1.05.02   VITORIA      59
138   280  BARBERO PASCUAL, TXEMA             1.05.09   VITORIA      73
139   458  ANGULO ORTIZ MARTIODA, AITOR       1.05.11   VITORIA      74
140   509  OLALLA RUIZ EGUINO, J MARIA        1.05.12   VITORIA      68
141   203  LARRAŅAGA, JULIAN                  1.05.16   VITORIA      60
142   375  IBABE IRIONDO, AITOR               1.05.20   VITORIA      70
143   166  MOTOSO PONCELA, CARLOS             1.05.21   VITORIA      75
144    57  LOPEZ DE LAPUENTE, ENRIQUE         1.05.38   VITORIA      50
145    32  REY CANIVE, JOSE MARIA             1.05.41   ZALLA        62
146   122  MENDIZABAL URIZAR, JOSE LUIS       1.05.42   VITORIA      53
147   123  PEREZ ABERASTURI, GEMMA            1.05.43   VITORIA      75
148   175  HIERRO, OSKAR                      1.05.53   SUBIJANA     74
149   179  AGUILAR CAMACHO, JOSE ANGEL        1.05.53   VITORIA      57
150   244  CIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER     1.05.58   VITORIA      57
151    81  ALBAINA SAEZ  VICUŅA, ALVARO       1.05.59   VITORIA      67
152   106  TELLERIA, JOSE MARIA               1.06.02   IBARRA       68
153   383  ALDAMA EPELDE, IŅAKI               1.06.05   AMURRIO      77
154   555  MURGUIONDO VALGADON, ALFREDO       1.06.07   VIANA        72
155   308  CORDOVILLA MESONERO, CARLOS        1.06.13   VITORIA      73
156   394  SAIZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO        1.06.14   LOGROŅO      67
157   263  MANTEGIA CANABAL, AGUSTIN          1.06.16   VITORIA      75
158   471  GARCIA CONDE, LUIS FERNANDO        1.06.17   VITORIA      66
159   593  GUTIERREZ BARRIOCANAL, CARLOS      1.06.18   HARO         79
160    17  DE LA ROSA MIRANDA, MONICA         1.06.29   VITORIA      71
161    82  GARCIA ESCARZA, JUAN CARLOS        1.06.34   VITORIA      62
162   391  ELEJALDE CARAVACA, JON             1.06.36   VITORIA      73
163   224  MEDIAVILLA GARCIA, OSKAR           1.06.43   VITORIA      72
164   309  DEL RIO RIVERA, LUIS ALBERTO       1.06.45   ARRANKUDIAGA 73
165   474  GALLEGO GARCIA, RAUL               1.06.51   VITORIA      72
166   368  OQUILLAS GALDOS, JUAN JOSE         1.06.53   VITORIA      63
167   162  RIOS PEREZ, ANTONIO                1.06.57   VITORIA      77
168   269  GOMEZ GOMEZ, ROBERTO               1.07.00   VITORIA      73
169   219  CARRASCO CORTES, RAQUEL            1.07.04   VITORIA      74
170   165  GOŅI MURGUIA, SERGIO               1.07.05   ARAYA        81
171    89  ZARRABEITIA ULLIBARRI, GERARDO     1.07.08   VITORIA      83
172   359  GARCIA DE BLAS, RUBEN              1.07.09   VITORIA      68
173    94  GUERRA ANAYA, CRISTOBAL            1.07.11   SANTUTXU     51
174    23  CURIEL TORREJON, FIDEL             1.07.12   VITORIA      58
175    75  PROBANZA ESCUDERO, FCO. JOSE       1.07.13   VITORIA      76
176   367  MARTINEZ DOMINGUEZ, PABLO          1.07.13   VITORIA      70
177   324  BARBERO DEL TESO, LUIS             1.07.15   VITORIA      72
178   498  REVUELTA VILLAREJO, SERGIO         1.07.21   MIRANDA      74
179   493  FERNANDEZ DE ARROIABE, MĒJESUS     1.07.24   VITORIA      57
180   170  ELORZA VERGARA, CARLOS             1.07.25   VITORIA      67
181   506  CEBRINO SOLANO, MANU               1.07.26   ARETXABALETA 71
182   300  MONGE ORMAZABAL, CESAR             1.07.29   ALEGRIA      63
183   572  SALCEDO BLANCO, LUIS               1.07.34   LOGROŅO      60
184   459  ANGUIANO MARIŅAN, LUIS             1.07.41   MIRANDA      62
185   245  FERNANDEZ ALAVA, ANTOLIN           1.07.44   VITORIA      66
186   384  MOLINILLO, PEDRO                   1.07.45   VITORIA      72
187   360  ESPINOSA MARTINEZ, ALFONSO         1.07.46   MIRANDA      67
188   358  CRESO SAEZ DE LA CUESTA, IŅAKI     1.07.52   VITORIA      69
189   281  MARTINEZ CANCHO, JESUS MARIA       1.07.53   VITORIA      71
190   479  MENDI METOLA, DOMINGO              1.07.54   LOGROŅO      65
191   550  ZALAMA REDONDO, RAFAEL             1.08.02   VITORIA      62
192   127  NAVARRO CHAMORRO, JOSE             1.08.05   MIRANDA      57
193   294  SANTOS MONTES, BLAS                1.08.07   VITORIA      65
194   512  RUIZ DE EGUINO, RAMON              1.08.13   ALEGRIA      63
195   240  MARTINEZ URIARTE, LUIS ANGEL       1.08.20   VITORIA      72
196   335  CANO RAMIRES, JOSE MARIA           1.08.22   VITORIA      63
197    34  GARCIA MARTIN, DAVID               1.08.23   VITORIA      77
198   185  SAEZ ORTIZ DE ANDA, ALFREDO        1.08.26   VITORIA      79
199   350  FERNANDEZ SAMPEDRO, AITOR          1.08.28   VITORIA      68
200   277  CASTRO GUINEA, IŅIGO               1.08.29   VITORIA      71
201    93  GARCIA PANTANI, MARTIN             1.08.30   SANTUTXU     55
202    95  HERRERA, GIL                       1.08.30   SANTUTXU     53
203   129  ARISTONDO ICIAR, IBON              1.08.31   VITORIA      64
204   349  OCHOA DE RETANA, JOSE              1.08.31   VITORIA      60
205   246  RUIZ DE GALARRETA, CARLOS          1.08.34   VITORIA      62
206   330  OLALDE RANERO, JUAN CARLOS         1.08.37   VITORIA      56
207   291  LOPEZ IMAS, PACO                   1.08.42   VITORIA      66
208   279  RUIZ DE ARBULO, EDORTA             1.08.45   VITORIA      65
209   130  BORREGO OLAVARRI, CIPRIANO         1.08.46   VITORIA      61
210   342  ORTIZ DE VIŅASPRE, ALVARO          1.08.47   VITORIA      74
211    83  LOPEZ RAMIREZ, RICARDO             1.08.52   LOGROŅO      57
212   538  ALONSO CASADO, MARI FRAN           1.08.54   ARRASATE     60
213   562  FRANCO SAENZ URTURI, JAVIER        1.08.56   VITORIA      71
214    54  DE PEDRO DE PEDRO, SEVERINO        1.08.57   VITORIA      46
215   477  GOMEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS       1.08.59   VITORIA      47
216   171  ELORZA VERGARA, TXEMI              1.09.02   VITORIA      66
217   486  LOPE ECHAZARRETA, JUAN CARLOS      1.09.03   VITORIA      66
218   251  SANZ SANZ, JOSE MIGUEL             1.09.04   MONDEVITE    65
219   136  SEDANO PARRA, MARIOLA              1.09.04   VITORIA      69
220   278  FERNANDEZ DE LAIZA, GENARO         1.09.05   VITORIA      66
221   484  ORTIZ PEREZ DE MENDIOLA,EDUARD     1.09.05   VITORIA      61
222   510  LORENZO CASTRO, JOSE LUIS          1.09.09   NANCLARES    64
223   288  MARKINEZ, JAVIER                   1.09.09   VITORIA      64
224   184  LOSA PAULOS, SAIOA                 1.09.10   VITORIA      81
225   373  GONZALEZ DURAN, RUBEN              1.09.11   VITORIA      80
226    47  BALZA DE VALLEJO, ISAIAS           1.09.12   VITORIA      51
227   366  CORDERO RODRIGUEZ, FERNANDO        1.09.12   VITORIA      75
228   518  PUEBLA FERNANDEZ, RUFINO           1.09.14   VITORIA      58
229    92  PEREZ SANZ, JAVIER                 1.09.30   VITORIA      58
230   372  ARANZABAL CONDE, ENEKA             1.09.32   VITORIA      61
231   468  MORINILLA DEL OLMO, JESUS          1.09.37   MIRANDA      67
232   321  MARTINEZ DE LUKO ERAŅA, ABEL       1.09.39   VITORIA      71
233   482  DE LA FUENTE, RAFAEL               1.09.42   VITORIA      56
234   173  MIGUEL AGUAYO, IŅAKI               1.09.43   VITORIA      74
235   314  GARCIA DE ALBENIZ, IŅIGO           1.09.51   VITORIA      72
236   348  OCHOA DE EGUILEOR, ERNESTO         1.09.53   VITORIA      60
237    27  MATEO ORTEGA, TEODORO              1.09.54   AGURAIN      70
238   119  GUTIERREZ QUIRCE, JORGE            1.09.55   VITORIA      76
239   100  QUIJANA APARICIO, CARLOS           1.09.56   VITORIA      66
240   214  DOMINGUEZ IRISARRI, JAVIER         1.09.56   VITORIA      61
241   223  FERNANDEZ SAEZ DE IBARRA,HECTO     1.09.57   VITORIA      77
242   386  MOLINILLO, JOSE                    1.10.06   VITORIA      69
243    90  OLARTE UGARTE, IŅAI                1.10.11   VITORIA      62
244   142  BARROSO GOMEZ, FCO. JAVIER         1.10.12   VITORIA      74
245    16  RUIZ PEREZ, OSCAR                  1.10.14   VITORIA      68
246   364  ESPINO LOPEZ, RUBEN                1.10.15   VITORIA      73
247   307  RENDO RENDO, FLOREN                1.10.17   VITORIA      73
248   105  UGARTE, FERNANDO                   1.10.18   VITORIA      72
249   363  ERCILLA GORRITXATEGI, FERNANDO     1.10.23   VITORIA      61
250   462  SOLA LOPEZ, EMILIO                 1.10.24   MIRANDA      59
251   273  SECO RODRIGUEZ, FCO. JAVIER        1.10.25   VITORIA      72
252   581  MARTINEZ RUANO, JOSE               1.10.27   LOGROŅO      49
253   344  GARCIA CEBRIA, CARLOS              1.10.29   VITORIA      72
254   213  MARTINEZ RUIZ, ENRIKE              1.10.31   VITORIA      65
255   379  JIMENEZ FERNANDEZ, CESAR           1.10.31   VITORIA      68
256   212  AMADO GARCIA, ARTURO               1.10.32   VITORIA      61
257   298  DE LUIS COSIS, RAMON               1.10.34   VITORIA      60
258   299  ORTIZ DE ZARATE, GUSTAVO           1.10.34   VITORIA      71
259   284  OLARTE DOMINGO, JAVIER             1.10.36   ALEGRIA      61
260   327  ACEBES GONZALEZ, ALBERTO           1.10.38   VITORIA      72
261   110  MONTEJO MONTEJO, JOSE LUIS         1.10.39   VITORIA      61
262   594  SASIAIN UDAETA, JOSU               1.10.43   AMURRIO      67
263   597  ARIZA ZUGASTI, IVAN                1.10.51   VITORIA      68
264    87  ITURRE GOMEZ, GORKA                1.10.54   VITORIA      76
265    86  ITURBE GOMEZ, EDUARDO              1.10.55   VITORIA      72
266   143  ARBINA VADILLO, PEDRO              1.10.58   ARAYA        62
267   317  MEZCUA CALABRIA, VICENTE           1.10.59   VITORIA      62
268    85  IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA, JON     1.11.04   VITORIA      72
269   362  MARTINEZ PABLOS, ROBERTO           1.11.05   VITORIA      77
270   139  REY ROMERO, MANU                   1.11.06   VITORIA      74
271   536  RAMOS GONZALEZ, ROBERTO            1.11.12   VITORIA      71
272   243  CANGAS ALONSO, JUAN                1.11.18   LA PUEBLA    64
273   172  BELTRAN DE NANCLARES, OSCAR        1.11.22   VITORIA      73
274   138  JIMENEZ FERNANDEZ, IMANOL          1.11.26   VITORIA      71
275   295  PINILLOS HERNANDEZ, MIGUEL         1.11.26   VITORIA      59
276   565  FERNANDEZ CRISTOBAL, RAFAEL        1.11.30   LOGROŅO      72
277   265  SANCHEZ SAN FRANCISCO, GONZALO     1.11.40   VITORIA      56
278   454  BERGARA GARCIA, IŅAKI              1.11.42   VITORIA      63
279    70  FARIŅAS GONZALEZ, JAVIER           1.11.42   VITORIA      58
280   370  HERNANDEZ JUSTEL, RAFAEL           1.11.49   VITORIA      70
281   513  GONZALEZ OSLE, DIEGO               1.11.50   PAMPLONA     71
282   289  RUIZ DE LA ILLA, OSKAR             1.11.51   VITORIA      68
283    84  MARTIN FERNANDEZ,FERNANDO          1.11.52   VITORIA      59
284   456  PEREZ VAQUERO, JESUS               1.11.53   VITORIA      70
285   476  GALAZ MARTINEZ, JOSE MANUEL        1.11.57   VITORIA      69
286   320  IBAŅEZ IRIARTE, AITOR              1.11.59   VITORIA      68
287    76  ARTARAZ MIŅON, MIREN               1.12.01   VITORIA      70
288   463  GARCIA ARREBA, AVILIO              1.12.01   MIRANDA      58
289   586  PEREZ ROLDAN, RICARDO              1.12.01   BILBAO       66
290   470  LOPEZ AUSIN, FERMIN                1.12.02   MIRANDA      80
291   247  CALLEJA GAUNA, RAUL                1.12.05   VITORIA      73
292   242  ALBA SANTOS, GENE                  1.12.10   VITORIA      71
293   547  ARKAUTE RUIZ, TXETXU               1.12.12   VITORIA      46
294   369  HERNANDEZ JUSTEL, JAVIER           1.12.19   ERMUA        80
295   465  GARCIA WITT, RAMON                 1.12.27   MIRANDA      70
296   135  RODRIGUEZ DILIS, PILAR             1.12.28   VITORIA      66
297    46  VIDAL ORAA, CARLOS                 1.12.29   LOGROŅO      48
298   396  DIEZ SAN VICENTE, ROBERTO          1.12.30   VITORIA      70
299   104  ARRIAGA UZIN, GORKA                1.12.32   SORALUCE     68
300   385  LOPEZ DE GOIKOETXEA, ALVARO        1.12.32   VITORIA      60
301   189  MURILLO PEREZ, ANTONIO             1.12.36   BILBAO       69
302   322  VALENCIA LOPEZ, MIGUEL             1.12.37   VITORIA      71
303   253  GUZMAN LZ DE ARANA, VICTOR         1.12.39   VITORIA      62
304   559  LOYO LZ. LAFUENTE, JOSE ANGEL      1.12.40   VITORIA      66
305   160  ARRIBA GONZALEZ DE DURANA, LUI     1.12.41   VITORIA      67
306   217  VAZQUEZ LAMAS, MANUEL              1.12.51   VITORIA      48
307   183  LAMAZA, DAVID                      1.12.53   VITORIA      57
308   567  RUIZ ORTIZ, SILVERIO               1.12.55   MIRANDA      56
309    25  TXINTXURRETA S PEDRO, RICARDO      1.13.02   VITORIA      71
310    26  ABASOLO MARTINEZ, JOSE ANTONIO     1.13.13   VITORIA      47
311   503  GONZALEZ RUIZ DE EGUINO, JAVIE     1.13.15   VITORIA      74
312   221  NUŅEZ GARCIA, PABLO TOMAS          1.13.17   VITORIA      67
313   311  ANDRES ANDRES, JOSE ANTONIO        1.13.19   VITORIA      68
314   337  DE LA SERNA LOPEZ, OSCAR           1.13.20   VITORIA      71
315   169  MARTIN DELGADO, IVAN               1.13.21   VITORIA      76
316   554  PRIETO SANCHEZ, FCO. JAVIER        1.13.21   VITORIA      73
317   149  BLANCO GARCIA, BALTASAR            1.13.22   VITORIA      45
318   398  GUTIERREZ VILCHES, AITOR           1.13.23   VITORIA      74
319   561  RUIZ MARROQUIN, FERNANDO           1.13.24   VENTAS       72
320   118  ANTON SANCHO, DAVID                1.13.26   VITORIA      75
321   117  ETXEBARRIA ITURRADE, JULIAN        1.13.27   VITORIA      76
322   302  NISO, MIGUEL                       1.13.27   VITORIA      76
323   525  GARCIA MESANZA, ENRIQUE            1.13.30   VITORIA      59
324    65  ORTIZ DE APODACA CORC., DIEGO      1.13.31   VITORIA      72
325    53  NAVARRO FONTECHA, GREGORIO         1.13.34   MIJANCAS     73
326   339  SANCHEZ SALAZAR, JORGE             1.13.36   VITORIA      77
327   515  CASTILLO RUIZ DE EGUINO,EDUARD     1.13.38   VITORIA      64
328   543  VELEZ DE MENDIZABAL, ROBERTO       1.13.39   VITORIA      63
329   252  MARTINEZ DE LIZARRONDO, ANGEL      1.13.40   VITORIA      61
330   389  DIAZ DE MONASTERIOGUREN,ALEJAN     1.13.44   VITORIA      73
331   268  ROLLAN REDONDO, FCO. JAVIER        1.13.47   VITORIA      70
332   131  MANJON ORTEHA, FCO. JAVIER         1.13.49   VITORIA      60
333    33  PEREA MTZ. ALBENIZ, ICIAR          1.13.51   VITORIA      76
334   529  SANTIAGO VIDAURRE, IŅAKI           1.13.53   PAMPLONA     72
335   323  MOLINA TOLEDO, CARLOS              1.13.54   VITORIA      66
336   319  MILLAN ARTIETA, JOSE ANTONIO       1.14.00   VITORIA      71
337    29  DE LA IGLESIA, CONCHITA            1.14.10   VITORIA      69
338    30  HERREROS GARCIA, LAZARO            1.14.11   VITORIA      66
339   548  GARCIA LLORET, ANTONIO             1.14.13   VITORIA      74
340    60  IBARGUREN IBAŅEZ, ROBERTO          1.14.13   VITORIA      43
341   354  ARRIBA GONZ. DURANA, EDUARDO       1.14.22   VITORIA      75
342   210  SAIZ JUAN, OSKAR                   1.14.27   ALEGRIA      83
343   147  GARCIA GARCIA, CARLOS              1.14.28   VITORIA      67
344   205  CASAL SALAZAR, ENRIQUE             1.14.29   VITORIA      74
345   220  MENDIBIL RUIZ DE INFANTE, IŅIG     1.14.32   VITORIA      64
346   505  AZKARATE ZABALO, ROBERTO           1.14.34   ARETXABALETA 68
347   540  GIL GIL, MARIA JOSE                1.14.34   ARRASATE     40
348   507  ARKAUZ ARENAZA, MAITE              1.14.36   ARETXABALETA 70
349   248  BARRON PEREZ, AGUSTIN              1.14.38   VITORIA      58
350   161  QUEREJETA OLANO, IGNACIO           1.14.40   VITORIA      67
351    11  ARMENTIA IBAŅEZ, FERNANDO          1.14.42   VITORIA      71
352    68  AYALA LEIVA, JOSE LUIS             1.14.44   VITORIA      52
353   113  OCHARAN RUIZ ARCAUTE, JESUS        1.14.44   MONDEVITE    56
354   318  RUIZ NISO, MANUEL                  1.14.46   VITORIA      76
355   584  BARCALA MARTIN, ANGEL              1.14.51   BARAKALDO    50
356   583  BARCALA GOMEZ, IKER                1.15.05   BARAKALDO    81
357   467  BERNAL BARRADO, JUAN               1.15.25   VITORIA      56
358   532  PEREZ LORENZO, JOSE RAMON          1.15.30   VITORIA      68
359   211  URIARTE UNZALU, GORKA              1.15.37   VITORIA      71
360   207  PEREDA MARTINEZ, MARIA LUISA       1.15.40   ALEGRIA      60
