XX CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ

CLASIFICACIĶN

 		
         XX CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTIBALIZ       8.MAYO.2005
      ========================================================================

   DORSAL     APELLIDOS Y NOMBRE             TIEMPO    LOCALIDAD   AŅO
   ------ -------------------------------   ---------  ---------   --- 
  1    3  RUIZ BALZA DE VALLEJO, ROBERTO     0.49.19   VITORIA     69
  2  508  ESTENAGA ORTIZ, JOSEAN             0.52.16   VITORIA     59
  3  515  MARTINEZ DE LAFUENTE, OSCAR        0.52.23   VITORIA       
  4  557  DELGADO CALABRIA, ALONSO           0.52.38   VITORIA     63
  5    1  GORDO BRAVO, SERGIO                0.53.03   VITORIA     78
  6  506  HUEBRA GOMEZ, DAVID                0.53.26   VITORIA     71
  7  209  VALLE SAN PEDRO, F JAVIER          0.54.33   VITORIA     62
  8  205  ROMAN MARTIN, PABLO                0.55.05   MIRANDA     58
  9  243  BRAVO RODAO, CLEMENTE JESUS        0.55.16   LAZKAO      61
 10   18  DE LA PRESA UNANUE, MIKEL          0.55.26   VITORIA     74
 11  102  URTARAN MATEO, IŅIGO               0.55.29   VITORIA     75
 12  348  FERNANDEZ DE LIGER, IŅIGO          0.55.31   ARMENTIA  
 13  310  ZAMORANO SOTO, JUAN CARLOS         0.55.50   LAUDIO      67
 14  275  AGUIRRE MORAZA, MIKEL              0.56.22   VITORIA     83
 15  277  ABECIA LZ. LAPUENTE, BORJA         0.56.26   VITORIA     76
 16  203  SERRANO SANTOS, MARCEL             0.56.31   VITORIA     55
 17  274  AGUIRRE LEJARCEGUI, GUILLERMO      0.56.35   VITORIA     58
 18  354  TOMAS SEDANO, RAFAEL               0.56.39   VITORIA     72
 19   21  CORKERY, NOEL                      0.56.47   VITORIA     67
 20  309  MUŅOZ, JAVIER                      0.57.04   LAUDIO      72
 21  239  NAVAS ELGUEA, ASIER                0.57.09   VITORIA     76
 22  562  MORENO CORRALIZA, FCO. JAVIER      0.57.13   VITORIA     75
 23  583  GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL       0.57.29   VITORIA     63
 24  124  IRAZABAL ARRIETA, JAVIER           0.57.39   ELORRIO     64
 25  182  ALBA SANTOS, JOSE ALBERTO          0.57.40   VITORIA     79
 26  521  MARTINEZ DE EGIDUA, ASIER          0.57.41   VITORIA     76
 27  179  CASTILLO RUIZ, IGOR                0.57.44   LAUDIO      75
 28  224  RUIZ DE AUSTRI VILLAN, ADRIAN      0.57.52   VITORIA     68
 29  126  KAPELATEGI ORMAZA, ALAIN           0.57.53   ELORRIO     79
 30  503  ALBA VILLOTA, MIGUEL               0.57.54   VITORIA     54
 31  533  GARCIA DUEŅAS, OSCAR               0.57.56   VITORIA     72
 32  311  ORTIZ ZARATE, PELI                 0.58.04   LAUDIO      70
 33  558  PEREZ VILLAR, TXEMA                0.58.11   VITORIA     66
 34  210  GARCIA GARCIA, JESUS MARIA         0.58.27   VITORIA     62
 35  195  RAMIREZ NIETO, ANDONI              0.58.30   VITORIA     78
 36  101  FERNANDEZ DE ARROYABE, DAVID       0.58.40   VITORIA     75
 37  577  HERNANDEZ GRANADO. TXEMA           0.58.46   VITORIA     77
 38  129  ANSORENA BARASOAIN, JOSE LUIS      0.58.49   LOGROŅO     67
 39  312  BRETES, PABLO                      0.58.52   LAUDIO      62
 40  507  RUIZ DE MENDAROZKETA, ANGEL        0.59.01   VITORIA     65
 41  255  NAVARRO TOBALINA, JESUS            0.59.11   VITORIA     80
 42  316  MONTERO LUNA, JOSE                 0.59.13   VITORIA     62
 43  186  ALVAREZ ZABALO, VICENTE            0.59.21   VITORIA     58
 44   43  GALLEGO CABALLERO, OLIVER          0.59.24   VITORIA     76
 45  244  FERNANDEZ VILLATE, ALFREDO         0.59.26   POBES       59
 46  104  MENDOZA ATXIAGA, JORGE             0.59.27   VITORIA     75
 47  559  IRIONDO, IKER                      0.59.27   VITORIA     65
 48  330  ELIZONDO, RUBEN                    0.59.30   ALEGRIA     69
 49  172  CIFUENTES, TXEMA                   0.59.37   VITORIA     65
 50  532  SAEZ ORTIZ DE ANDA, ALFREDO        0.59.40   VITORIA     79
 51  110  LOPEZ DE ROBLES DEL RIO, DANI      0.59.43   VITORIA     76
 52  111  GARCIA QUEREJAZU, AITOR            0.59.49   VITORIA     79
 53  185  SAENZ DE LACUESTA, JUAN MANUEL     0.59.50   VITORIA     46
 54  119  MARTINEZ VELA, JULIO CESAR         0.59.51   FORONDA     69
 55   82  SAMPEDRO OTERO, JOAQUIN            0.59.52   VITORIA     65
 56  171  CIFUENTES SANZ, FRANCISCO JAV.     0.59.53   VITORIA     68
 57  286  MARQUEZ PERIANES, PEDRO            0.59.58   VITORIA     51
 58  332  GOMEZ DE SEGURA, JOAQUIN           1.00.02   VITORIA     65
 59  516  LOPEZ DE ARMENTIA, RAUL            1.00.16   VITORIA     70
 60  527  SOBRON, DIEGO                      1.00.22   ALEGRIA     72
 61  127  BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS       1.00.26   VITORIA     66
 62  125  EREGIBAR GALDOS, JOSEBA            1.00.28   ARETXABALET 66
 63    6  RAMIREZ LLANO, ANDONI              1.00.39   ARCENIEGA   69
 64  166  GOMEZ GOMEZ, ROBERTO               1.00.47   VITORIA     73
 65  157  JIMENEZ FERNANDEZ, CESAR           1.00.47   VITORIA     68
 66  585  PALMERO ROLDAN , MARIANO           1.00.47   VITORIA     71
 67  266  ELORZA VERGARA, CARLOS             1.00.49   VITORIA     67
 68  176  ARBINA LOPEZ, AITOR                1.00.50   ZAITEGI     72
 69  113  BARRENETXEA ANIA, KEPA             1.00.51   VITORIA     77
 70  254  GONZALEZ DE MENDIVIL, ANTONIO      1.00.57   VITORIA     48
 71  364  RODRIGUEZ MARDONES, ISAAC          1.00.57   VITORIA     78
 72  181  RAMIREZ RAMOS, IŅAKI               1.00.58   VITORIA     74
 73  306  ALUTIZ HERNANDO, ANA               1.00.59   LOGROŅO     67
 74   95  DE LA ROSA MIRANDA, MONICA         1.01.03   VITORIA     71
 75  504  CARASA PEREZ, ALVARO               1.01.10   MURGUIA     73
 76  298  TORRELLAS CRUZ, JESUS ANGEL        1.01.18   LOGROŅO     72
 77  201  GONZALEZ RUIZ, IDAMOR              1.01.20   LOGROŅO     59
 78  158  GARCIA DE ALBENIZ, IŅIGO           1.01.35   VITORIA     72
 79  365  GARLITO, JOSU MIRENA               1.01.46   VITORIA     71
 80   52  CAMON EROSTARBE, LUIS              1.01.52   VITORIA     59
 81  587  MUGICA ALAŅA, JAVIER               1.01.52   VITORIA     65
 82  514  LAUZURIKA FZ., JOSE                1.02.00   VITORIA     69
 83  414  AMIBURU , RODOLFO                  1.02.02   LOGROŅO     69
 84  501  DEL BARRIO MORALES, MIGUEL A       1.02.09   VITORIA     60
 85  281  BEZARES VARGAS, ANDRES             1.02.11   VITORIA     76
 86   32  LEA MOURAZOS, JOSE LUIS            1.02.12   VITORIA     67
 87  151  DOBLADO ZAPATERO, FCO. JAVIER      1.02.14   MIRANDA     66
 88  520  FERNANDEZ DE BARRENA, AITOR        1.02.16   VITORIA     71
 89  107  PEREZ ROLDAN, RAUL                 1.02.19   VITORIA     70
 90  272  OSES ROMERO, IŅAKI                 1.02.20   VITORIA     55
 91  285  MEDINA RUIZ, RAUL                  1.02.21   VITORIA     76
 92  538  MARTINEZ IBAIBARRIAGA, JORGE       1.02.22   VITORIA     70
 93  159  GARCIA DE ALBENIZ, RAUL            1.02.24   VITORIA     73
 94  135  LOPEZ DE LAPUENTE, ENRIQUE         1.02.35   VITORIA     50
 95  144  ARAIKO EGUILUZ, EDUARDO            1.02.40   COMUNION    73
 96   17  HERNANDEZ ALFARAZ, ISIDORO         1.02.47   VITORIA     71
 97  511  PORTUONDO, JAVIER                  1.02.47   GETXO       63
 98  513  BERASTEGI, CARLOS                  1.02.54   VITORIA     68
 99   49  REBOLLO LOZANO, GUMERSINDO         1.02.55   MIRANDA     52
100   60  GARCIA SANTOS, CARLOS              1.03.03   VITORIA     68
101  117  ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN           1.03.05   VITORIA     66
102  556  JIMENEZ, RAUL                      1.03.06   VITORIA     68
103   12  AGUIRRE CABALLERO, UNAI            1.03.07   VITORIA     72
104  519  CORTES IBAŅES, SERGIO              1.03.07   VITORIA     73
105  165  GARCIA GARCIA, PEDRO ANGEL         1.03.14   VITORIA     70
106  315  RIESCO PENAS, CARLOS               1.03.15   ANDOAIN     74
107  184  URIARTE CULEBRAS, JAVIER           1.03.16   VITORIA     69
108  178  VALLE VALLE, MANUEL                1.03.16   VITORIA     68
109  530  FERNANDEZ DE RETANA, MIKEL         1.03.19   VITORIA     56
110  307  LOPEZ DIEZ, ANA MARIA              1.03.20   LOGROŅO     67
111  524  QUIJANA APARICIO, CARLOS           1.03.20   VITORIA     66
112  599  GOMEZ LARRAZABAL, EDUARDO          1.03.25   VITORIA     68
113  283  FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO       1.03.28   VITORIA     59
114   99  GOMEZ DE SEGURA, FCO. JAVIER       1.03.32   ALEGRIA     58
115   13  LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER      1.03.33   VITORIA     60
116  174  LOPEZ RAMIREZ, RICARDO             1.03.34   LOGROŅO     57
117  578  ANGULO ORTIZ MARTIODA, AITOR       1.03.39   VITORIA     74
118  295  GRNTIL PEREA, DANIEL               1.03.41   LOGROŅO     68
119   19  BURGUERA PEREZ, ALVARO             1.03.43   VITORIA     65
120  308  SALAZAR AYUSO, JOSE LUIS           1.03.45   MIRANDA     56
121  510  MIRAVALLES, JAVIER                 1.03.55   VITORIA     64
122  162  PEREZ PASCUAL, ANGEL               1.04.01   VITORIA     57
123  314  PARRA RODRIGUEZ, RODOLFO           1.04.04   ANDOAIN     76
124  170  RIVAS OLIVA, FRANCISCO JOSE        1.04.06   VITORIA     67
125   79  ARAICO ARRANZ, AGUSTIN             1.04.22   VITORIA     62
126  121  YUDESO, LUIS ALFREDO               1.04.25   VITORIA     66
127  500  MOYANO, JAVIER                     1.04.27   VITORIA     76
128  544  GARCIA DE BLAS, RUBEN              1.04.32   VITORIA     68
129  575  LLAMAZARES FERRERAS, ANSELMO       1.04.41   VITORIA     62
130  525  CASTRO, IŅIGO                      1.04.43   ALEGRIA     66
131  552  SOPELANA, ALBERTO                  1.04.45   VITORIA     63
132   66  SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO      1.04.46   VITORIA     59
133  318  SANCHEZ DEL POZO, ALBERTO          1.04.46   ALEGRIA     65
134  228  MOTOSO PONCELA, CARLOS             1.04.49   VITORIA     75
135  549  LOPEZ, PACO                        1.04.49   VITORIA     66
136  196  NAJERA RUIZ INFANTE, J ANTONIO     1.04.54   VITORIA     64
137  187  VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL         1.04.54   VITORIA     67
138  216  VELEZ DE MENDIZABAL, VICENTE       1.04.57   VITORIA     51
139  374  LANCHARES BARRASA, VICTOR          1.05.00   LOGROŅO     63
140  528  ALDEANO LOPO, JULIAN               1.05.01   VITORIA     62
141  193  FERNANDEZ DE ARROIABE, M.JESUS     1.05.05   VITORIA     57
142  580  VALLUERCA VALLEJO, JOSE LUIS       1.05.08   VITORIA     66
143  416  MATA SOTES, ELOY JAVIER            1.05.10   LOGROŅO     64
144  169  VICARIO CIRUELA, JUAN CARLOS       1.05.12   VITORIA     59
145  198  ARROYO CANO, LUIS ANGEL            1.05.24   VITORIA     71
146  361  LAFUENTE DIAZ, JOSE CRUZ           1.05.25   VITORIA     53
147  160  HERNANDO, LUIS MIGUEL              1.05.33   VITORIA     67
148  320  MARTINEZ AZKONA JUAN ANTONIO       1.05.36   VITORIA     64
149  542  ALBAINA SAEZ  VICUŅA, ALVARO       1.05.37   VITORIA     67
150   86  ORTIZ DE ORRUŅO LARREA, OSKAR      1.05.39   VITORIA     69
151  377  FERNANDEZ MARTINEZ, EMILIO         1.05.42   SARRIA      62
152   89  REY CANIVE, JOSE MARIA             1.05.51   ZALLA       62
153  299  TRUCIOS DIAZ, SABINO               1.05.51   LAIOA       68
154  526  FERNANDEZ DE ALAIZA, EDUARDO       1.05.56   ALEGRIA     71
155  543  ESPINOSA MARTINEZ, ALFONSO         1.05.58   VITORIA     67
156  555  UNAMUNO IDIGORAS, AITOR            1.06.04   VITORIA     66
157  264  BELTRAN DE HEREDIA, SAMUEL         1.06.08   VITORIA     77
158  279  SANCHEZ GAMEZ, FELIPE              1.06.09   VITORIA     47
159  561  GLERA PICON , FERNANDO             1.06.12   VITORIA     62
160  115  BALZA DE VALLEJO, RAUL             1.06.15   VITORIA     73
161  112  GIL DIAZ DE ALDA, IŅAKI            1.06.18   VITORIA     67
162  118  ROTA GIL, CARMELO                  1.06.23   VITORIA     52
163   28  ORTIZ DE MARTIODA, FCO. JAVIER     1.06.26   VITORIA     65
164   80  HERRERO GONZALEZ, FERNANDO         1.06.27   VITORIA     69
165   47  GAMINDE RAMOS, TXOMIN              1.06.32   BILBAO      48
166  155  REY ROMERO, MANU                   1.06.38   VITORIA     74
167  290  FERNANDEZ DE RETANA, UNAI          1.06.49   VITORIA     68
168  153  GOMEZ BLANCO, IŅAKI                1.06.52   VITORIA     78
169  262  LARRAŅAGA, JULIAN                  1.06.59   VITORIA     60
170  540  GALLEGO GARCIA, RAUL               1.07.01   VITORIA     72
171  566  ANGULO MATO, CARMELO               1.07.06   GOMETXA     58
172  227  ASTABURUAGA, ENRIKE                1.07.13   VITORIA     63
173   77  IBARGUREN LACALLE, ZIGOR           1.07.14   VITORIA     75
174  372  GARCIA DEL MORAL, JUAN             1.07.19   LOGROŅO     77
175  420  FERNANDDEZ DE BETOŅO, PATXI        1.07.21   VITORIA     64
176  163  CIORDIA FERNANDEZ, JUAN CARLOS     1.07.24   VITORIA     65
177  232  CHASCO GARCIA, GORKA               1.07.27   VITORIA     78
178  512  GARRO BERISTAIN, ENDIKA            1.07.28   VITORIA     62
179   10  PROBANZA ESCUDERO, FCO. JOSE       1.07.29   VITORIA     76
180  143  IRIONDO APERRIBAI, ASIS            1.07.31   VITORIA     67
181   34  CASAS CARRIL, FRANCISCO JAVIER     1.07.35   VITORIA     65
182  418  MARTINEZ RUANO, JOSE               1.07.36   LOGROŅO     49
183  141  CHILLIDA, JOSE ANGEL               1.07.41   VITORIA     71
184   55  SAINZ MARTINEZ, JUAN CARLOS        1.07.50   LOGROŅO     70
185  588  CIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER     1.07.55   VITORIA     57
186  242  AMEDO MZ. DEL CAMPO, J ANTONIO     1.07.59   VITORIA     66
187  251  GARCIA ITURRALDE, JOSE MARI        1.08.02   VITORIA     73
188  202  BENGOETXEA, GARIKOITZ              1.08.03   VITORIA     77
189  134  DE PEDRO DE PEDRO, SEVERINO        1.08.06   VITORIA     46
190  188  BALZA DE VALLEJO, ISAIAS           1.08.09   VITORIA     51
191   63  ROMERO AZKARATE, GAIZKA            1.08.16   OŅATI       84
192  130  ANTOŅANA LOPEZ LUZUR. RAFAEL       1.08.23   LOGROŅO     56
193  548  MAYNAR MOLINER, JAVIER             1.08.25   MURGUIA     62
194  339  RELLOSO MENDIBE, IŅIGO             1.08.34   VITORIA     70
195   87  OLARTE DOMINGO, JAVIER             1.08.35   ALEGRIA     61
196  338  MARTINEZ DOMINGUEZ, PABLO          1.08.35   VITORIA     70
197   27  GARCIA GARCIA, CARLOS              1.08.36   VITORIA     67
198  356  SAEZ DE OLAZAGOITIA, IŅAKI         1.08.37   VITORIA     70
199  392  ORTIZ PEREZ DE MENDIOLA,EDUARD     1.08.40   VITORIA     61
200  180  AGUILAR CAMACHO, JOSE ANGEL        1.08.41   VITORIA     57
201  200  MUŅOZ GARCIA, EULOGIO              1.08.41   LOGROŅO     69
202  553  LORENZO FERNANDEZ, JAVIER          1.08.42   VITORIA     73
203  199  URRACA AIZPURUA, JESUS FERMIN      1.08.43   LOGROŅO     70
204  341  FERNANDEZ SAEZ DE IBARRA,HECTO     1.08.46   VITORIA     77
205  294  PEREZ SANTANA, ISAAC               1.08.46   LOGROŅO     68
206  164  GONZALO OLAZABAL, FERNANDO         1.08.53   VITORIA     62
207  177  ARMENTIA ARETXABALA, JUAN ANTO     1.08.54   VITORIA     46
208  190  GARCIA MESANZA, ENRIQUE            1.08.58   VITORIA     59
209  288  RUIZ DE SABANDO, AITOR             1.09.01   VITORIA     68
210   81  GOMEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS       1.09.03   VITORIA     47
211   16  GARCIA FERNANDEZ, JOSE RAMON       1.09.08   VITORIA     62
212  568  SALGADO GARCIA, BIENVENIDO         1.09.09   VITORIA     61
213  191  MARAŅON DIAZ DE CERIO, IŅAKI       1.09.12   VITORIA     62
214  331  LOPE ECHAZARRETA, ALFREDO          1.09.14   VITORIA     61
215   96  IRURZUN, JAVIER                    1.09.18   ARANARACHE  56
216   97  MARTINEZ MARTINEZ, RAFA            1.09.20   EULATE      60
217  212  MONTEJO MONTEJO, JOSE LUIS         1.09.28   VITORIA     61
218  351  IRAŅETA DIEZ, JOSE LUIS            1.09.29   VITORIA     73
219  150  MATUTE BLANCO, JAVIER              1.09.33   VILLAR TORR 81
220  328  RODRIGUEZ BORNAETXEA,ARTURO        1.09.34   VITORIA     64
221  218  RUIZ DE GALARRETA, CARLOS          1.09.36   VITORIA     62
222  258  GUINALDO MONTERO, MIGUEL ANGEL     1.09.38   VITORIA     71
223  415  DE LUIS CASTILLO, MIGUEL           1.09.55   LOGROŅO     79
224  284  BARROSO GOMEZ, FCO. JAVIER         1.09.57   VITORIA     74
225  231  RIVERA, ANTONIO                    1.10.00   VITORIA     60
226  270  VAZQUEZ LAMAS, MANUEL              1.10.05   VITORIA     48
227  541  MARKINEZ, JAVIER                   1.10.09   VITORIA     64
228  189  IBAŅEZ ALUTIZ, ARANTXA             1.10.11   NANCLARES   68
229  114  RUIZ DE ARBULO, EDORTA             1.10.12   VITORIA     65
230  116  GARCIA ESCARZA, JUAN CARLOS        1.10.13   VITORIA     62
231  292  ARBINA VADILLO, PEDRO              1.10.14   ARAYA       62
232  267  ELORZA VERGARA, TXEMI              1.10.22   VITORIA     66
233  358  GARCIA PIPAON, GUSTAVO             1.10.27   VITORIA     75
234  592  GARCIA CONDE, LUIS FERNANDO        1.10.27   VITORIA     66
235   58  MURGUIONDO VALGADON, ALFREDO       1.10.29   VIANA       72
236  175  PESO MARTINEZ, JOSE MARIA          1.10.30   LOGROŅO     57
237  269  LOPEZ DE SUSO, ABEL                1.10.32   VITORIA     72
238    4  ELVIRA MEDINA, RUBEN               1.10.34   VITORIA     72
239  357  ARIZMENDI FERNANDEZ, FERNANDO      1.10.40   VITORIA     58
240   83  CAREAGA CORREA, OSCAR              1.10.41   VITORIA     73
241   29  FLORES GIMENEZ, TXETXU             1.10.43   VITORIA     68
242   22  MARTINEZ JODRA, OSCAR              1.10.47   LOGROŅO     74
243  563  PEREZ VAQUERO, JOSE ANGEL          1.10.59   VITORIA     71
244  522  MOLINILLO, PEDRO                   1.11.00   VITORIA     72
245  417  GOMEZ LOZANO                       1.11.00               65
246  573  MARTINEZ GARCIA, JOSE ANTONIO      1.11.03   VITORIA     76
247  597  GOMEZ CRESPO, MANOLO               1.11.07   VITORIA     64
248  317  BASCON REAL, MANUEL                1.11.10   LOGROŅO     61
249  167  ROLLAN REDONDO, FCO. JAVIER        1.11.15   VITORIA     70
250  571  FERNANDEZ ALAVA, ANTOLIN           1.11.17   VITORIA     66
251  370  ABERASTURI LADRERA, RUBEN          1.11.26   VITORIA     65
252  564  ARRAIZ URBINA, OSCAR               1.11.37   VITORIA     68
253  547  GARCIA RUIZ, FERNANDO              1.11.40   VITORIA     71
254  350  IRAŅETA DIEZ, FRAN                 1.11.45   VITORIA     71
255   65  LEON DURANA, FERNANDO              1.11.48   VITORIA     70
256  245  GIL HOLGADO, DAVID                 1.11.49   LEGUTIANO   70
257  340  DE LUIS COSIS, RAMON               1.11.50   VITORIA     60
258  502  LANDA, GORKA                       1.11.51   VITORIA     76
259  565  GUTIERREZ SANCHEZ, GERARDO         1.11.51   VITORIA     76
260  523  MOLINILLO, JOSE                    1.11.52   VITORIA     69
261  378  SALAZAR RODENAS, LUIS              1.12.03   MADRID      76
262  574  MARTINEZ CANCHO, JESUS MARIA       1.12.05   VITORIA     71
263  259  OCHOA DE EGUILEOR, GONZALO         1.12.08   VITORIA     72
264   35  PORRAS VELEZ , LUIS MARIA          1.12.10   VITORIA     58
265   42  LASAGA LIZARANZU, JORGE            1.12.12   VITORIA     69
266  223  MATEO ORTEGA, TEODORO              1.12.14   AGURAIN     70
267  109  ROMERO LAFUENTE, XABIER            1.12.16   VITORIA     72
268  128  ITOIZ LACABE, FRANCISCO JAVIER     1.12.16   VITORIA     54
269  268  SUSO ALEA, ENRIQUE                 1.12.17   VITORIA     65
270  100  BORREGO OLAVARRI, CIPRIANO         1.12.18   VITORIA     61
271  560  ARISTONDO ICIAR, IBON              1.12.18   VITORIA     64
272  105  DIEZ SAN VICENTE, IKER             1.12.19   VITORIA     78
273  233  FARIŅAS GONZALEZ, JAVIER           1.12.19   VITORIA     58
274  273  TOQUERO RUILOPE, RUBEN             1.12.19   VITORIA     74
275   33  PEREZ OCHOA, FELICISIMO            1.12.20   VITORIA     67
276  207  ARGOMANIZ GARCIA, MERCEDES         1.12.20   LAGUARDIA   19
277  252  BERASTEGI DIAZ DE OTAZU, OSKAR     1.12.21   VITORIA     65
278  379  PUEBLA FERNANDEZ, RUFINO           1.12.21   VITORIA     58
279  173  FERNANDEZ OSES, ELENA              1.12.22   VITORIA     68
280   24  PEREZ ALTUNA, MARKOS               1.12.23   BERGARA     67
281  327  GAINZARAIN RAMIREZ, DIEGO          1.12.29   VITORIA     74
282  579  GAMEZ MEDINA, JAVIER               1.12.33   VITORIA     70
283  146  ANGUIANO MARIŅAN, LUIS             1.12.39   MIRANDA     62
284   51  DE LA CORTE GONZALEZ, RUBEN        1.12.42   VITORIA     74
285  529  MEZCUA CALABRIA, VICENTE           1.12.47   VITORIA     62
286   67  AYALA LEIVA, JOSE LUIS             1.12.52   VITORIA     52
287   84  BEITIA GOMEZ DE SEGURA, JESUS      1.12.53   VITORIA     58
288  371  BAZO FERNANDEZ, JAVIER             1.12.57   LOGROŅO     74
289  419  RUBIO BENITO, DIEGO                1.12.58   LOGROŅO     74
290   94  GUZMAN, VICTOR                     1.12.59   VITORIA     76
291  253  FERNANDEZ DE CASTILLO. EDUARDO     1.12.59   VITORIA     65
292   20  ABASOLO AJURIA, IŅAKI              1.12.59   VITORIA     73
293   88  RUIZ DE EGUINO, RAMON              1.13.00   ALEGRIA     63
294  345  LOPEZ DE MATURANA, EVANGELINA      1.13.00   VITORIA     77
295  220  HERNANDEZ JUSTEL, JAVIER           1.13.01   ERMUA       80
296  280  BEZARES VARGAS, AITOR              1.13.02   VITORIA     74
297  234  KORTABITARTE DIEGO, BITTOR         1.13.04   BILBAO      59
298  103  ESTARRONA ELORRIETA, FERNANDO      1.13.06   VITORIA     77
299  349  ALZOLA RUIZ, JOSE MANUEL           1.13.22   VITORIA     70
300  531  MILLAN ARTIETA, JOSE ANTONIO       1.13.27   VITORIA     71
301  554  LORENZO FERNANDEZ, JUAN            1.13.35   VITORIA     75
302  106  DIEZ SAN VICENTE, ROBERTO          1.13.38   VITORIA     70
303   61  BELTRAN DE NANCLARES, OSCAR        1.13.44   VITORIA     73
304  304  MARTINEZ DE LIZARRONDO, ANGEL      1.13.49   VITORIA     61
305  293  RODRIGUEZ BORGES, DAVID            1.13.57   LOGROŅO     68
306  265  PEREZ VILLAR, FCO. JOSE            1.14.01   VITORIA     77
307  539  ARAMENDIA MARTINEZ, MIKEL          1.14.19   VITORIA     59
308  584  HERNANDEZ JUSTEL, RAFAEL           1.14.21   VITORIA     70
309  509  BERGARA GARCIA, IŅAKI              1.14.22   VITORIA     63
310  133  DIAZ ITURRIAGA, KEPA               1.14.23   VITORIA     51
311  594  ABASOLO MARTINEZ, JOSE ANTONIO     1.14.23   VITORIA     47
312  152  PUENTE SOLAGUREN, JOSE LUIS        1.14.26   ALEGRIA     67
313  591  DIAZ DE LEZA HERNANDEZ,FELIX       1.14.33   VITORIA     54
314  505  ARMENTIA SAENZ, FERNANDO           1.14.40   VITORIA     60
315  225  TOBALINA ORTIZ, JOSE ANGEL         1.14.48   VITORIA     68
316  334  DE LA SERNA LOPEZ, OSCAR           1.14.48   VITORIA     71
317  355  MENDIBIL RUIZ DE INFANTE, IŅIG     1.14.55   VITORIA     64
318  343  FERNANDEZ GUERENABARRENA,SANTI     1.14.59   VITORIA     62
319  342  RUIZ RIPA,JOSEBA ANDONI            1.15.00   VITORIA     62
320  369  RUIZ PEREZ, OSCAR                  1.15.03   VITORIA     68
321  335  MENDEZ NUŅEZ, JOSE ANTONIO         1.15.10   VITORIA     68
322  276  ALVAREZ OTERO, RAMON               1.15.16   VITORIA     74
323  600  CASTILLO RUIZ DE EGUINO,EDUARD     1.15.25   VITORIA     64
324  145  JIMENEZ MARTINEZ, JOSE             1.15.26   MIRANDA     62
325  329  SALINAS RZ.INFANTE, ESTITXU        1.15.27   VITORIA     79
326   50  VIDAL ORAA, CARLOS                 1.15.33   LOGROŅO     48
327   37  PORRAS VELEZ, ANDRES               1.15.43   VITORIA     45
328  366  CORREA PANADERO, FCO. JAVIER       1.15.47   VITORIA     71
329  336  MENDEZ, ISIDRO                     1.15.53   VITORIA     70
330  161  PAGALDAY, JUAN JOSE                1.15.57   VITORIA     63
331  156  MARTINEZ RUIZ, ENRIKE              1.15.58   VITORIA     65
332  421  ARCAUTE RUIZ DE ALEGRIA, TXETX     1.16.00   VITORIA     46
333  344  PEREZ ROLDAN, RICARDO              1.16.01   BILBAO      66
334  238  ALCUDIA FLORES, JOSE LUIS          1.16.07   VITORIA     59
335   85  FRIAS ANGULO, SANTIAGO             1.16.18   VITORIA     58
336  108  MARTIN FERNANDEZ,FERNANDO          1.16.18   VITORIA     59
337  325  PEREZ DE ARENAZA, ARANTZAZU        1.16.21   VITORIA     77
338  596  GALAZ MARTINEZ, JOSE MANUEL        1.16.27   VITORIA     69
339   92  LARRAD MARTINEZ, JOSE RAMON        1.16.28   VITORIA     67
340  301  VEGAS MIGUEL, JOSE IGNACIO         1.16.47   MIRANDA     63
341   44  ARMENTIA IBAŅEZ, FERNANDO          1.16.52   VITORIA     71
342  567  BERNAL BARRADO, JUAN               1.16.54   VITORIA     56
343  131  FREIRE MARTIN, FCO. JAVIER         1.16.57   VITORIA     76
344  221  LUPAS JUSTEL, JUANJO               1.16.58   ERMUA       80
345    8  NAVARRO CHAMORRO, JOSE             1.17.14   MIRANDA     57
346  230  GONZALEZ POLO, CARLOS              1.17.21   VITORIA     71
347  229  ALIJA LOPEZ, RAFAEL                1.17.23   VITORIA     69
348  208  PEREA MTZ. ALBENIZ, ICIAR          1.17.25   VITORIA     76
349  550  GALDO VELEZ DEL BURGO, FCO JOS     1.17.33   VITORIA     73
350   98  PEREDA MARTINEZ, MARIA LUISA       1.17.35   ALEGRIA     60
351  303  CAPA RUIZ, SEVE                    1.17.40   MIRANDA     68
352  302  ANGULO TOBALINA, LEANDRO           1.17.40   MIRANDA     68
353   64  MANJON ORTEHA, FCO. JAVIER         1.17.41   VITORIA     60
