XVI CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ
CLASIFICACIÓN
XVI CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ 13.MAYO.2001
===================================================================
DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO TOTAL PROVINCIA AÑO
------ ------------------------------ ------------ --------- ---
1 1 FIZ MARTIN, MARTIN 0 47 43 ALAVA 63
2 2 SANCHEZ DIEZ, IVAN 0 47 45 ALAVA 75
3 10 SANZ URIBE-ETXEBARRIA, GONZALO 0 48 5 ALAVA 73
4 253 LOPEZ URALDE,MARIO 0 48 36 NAVARRA 66
5 272 AMBRONA CARO, ENRIQUE 0 49 45 LA RIOJA 63
6 71 SANZ MARTINEZ CESAR 0 49 46 ALAVA 66
7 137 SADABA CIRAUQUI, JUAN CARLOS 0 50 0 ALAVA 71
8 142 MARCOS PEREZ, PABLO 0 50 36 ALAVA 60
9 5 BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE 0 50 42 ALAVA 69
10 286 GIL MARIN, IVAN 0 51 11 LA RIOJA 77
11 131 IBAÑEZ RUIZ DE ARCAUTE, ALBERT 0 51 33 ALAVA 70
12 36 ALCON LUCAS, LUIS 0 51 44 CANTABRIA 0
13 350 DORSAL 350 0 52 5 ALAVA 70
14 38 PEREZ ARCE, JOSE MANUEL 0 52 14 CANTABRIA 60
15 191 PIPAON BALZA DE VALLEJO, LUIS 0 52 19 ALAVA 68
16 206 PACIOS CASTRO, CARLOS 0 52 25 ALAVA 72
17 241 SAENZ DE LA CUESTA, HECTOR 0 52 36 ALAVA 71
18 217 LEA MOURAZOS, JOSE LUIS 0 52 43 ALAVA 67
19 254 BERDU GARCIA, ESTEBAN 0 52 47 NAVARRA 66
20 101 NAYA GARCIA IÑIGO 0 52 49 ALAVA 83
21 352 RUIZ DE ARCAUTE, RAFA 0 53 2 ALAVA 66
22 143 ELORZA VERGARA, CARLOS 0 53 5 ALAVA 67
23 214 CASADO ARMENTIA, IÑIGO 0 53 17 ALAVA 71
24 400 LOPEZ TEJEDOR, KARLOS 0 53 29 ALAVA 67
25 31 GORDO BRAVO, SERGIO 0 53 34 ALAVA 78
26 4 HERNANDEZ SIERRA, ROMAN 0 54 1 ALAVA 54
27 79 OSES GONZALEZ, ALBERTO 0 54 8 ALAVA 70
28 125 LOPEZ TEJEDOR, DAVID 0 54 13 ALAVA 68
29 347 RODRIGUEZ MARTINEZ, IBAN 0 54 22 ALAVA 77
30 118 LAJAS IZQUIERDO, JOSE LUIS 0 54 25 ALAVA 64
31 6 CORRES ARRAZOLAOÑATE, ELOY 0 54 30 ALAVA 54
32 153 VALLUERCA VALLEJO, EDUARDO 0 54 32 ALAVA 69
33 22 CALLEJA MARCOS, EDUARDO 0 54 41 BIZKAIA 63
34 193 NAVAS ELGUEA, ASIER 0 54 46 ALAVA 76
35 68 ELORZA GARAYO, EGOITZ 0 54 52 ALAVA 79
36 351 LEGARRA SAMPER, JOSE ANTONIO 0 54 54 NAVARRA 69
37 322 MARTIN BRAVO, DANIEL 0 54 56 ALAVA 78
38 124 MARTINEZ VELA, FRANCISCO 0 55 14 ALAVA 54
39 30 MARTINEZ URRA, JAVIER MIGUEL 0 55 22 ALAVA 71
40 18 SAMPEDRO OTERO, JESUS 0 55 23 ALAVA 60
41 301 VARAS GONZALEZ, RODRIGO 0 55 34 ALAVA 62
42 218 SANTAMARIA ALONSO, JOSE ANTONI 0 56 0 ALAVA 60
43 307 TAMAYO BARRASA, GUSTAVO 0 56 8 ALAVA 82
44 84 CIFUENTES SANZ, FRANCISCO JAV. 0 56 10 ALAVA 68
45 9 MARTINEZ MARIGORTA, LUIS MARIA 0 56 12 ALAVA 58
46 252 YERRO LARRAURI, MIGUEL 0 56 34 NAVARRA 56
47 32 GALPASORO, JUAN MARIA 0 56 39 ALAVA 60
48 324 SERRANO SANTOS, MARCEL 0 56 43 ALAVA 55
49 256 REDONDO FRAGUA, ALBERTO 0 57 1 ALAVA 68
50 12 GARCIA DUEÑAS, OSCAR 0 57 4 ALAVA 72
51 144 FERNANDEZ VILLATE, ALFREDO 0 57 11 ALAVA 59
52 339 BAÑOS BUSTAMANTE, DANIEL 0 57 13 ALAVA 83
53 313 CORKERY, NOEL 0 57 16 ALAVA 67
54 3 OVIEDO MONTOYA, PEDRO 0 57 16 ALAVA 57
55 47 ZARZA MARTINEZ, NIEVES 0 57 34 ALAVA 67
56 329 GARCIA QUINTANA, IÑIGO 0 57 36 ALAVA 74
57 215 ALBA VILLOTA, MIGUEL ANGEL 0 58 12 ALAVA 54
58 238 FERNANDEZ MARTIN, JUAN PEDRO 0 58 14 ALAVA 68
59 197 LOPEZ AUSIN, FERMIN 0 58 23 BURGOS 80
60 261 ULIBARRI, JAVIER 0 58 26 ALAVA 76
61 39 BREZO GOMEZ, FELIX 0 58 31 BIZKAIA 57
62 35 SAN JUAN ALONSO, JUAN CARLOS 0 58 40 BIZKAIA 59
63 61 ARRANZ CRESPO, JAVIER 0 58 42 ALAVA 54
64 195 GARCIA ARREBA, ABILIO 0 59 9 BURGOS 46
65 182 GRISELEÑA GLARIA, SERGIO 0 59 13 ALAVA 75
66 65 BUENO SIBARRIO, MELCHOR 0 59 20 ALAVA 66
67 178 MARTINEZ CORNEJO, PATXI 0 59 27 ALAVA 61
68 16 MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS 0 59 55 ALAVA 71
69 14 SAEZ ORTIZ URBINA, EDUARDO 0 59 58 ALAVA 63
70 75 HERNANDEZ GRANADO, TXEMA 1 0 1 ALAVA 77
71 229 RUIZ DE ZARATE, ROBERTO 1 0 6 ALAVA 76
72 106 GONZALEZ DE MENDIVIL, ANTONIO 1 0 8 ALAVA 48
73 13 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 1 0 9 ALAVA 60
74 67 ELORZA GARAYO, UNAI 1 0 15 ALAVA 74
75 90 CALLEJA CARCEDO, SERGIO 1 0 17 ALAVA 82
76 179 VILLARREAL BUSTEROS, JUAN CARL 1 0 18 ALAVA 71
77 107 RUIZ DE MENDAROZKETA, ANGEL 1 0 19 ALAVA 64
78 88 QUINTANA RODRIGUEZ, ASIER 1 0 32 ALAVA 80
79 93 LOPEZ DE ARROYABE DIAZ, ASIER 1 0 43 ALAVA 73
80 326 ABAITUA ODRIOZOLA, GORKA 1 0 46 ALAVA 69
81 321 PUENTE SANCHEZ, JOSEBA ANDER 1 0 47 ALAVA 69
82 23 TARAZONA SAEZ, ANTONIO 1 0 54 LA RIOJA 67
83 76 BENGOETXEA, GARIKOITZ 1 0 57 ALAVA 77
84 77 ELORZA PLAZAOLA, AITOR 1 0 58 ALAVA 75
85 285 SOBRON ORTIZ ZARATE, DIEGO 1 1 0 ALAVA 72
86 299 CALDERON ZAPATERIA, DIEGO 1 1 0 ALAVA 78
87 24 FERNANDEZ RUIZ, JESUS ANGEL 1 1 1 LA RIOJA 67
88 45 HERRAN FERNANDEZ, KOLDOBIKA 1 1 1 ALAVA 80
89 310 MONTERO LUNA, JOSE 1 1 3 ALAVA 62
90 187 ABECIA RITUERTO, PABLO 1 1 11 ALAVA 73
91 300 LOPEZ DE SOSOAGA SAENZ, CARLOS 1 1 14 ALAVA 62
92 202 UGARTE ELIAS, JOSE FELIX 1 1 14 ALAVA 50
93 306 BELTRAN DE HEREDIA, SAMUEL 1 1 16 ALAVA 77
94 114 MARTINEZ AZKONA JUAN ANTONIO 1 1 19 ALAVA 64
95 50 FERNANDEZ DE RETANA, JOSE MIGU 1 1 25 ALAVA 56
96 335 ARMENTIA VELAR, ENRIQUE 1 1 39 ALAVA 73
97 213 GUINALDO MONTERO, MIGUEL ANGEL 1 1 43 ALAVA 71
98 499 CABEZAS GARCIA, EMILIANO 1 1 45 ALAVA 45
99 212 JIMENEZ JIMENEZ, RAUL 1 1 50 ALAVA 68
100 145 GAMIZ SAIZ, ASIER 1 1 55 ALAVA 76
101 314 OSES ROMERO, IÑAKI 1 1 55 ALAVA 55
102 34 PEREZ PASCUAL, ANGEL 1 1 57 ALAVA 57
103 29 MARIN ANDUEZA, BLANCA 1 2 8 ALAVA 72
104 185 LEONARDO IBARROLA, JOSE MANUEL 1 2 15 ALAVA 66
105 168 HERRERA PEDRAZ, ALEX 1 2 21 BIZKAIA 0
106 355 DOMINGUEZ EGUIA, FELIX 1 2 22 ALAVA 63
107 146 LARREA MORAZA CARLOS IÑIGO 1 2 32 ALAVA 70
108 53 DE ARA CASTELLANO, VIRGILIO 1 2 45 BIZKAIA 60
109 46 ZIGANDA ALBA, FRANCISCO JAVIER 1 2 49 ALAVA 57
110 121 SUAREZ LALO, JOSE LUIS 1 2 50 ALAVA 74
111 327 MARTINEZ SAEZ , DANIEL 1 2 51 BURGOS 70
112 181 TAPIA ESTEVEZ, SIXTO 1 2 53 ALAVA 70
113 26 NAJERA RUIZ INFANTE, J ANTONIO 1 2 57 ALAVA 64
114 8 DIAZ DE ALDA, LAURA 1 3 1 ALAVA 76
115 216 ARKAUTE RUIZ, TXETXU 1 3 2 ALAVA 46
116 78 PEREZ ROLDAN, RAUL 1 3 3 ALAVA 70
117 113 MARTINEZ GARCIA, M. ANGEL 1 3 12 ALAVA 75
118 27 PEREZ MARTINEZ DE LA PERA,ALFR 1 3 14 ALAVA 60
119 316 LANGARIKA, KARLOS 1 3 26 ALAVA 62
120 129 GARCIA CONDE, LUIS FERNANDO 1 3 28 ALAVA 66
121 98 ESPINOSA BOCOS ANGEL 1 3 29 LA RIOJA 75
122 85 CIFUENTES SANZ, TXEMA 1 3 31 ALAVA 65
123 340 GACHO CABALLERO, CARLOS 1 3 31 ALAVA 83
124 174 JIMENEZ FERNANDEZ, IMANOL 1 3 33 ALAVA 71
125 102 GONZALEZ DURAN, RUBEN 1 3 34 ALAVA 80
126 273 CERVERO GARCIA, JOSE MARIA 1 3 40 LA RIOJA 67
127 83 VICARIO CIRUELA, JUAN CARLOS 1 3 45 ALAVA 59
128 21 REY CANIVE, JOSE MARIA 1 3 53 BIZKAIA 62
129 332 BURON AZPIRI, ALFONSO 1 3 58 ALAVA 81
130 234 ORTIZ DE URBINA, PABLO 1 4 0 ALAVA 76
131 60 RUIZ DE GALARRETA, CARLOS 1 4 4 ALAVA 62
132 132 LOPEZ GOIKOETXEA, MIKEL 1 4 6 ALAVA 77
133 242 PEREZ LICERAS, PABLO 1 4 8 ALAVA 37
134 298 FERNANDEZ GARATE, ANTON 1 4 12 BIZKAIA 48
135 94 GOÑI ITUARTE , ANDER 1 4 14 GIPUZKOA 68
136 7 IBARGUREN LACALLE, ZIGOR 1 4 16 ALAVA 75
137 117 PEREZ DE COLOSIA, FERNANDO 1 4 16 ALAVA 62
138 51 FERNANDEZ ECHEVARRIA, JULEN 1 4 18 BIZKAIA 54
139 169 ZABALA ESCUDERO, JESUS MARIA 1 4 19 BIZKAIA 0
140 138 COSSIO CRISTOBAL, JOSE MARIA 1 4 30 ALAVA 58
141 224 SAEZ DE OCARIZ, ERNESTO 1 4 31 ALAVA 62
142 109 GOMEZ DE SEGURA, FCO. JAVIER 1 4 32 ALAVA 58
143 359 ATXAERANDIO ALESANCO, MANU 1 4 39 ALAVA 69
144 308 BELTRAN DE OTALORA, IGNACIO 1 4 42 ALAVA 58
145 150 DEL BARRIO MORALES, MIGUEL ANG 1 4 54 ALAVA 60
146 52 AZCARATE MATURANA, JAVIER 1 4 55 BIZKAIA 57
147 220 LAUZURIKA FZ. DE GOROSTIZA, JO 1 5 1 ALAVA 69
148 130 SOPELANA SAENZ URTURI, ALBERTO 1 5 4 ALAVA 63
149 161 FERNANDEZ HERRERO, ALVARO 1 5 10 ALAVA 76
150 334 IBAÑEZ REINARES, AITOR 1 5 15 ALAVA 71
151 304 CAMACHO AGUDIÑO, JOSE MIGUEL 1 5 16 ALAVA 72
152 96 MARTINEZ ARCE, JAVIER 1 5 17 LA RIOJA 67
153 70 CASTELLANO BRAVO, EUGENIO 1 5 26 ALAVA 53
154 163 ANGULO MATO, CARMELO 1 5 38 ALAVA 58
155 268 NAVARRO CHAMORRO, JOSE 1 5 39 BURGOS 57
156 357 MARTIN DE CAPARTE, JAVIER 1 5 48 ALAVA 74
157 48 DE JUAN CALLEJA, ROBERTO 1 5 52 ALAVA 76
158 226 SAEZ DE OKARIZ ALBIZU, AINARA 1 5 55 ALAVA 81
159 154 RUIZ OREITIA, JAVIER 1 5 55 ALAVA 59
160 277 LOPEZ TEJEDOR, PEDRO MARIA 1 5 58 ALAVA 0
161 184 BARREDO SALAZAR, JUAN CARLOS 1 6 4 ALAVA 66
162 97 ROYO MARTINEZ, ARTURO 1 6 7 LA RIOJA 70
163 108 RODRIGUEZ GONZALEZ, NATXO 1 6 10 ALAVA 72
164 323 PEREZ DE PIPAON, SERGI 1 6 12 ALAVA 76
165 230 MARTIN GONZALEZ FELIX 1 6 24 ALAVA 64
166 317 OGUETA VILLAR, ALEJANDRO 1 6 28 ALAVA 74
167 319 BERNAL BARRADO, J ANTONIO 1 6 30 ALAVA 58
168 221 GARRO BERISTAIN, ENDIKA 1 6 30 ALAVA 62
169 222 PORTUONDO BEASKOETXEA JAVIER 1 6 43 BIZKAIA 63
170 133 CABALLERO, LUIS ALBERTO 1 6 44 ALAVA 71
171 318 CASADO RUIZ, JUAN CARLOS 1 6 46 ALAVA 75
172 80 VARGAS ZAMORA, JUAN MANUEL 1 6 53 ALAVA 76
173 81 ARAICO ARRANZ, AGUSTIN 1 6 56 ALAVA 62
174 180 GUTIERREZ GARCIA, JOSE ANGEL 1 6 58 ALAVA 63
175 82 LAUZURICA O. DE URBINA,ANTONIO 1 7 4 ALAVA 62
176 33 SAEZ DE LUBIANO, FELIX 1 7 7 ALAVA 62
177 186 LAGUARDIA, JOSE LUIS 1 7 7 ALAVA 64
178 194 SOLA LOPEZ, EMILIO 1 7 10 BURGOS 59
179 282 SAN MARTIN GUTIERREZ, CARMELO 1 7 12 ALAVA 59
180 309 HERNANDO IBAÑEZ, RAIMUNDO 1 7 13 ALAVA 56
181 116 VITURRO VIDAL, JUAN PABLO 1 7 15 ALAVA 67
182 95 PEREZ SANZ, JAVIER 1 7 17 ALAVA 58
183 356 ITOIZ LACABE, FRANCISCO JAVIER 1 7 18 ALAVA 54
184 17 SUESCUN MANGAS, PEDRO MARIA 1 7 19 ALAVA 63
185 201 MEDIAVILLA CUADRADO MAURICIO 1 7 20 BURGOS 51
186 28 RAMIREZ NIETO, ANDONI 1 7 31 ALAVA 78
187 164 LARRAZABAL NUÑEZ JESUS JAVIER 1 7 34 ALAVA 61
188 305 LATORRE APARICIO, JOSE 1 7 37 BURGOS 64
189 167 LOPEZ DE ONDATEGUI, MIKEL 1 7 39 ALAVA 64
190 126 BLANCO GARCIA, BALTASAR 1 7 44 ALAVA 45
191 149 ANUNCIBAY ATIENZA, JAVIER 1 7 47 ALAVA 70
192 162 BERNAL BARRADO, JUAN 1 8 1 ALAVA 56
193 312 RUIZ DE APODACA, MIGUEL 1 8 3 ALAVA 56
194 173 PEREZ MZ. DE LA PERA, JOSE RAM 1 8 4 ALAVA 66
195 170 FERNANDEZ GUERENABARRENA,SANTI 1 8 9 ALAVA 62
196 25 CALVO LAVEGA, JOSE ANTONIO 1 8 17 LA RIOJA 46
197 297 GONZALEZ DE MATAUCO, JORGE 1 8 21 ALAVA 66
198 57 IBARGUREN IBAÑEZ, ROBERTO 1 8 22 ALAVA 43
199 311 ARMENTIA FRUCTUOSO, JON 1 8 23 ALAVA 58
200 239 DE LA HIDALGA VALLEJO, CARMELO 1 8 25 BIZKAIA 53
201 183 ARMENTIA ARETXABALA, JUAN ANTO 1 8 29 ALAVA 46
202 296 ARRIZABALAGA, KARLOS 1 8 42 ALAVA 63
203 266 CALVO DE COS, FERNANDO 1 8 44 ALAVA 71
204 42 URIEL ALBAINA, JOSE IGNACIO 1 8 47 ALAVA 63
205 247 GRIJALBA, JOSE MANUEL 1 8 54 ALAVA 59
206 342 GARATE GUISASOLA, EDUARDO 1 8 57 ALAVA 55
207 122 GARCIA PIPAON GUSTAVO 1 9 6 ALAVA 73
208 235 LOPEZ CAMPOS, JAVIER 1 9 12 ALAVA 53
209 86 FERNANDEZ OSES, ELENA 1 9 17 ALAVA 68
210 127 SEDANO PARRA, MARIOLA 1 9 27 ALAVA 69
211 498 LIZARRAGA GARCIA, IÑIGO 1 9 35 ALAVA 62
212 165 COSSIO VICARIO, JOSE RAMON 1 9 48 ALAVA 56
213 248 GARCES TOVAR, FRANCISCO 1 9 48 BIZKAIA 64
214 245 LARREA URTARAN, ENRIQUE 1 9 50 ALAVA 62
215 227 BRAVO SAEZ DE URABAIN, IÑIGO 1 9 59 ALAVA 72
216 171 JIMENEZ FERNANDEZ, CESAR 1 10 16 ALAVA 68
217 43 SALAZAR ORTIZ ,JOSE ANTONIO 1 10 18 ALAVA 55
218 62 BELTRAN DE NANCLARES, OSCAR 1 10 21 ALAVA 73
219 120 ARNOSO SAMPEDRO 1 10 30 ALAVA 63
220 119 GARCIA SANTOS, JUAN ANTONIO 1 10 30 BURGOS 68
221 288 VAZQUEZ MATEO, PEDRO 1 10 30 ALAVA 54
222 190 BALZA DE VALLEJO, RAUL 1 10 36 ALAVA 74
223 20 GONZALEZ SALSAMENDI,M. ANGEL 1 10 41 ALAVA 68
224 157 LOPEZ DE SUBIJANA IZAGA, PABLO 1 10 48 ALAVA 65
225 228 GARCIA FERNANDEZ, JOSE RAMON 1 10 50 ALAVA 62
226 233 COLL CAPELLE, JOSE RICARDO 1 10 55 ALAVA 73
227 232 LOPEZ ARMENTIA, RAUL 1 11 2 ALAVA 70
228 158 ALONSO LOPEZ MENDIGUREN,ARTURO 1 11 6 ALAVA 65
229 243 VITORES LOPEZ, JESUS MARIA 1 11 10 ALAVA 47
230 262 GARROSA GARCIA, ALFONSO 1 11 11 ALAVA 56
231 134 IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA, JON 1 11 12 ALAVA 72
232 244 LARRAÑAGA, JULIAN 1 11 14 ALAVA 60
233 115 RUHNAN, FABIAN 1 11 17 ALAVA 75
234 207 CUESTA SANTAMARIA, MERCHE 1 11 20 ALAVA 76
235 289 VAZQUEZ LAMAS, FLORENTINO 1 11 34 ALAVA 61
236 279 GARCIA GONZALEZ, JOSE LUIS 1 11 39 ALAVA 71
237 259 ORTIZ DE APODACA CORC., DIEGO 1 11 59 ALAVA 72
238 172 REY ROMERO, MANU 1 12 2 ALAVA 74
239 341 GOMEZ DE SEGURA OROZCO, LURDES 1 12 23 ALAVA 65
240 348 GARCIA CONDE, MANUEL 1 12 27 ALAVA 59
241 258 RIVERA, ANTONIO 1 12 30 ALAVA 60
242 148 ALONSO PECIÑA, JOSE IGNACIO 1 12 32 ALAVA 60
243 200 CURIEL TORREJON, FIDEL 1 12 34 ALAVA 58
244 284 SAENZ DE CAMARA BARRON,J ANTON 1 12 35 ALAVA 62
245 160 GALLEGO CABALLERO, OLIVER 1 12 35 ALAVA 76
246 199 DIAZ ITURRIAGA, KEPA 1 12 36 ALAVA 51
247 92 MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANGEL 1 12 52 ALAVA 61
248 320 JIMENEZ GOROSPE, MYRIAM 1 13 5 ALAVA 66
249 500 AJURIA ABASOLO, ANDONI 1 13 11 ALAVA 0
250 360 FERNANDEZ DE LANDA, HERMINIO 1 13 12 ALAVA 60
251 278 URQUIZA CHIRAPOZU, GUILLERMO 1 13 16 ALAVA 60
252 361 LOPEZ DE HEREDIA, ALBERTO 1 13 18 ALAVA 62
253 271 PEREZ IZAGUIRRE, EDUARDO 1 13 24 ALAVA 63
254 128 VESGA LOPEZ, JOSE 1 13 27 ALAVA 41
255 330 ANGULO ARANDIA,VICTOR 1 13 39 ALAVA 63
256 293 MONTALBAN LARRAURI, KOLDO 1 13 51 ALAVA 0
257 100 SAEZ DE OLAZAGOITIA, IÑAKI 1 13 53 ALAVA 70
258 219 BARCENA ARROLA, VIRGINIA 1 14 5 BIZKAIA 64
259 328 TORRES PALMA, ALFREDO 1 14 14 ALAVA 78
260 112 GARCIA ANGULO, JOSE JAVIER 1 14 27 ALAVA 76
261 353 CUERDA, JOSE MANUEL 1 14 33 ALAVA 71
262 354 ARMENTIA ZORRILLA, IÑIGO 1 14 34 ALAVA 69
263 111 AGUADO JIMENEZ, ARTURO JOSE 1 14 41 ALAVA 76
264 343 DEBASA CALAZA, JESUS 1 14 41 ALAVA 67
265 344 ARBERAS, JUAN MIGUEL 1 14 48 ALAVA 61
266 11 MARTINEZ ORTIZ DEL RIO, JAVIER 1 14 49 ALAVA 62
267 345 ARBERAS SARASQUETA, AITOR 1 14 52 ALAVA 70
268 349 ALLIKA PEREZ, JOSU 1 14 54 ALAVA 69
269 346 BASAS BOYA, MARIA CARMEN 1 14 56 ALAVA 73
270 283 SAENZ DE CAMARA BARRON, ALFONS 1 14 58 ALAVA 63
271 338 MIREN ELEJALDE, M. ISABEL 1 15 6 ALAVA 69
272 255 FERNANDEZ DE ARROIABE, M.JESUS 1 15 36 ALAVA 57
273 225 GARRIDO, DORLETA 1 15 40 ALAVA 78
274 260 RUIZ DE LUZURIAGA, GABRIEL 1 15 46 ALAVA 67
275 156 BARRIO LOPEZ, DANIEL 1 15 50 ALAVA 75
276 292 GUTIERREZ GARCIA, JAVIER 1 15 53 ALAVA 66
277 64 TOQUERO RUILOPE, RUBEN 1 15 55 ALAVA 74
278 315 DOMINGUEZ IRISARRI, JAVIER 1 15 56 ALAVA 61
279 152 LAVIN LOBO, ANTONIO 1 15 58 ALAVA 42
280 302 DIAZ DE ALDA, MIKEL 1 15 59 ALAVA 71
281 203 FERNANDEZ GONZALEZ, XABIER 1 16 1 ALAVA 67
282 205 GARCIA DE ALBENIZ, ROBERTO 1 16 3 ALAVA 68
283 15 DE LA IGLESIA, CONCHITA 1 16 4 ALAVA 69
284 155 ABALOS SAMANIEGO, NATXO 1 16 8 ALAVA 75
285 151 MONTEJO MONTEJO, JOSE LUIS 1 16 9 ALAVA 61
286 147 ROA MARTINEZ, ALICIA 1 16 12 ALAVA 70
287 166 SANZ LANGUILLA, ANTONIO 1 16 12 ALAVA 62
288 136 RODRIGUEZ DILIS, PILAR 1 16 36 ALAVA 66
289 135 SAGASTI VAL, TERESA 1 16 36 ALAVA 67
290 294 BALZA DE VALLEJO ARANA, KOLDO 1 16 58 ALAVA 67
291 19 RUIZ SERRANO, BIENVENIDO 1 17 3 BIZKAIA 69
292 275 NAVARRO FONTECHA, GREGORIO 1 17 12 ALAVA 73
293 333 CELA ALVAREZ, JAVIER 1 17 18 ALAVA 79
294 240 SAEZ DE OLAZAGOITIA LOPEZ, FCO 1 17 22 ALAVA 49
295 303 SANZ ARANBURU, JOSU 1 18 5 ALAVA 78
296 263 CASTRO GUINEA, IÑIGO 1 18 44 ALAVA 71
297 189 GARCIA GARCIA, FERNANDO 1 19 2 ALAVA 55
298 192 ARMENTIA SAENZ, FERNANDO 1 19 2 ALAVA 60
299 209 SUINAGA GOENAGA, IÑAKI 1 19 6 BIZKAIA 54
300 74 BARTOLOME TRECEÑO, JUAN JOSE 1 19 8 ALAVA 61
301 73 PEREZ IBAÑEZ, MARIOLA 1 19 9 ALAVA 60
302 140 ANGULO MARIN, NURIA 1 19 12 ALAVA 73
303 139 LOYO LOPEZ LAFUENTE, JOSE ANGE 1 19 12 ALAVA 66
304 55 FERNANDEZ FZ. DE BASTIDA JESUS 1 19 15 ALAVA 44
305 264 LOPEZ DE LACALLE,ASCEN 1 19 19 ALAVA 66
306 141 LARRINAGA GUZMAN, JESUS ANGEL 1 19 22 ALAVA 72
307 358 URIARTE LOPEZ, ESTITXU 1 19 23 ALAVA 78
308 295 BALZA DE VALLEJO, JOSU 1 19 30 ALAVA 65
309 237 RODRIGUEZ RAMOS, JAVI 1 19 36 BIZKAIA 67
310 91 PUENTE HERRERO, LUIS CARLOS 1 19 42 ALAVA 61
311 110 PEREDA MARTINEZ, MARIA LUISA 1 21 12 ALAVA 60
312 188 MARTINEZ DE AGUIRRE, IÑIGO 1 21 15 ALAVA 67
313 291 ARCENIEGA BAEZ, IGNACIO 1 21 17 ALAVA 67
314 290 ARRIBA GONZALEZ DE DURANA, LUI 1 21 17 ALAVA 67
315 274 CERVERO GARCIA, FRANCISCO 1 21 18 LA RIOJA 64
316 177 ALSASUA BURGUERA, SERGIO 1 21 21 ALAVA 74
317 265 TORRE TORRE EDUARDO 1 21 27 ALAVA 70
318 56 MOLINA TOLEDO, CARLOS 1 21 32 ALAVA 66
319 251 RODRIGUEZ GRECIANO, JOSE LUIS 1 21 35 SORIA 60
320 267 CONDE DIAZ,ALFREDO 1 21 50 BURGOS 57
321 236 URALDE MORO, BEATRIZ 1 21 53 ALAVA 68
322 66 BALDEZATE SALVADOR, CRISPIN 1 21 54 GIPUZKOA 36
323 250 CEÑA JODRA, FRANCISCO 1 21 54 SORIA 47
324 246 TUNDIDOR HERNANDO, LUIS 1 21 54 SORIA 64
325 337 SOLDADO GUZMAN, JOSE RAFAEL 1 22 10 ALAVA 71
326 269 NAVARRO, ANTONIO 1 22 14 BURGOS 54
327 280 GARRIDO VILORIA, JAVIER 1 23 9 ALAVA 74
328 281 GARRIDO VILORIA, MIGUEL ANGEL 1 23 10 ALAVA 71
329 49 CALLEJA MIGUEL, TXETXU 1 23 33 ALAVA 60
330 54 ALZOLA RUIZ, MARIA ANGELS 1 23 34 ALAVA 56
331 69 ALONSO CASTRANEIRA, ESTRELLA 1 23 51 ALAVA 70
332 276 ARENAZA ALBIZUA, ANDONI 1 23 56 ALAVA 60
333 44 ROMERO, CARMELO 1 24 30 ALAVA 69
334 204 GARCIA GONZALEZ, PATXI 1 25 39 ALAVA 0
335 63 BELTRAN DE NANCLARES, EDUARDO 1 26 14 ALAVA 68
336 208 MUÑOZ TARERO, KORO 1 26 57 BIZKAIA 56
337 336 JORRIN SECO, J. ANTONIO 1 27 2 ALAVA 48
338 249 TUNDIDOR MORENO, JAVIER 1 27 13 SORIA 68
339 231 FERNANDEZ ALAVA, ANTOLIN 1 31 7 ALAVA 66
340 287 GASTON QUILCHANO, JULIO 1 34 48 ALAVA 63
341 72 OLALDE ORTIZ, ALFONSO 1 35 56 ALAVA 64
342 104 IGLESIAS, JUAN JOSE 1 35 57 BIZKAIA 70
343 257 DOMINGUEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL 1 35 58 ALAVA 69
344 176 MARTINEZ VELA, EDUARDO 1 50 0 ALAVA 63
345 175 MARTINEZ VELA, MARIA ISABEL 1 50 0 ALAVA 0
346 105 CASTRILLO FERNANDEZ,DELIA 1 54 16 BIZKAIA 74
347 103 ROMAN BIZARRO, SANTIAGO 1 54 16 BIZKAIA 74
Organiza: Sdad.Exc.Manuel Iradier
XVI Vitoria-Gasteiz - Estíbaliz 2001