| PRECIOS LICENCIA
MONTAÑISMO AÑO: 2008 |
» » * Formulario para federarse en montaña * « «
CATEGORÍAS |
FEDERACIÓN VASCA |
FED. VASCA+ESPAÑOLA |
||||||
| ESTADO | ESTADO PIRINEO FRANCES ANDORRA | TODO EL MUNDO | ESTADO | ESTADO PIRINEO FRANCES ANDORRA | TODO EL MUNDO | |||
| INFANTIL (Nacidos a partir 1-1-1995) | 12,70 | 23,10 | 57,60 | 13,90 | 24,30 | 58,80 | ||
| INFANTIL + PYRENAICA | 20,70 | 31,10 | 65,60 | 21,90 | 32,30 | 66,80 | ||
| JUVENIL (Entre 1-1-1991 y 31-12-1994) | 15,60 | 26,00 | 60,50 | 20,90 | 31,30 | 65,80 | ||
| JUVENIL + PYRENAICA | 23,60 | 34,00 | 68,50 | 28,90 | 39,30 | 73,80 | ||
| BENEFICIARIO | 51,36 | 61,76 | 96,26 | 61,31 | 71,71 | 106,21 | ||
| MAYORES (Entre 1-1-1949 y 31-12-1990) | 59,36 | 69,76 | 104,26 | 69,31 | 79,71 | 114,21 | ||
| MAYORES de 60 (Entre 1-1-1944 y 31-12-1948) | 54,36 | 64,76 | 99,26 | 64,31 | 74,71 | 109,21 | ||
| MAYORES de 65 (Nacidos antes del 31-12-1943) | 36,66 | 64,76 | 99,26 | 46,61 | 74,71 | 109,21 | ||
| Opciones:
|
Expediciones | 550,00 | Nota: A los mayores de 65 años, que desean tener la cobertura de "Pirineo Francés o Mundial", se les aplica la tarifa de "MAYORES de 60". | |||||
| Esquí alpino: | 12,10 | |||||||
| Snow+Esquí: | 22,10 | |||||||
| Bicicleta de montaña: | 8,00 | |||||||
* Si deseas recibir el carnet de federado en tu domicilio, ingresa la cantidad adicional de 1 euro y te lo enviamos.
La cobertura del seguro es independiente de optar por federarse en la Federación Vasca o la Española.
R E S U M E N D E C O B E R T U R A S |
Fallecimiento: |
* Infantiles: 1.803,04 euros. * Juveniles: 5.809,00 euros. * Mayores: 10.018,00 euros * Mayores de 65 años: 6.010,12 euros. (A deducir gastos de accidente.) (Mínimo a cobrar: 4.007,00 euros. ) |
Invalidez total y permanente: |
* Infantiles: 3.606,07 euros. * Juveniles: 11.618,00 euros. * Mayores: 20.036,00 euros. * Mayores de 65 años, sin cobertura. |
Asistencia |
* En el estado, en centros concertados, Infantiles, Juveniles y Mayores, sin límite. * Mayores de 65 años, hasta: 3.005,05 euros. |
Rescate: |
* Para todas las categorías hasta: 9.015,20 euros. |