| PRECIOS LICENCIA
MONTAÑISMO AÑO: 2012 |
» » * Formulario para federarse en montaña * « «
CATEGORÍAS |
FEDERACIÓN VASCA |
FED. VASCA+ESPAÑOLA |
||||||
| ESTADO | PIRINEOS ANDORRA ATLAS PORTUGAL |
RESTO DEL MUNDO | ESTADO | PIRINEOS ANDORRA ATLAS PORTUGAL |
RESTO DEL MUNDO | |||
| INFANTIL (Nacidos a partir 1-1-1999) | 13,90 | 25,60 | 66,15 | 15,10 | 26,80 | 67,35 | ||
| INFANTIL + PYRENAICA | 22,26 | 33,96 | 74,51 | 23,46 | 35,16 | 75,71 | ||
| JUVENIL (Entre 1-1-1995 y 31-12-1998) | 18,22 | 29,92 | 70,47 | 23,82 | 35,52 | 76,07 | ||
| JUVENIL + PYRENAICA | 26,58 | 38,28 | 78,83 | 32,11 | 43,88 | 84,43 | ||
| BENEFICIARIO (mismo domicilio que el titular) | 58,50 | 70,20 | 110,75 | 69,45 | 81,15 | 121,70 | ||
| MAYORES (Entre 1-1-1948 y 31-12-1994) | 66,86 | 78,56 | 119,11 | 77,81 | 89,51 | 130,06 | ||
| MAYORES de 65 (Nacidos antes del 31-12-1947) | 45,66 | 78,56 | 119,11 | 56,61 | 89,51 | 130,06 | ||
| Opciones:
|
Expediciones | 682,00 | Nota: Los mayores de 65 años, que deseen alguna de las opciones (btt-sky, ... ) deben elegir la cuota de "MAYORES". | |||||
| Esquí alpino: | 16,90 | |||||||
| Snow (incluye esquí): | 26,90 | |||||||
| Bicicleta de montaña: | 9,15 | |||||||
Por la reposición de un nuevo carnet de federado por pérdida o extravío: 5 euros
La cobertura del SEGURO es independiente de optar por cualquier Federación. (La licencia de la Federación Española es válida para obtener descuentos en refugios del estado y poder participar en sus campeonatos).
R E S U M E N D E C O B E R T U R A S |
Fallecimiento: |
* Infantiles: 1.803,00 euros. * Juveniles: 8.286,00 euros. * Mayores: 12.937,00 euros * Mayores de 65 años: 6.010,10 euros. (A deducir gastos de accidente.) (Mínimo a cobrar: 6.468,00 euros. ) |
Invalidez total y permanente: |
* Infantiles: 3.786,00 euros. * Juveniles: 16.571,00 euros. * Mayores: 25.924,00 euros. * Mayores de 65 años, sin cobertura de invalidez. |
Asistencia |
* En el estado, en centros concertados, Infantiles, Juveniles y Mayores, sin límite. * Mayores de 65 años, hasta: 3.005,05 euros. |
Rescate: |
* En Estado y Pirineos hasta: 9.015,20 euros, * En mundo: 18.000,00 euros. |