XXII MEDIO MARATHÓN DE VITORIA-GASTEIZ
ESTADÍSTICA DE LA CARRERA
| ATLETAS INSCRITOS | ATLETAS LLEGADOS | |||||
| TOTAL INSCRITOS . . . . . . . . . . | 1.371 | TOTAL LLEGADOS . . . . . . . . . | 1.205 | |||
| HOMBRES | 1.316 | 95,99 % | HOMBRES | 1.158 | 96,10 % | |
| MUJERES | 55 | 4,01 % | MUJERES | 47 | 3,90 % | |
| ATL. FEDERADOS | 175 | 12,76 % | ATL. FEDRADOS | 150 | 12,45 % | |
| ATL. NO FEDERADOS | 1.196 | 87,24 % | ATL. NO FEDERADOS | 1.055 | 87,55 % | |
| ATL. FEDERADOS VASCOS | 109 | ATL. FEDERADOS VASCOS | 92 | |||
Por PROVINCIAS
ATLETAS INSCRITOS ATLETAS LLEGADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
ALAVA . . . . . .: 656 32 688 50,18% ALAVA . . . . . .: 576 26 602 57,10%
GIPUZKOA . . . .: 230 9 239 17,43% GIPUZKOA . . . .: 203 9 212 17,59%
BIZKAIA . . . . .: 158 5 163 11,89% BIZKAIA . . . . .: 141 4 145 12,03%
NAVARRA . . . . .: 90 3 93 6,78% NAVARRA . . . . .: 79 3 82 6,80%
LA RIOJA . . . .: 88 2 90 6,56% LA RIOJA . . . .: 76 2 78 6,47%
CANTABRIA . . . .: 17 1 18 1,31% CANTABRIA . . . .: 15 1 16 1,33%
BURGOS: . . . . .: 56 3 59 4,30% BURGOS: . . . . .: 48 2 50 4,15%
OTRAS PROVINCIAS.: 21 0 21 1,53% OTRAS PROVINCIAS.: 20 0 20 1,66%
----- ----- ----- ----- ----- -----
TOTALES ...... 1.316 55 1.371 100% TOTALES ...... 1.158 47 1.205 100%
Por EDAD
ATLETAS INSCRITOS ATLETAS LLEGADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
MENOS DE 30 AÑOS . . .: 294 23 317 MENOS DE 30 AÑOS . . .: 261 20 281
DE 30 A 39 AÑOS . . .: 566 23 589 DE 30 A 39 AÑOS . . .: 492 18 510
DE 40 A 49 AÑOS . . .: 347 8 355 DE 40 A 49 AÑOS . . .: 310 8 318
50 AÑOS O MAS . . . .: 108 1 109 50 AÑOS O MAS . . . .: 95 1 96
SIN ESPECIFICAR . . .: 0 0 1 SIN ESPECIFICAR . . .: 0 0 0
----- ----- ----- ----- ----- -----
TOTALES ...... 1.315 55 1.371 TOTALES ...... 1.158 47 1.205
ATLETAS AGRUPADOS POR TIEMPOS
| ATLETAS QUE TERMINARON EN MENOS DE 1 h. 10 m. | 3 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 10 m. y 1 h. 15 m. | 18 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 15 m. y 1 h. 20 m. | 64 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 20 m. y 1 h. 30 m. | 281 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 30 m. y 1 h. 40 m. | 388 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 40 m. y 1 h. 50 m. | 288 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 50 m. y 2 h. | 128 |
| ATLETAS QUE TERMINARON EN MAS DE 2 h. | 35 |
TOTAL . . . . . . . |
1.205 |