CLASIFICACIĶN

               XXIV MEDIA MARATHON DE VITORIA-GASTEIZ        23-DIC-2001
            ===============================================================
PUESTO  DORSAL         NOMBRE Y APELLIDOS           PROVINCIA  AŅO   TIEMPO    Km/HORA
------  ------  ----------------------------------  ---------  ---   -------   --------
1	22	ALBERTO IBAŅEZ RUIZ DE ARCAUTE      ALAVA       70   1 10 36	17,929
2	893	FERNANDO ZULUAGA MENDIOLA           BIZKAIA     60   1 10 48	17,879
3	597	IŅIGO AGUIRRE ARRIETA               GIPUZKOA    70   1 11  5	17,808
4	21	GONTZAL SANZ URIBE ETXEBARRIA       ALAVA       73   1 11 22	17,737
5	1764	JOXE BIZKARRA GAZTELU               BIZKAIA     71   1 11 35	17,683
6	18	XABIER ITURRALDE ETXEBARRIA         ALAVA       66   1 11 53	17,609
7	383	RAMON JAUSORO                       GIPUZKOA    64   1 12  3	17,569
8	224	ANTONIO JOSE BLANCO GUTIERREZ       ALAVA       69   1 12 11	17,536
9	1765	JESUS BIZKARRA GAZTELURRUTIA        BIZKAIA     71   1 12 32	17,452
10	1048	MIKEL FZ DE GAMBOA IPARRAGORRI      BIZKAIA     61   1 12 33	17,448
11	357	JUAN CARLOS SADABA CIRAUQUI         ALAVA       71   1 12 35	17,440
12	106	JOSE MANUEL LOPEZ ORTIZ             CANTABRIA   69   1 12 37	17,432
13	19	KARLOS LOPEZ TEJEDOR                ALAVA       67   1 12 55	17,360
14	1738	CONRADO VITORES BAŅARES             LA RIOJA    69   1 13  7	17,312
15	585	JOSEBA MENTXAKA MURGUIA             ALAVA       70   1 13 22	17,253
16	356	IŅAKI MENDOZA RIAŅO                 BURGOS      60   1 13 23	17,249
17	1807	GAIZKA LARRAMENDI                   GIPUZKOA    66   1 13 53	17,133
18	57	IŅIGO NAYA GARCIA                   ALAVA       83   1 14  2	17,098
19	646	JUAN SOROETA LIZERAS                GIPUZKOA    59   1 14 37	16,964
20	133	ANARTZ ETXEBARRIA LARRAZA           GIPUZKOA    76   1 14 44	16,938
21	1085	FCO. JAVIER PASTOR BLANCO           BIZKAIA     74   1 14 46	16,930
22	675	SERGIO GORDO BRAVO                  ALAVA       78   1 14 47	16,926
23	104	PACO DIEZ IGLESIAS                  CANTABRIA   66   1 14 52	16,908
24	1732	EDUARDO OLLERO BAŅUELOS             LA RIOJA    69   1 14 56	16,893
25	1911	MANUEL RIVERA SANCHEZ               NAVARRA     61   1 14 57	16,889
26	1480	ANDER OTEGUI ITURKIZA               GIPUZKOA    67   1 14 57	16,889
27	119	OSCAR MALUAR CID                    GIPUZKOA    76   1 14 57	16,889
28	1999	FERNANDO DEL VALLE                  MADRID      78   1 15 24	16,788
29	154	NATXO BENITO NOCI                   ALAVA       73   1 15 29	16,770
30	427	EDUARDO AGUIRRE SAN MARTIN          ALAVA       72   1 15 52	16,685
31	522	MANOLO MENDEZ CADAVID               BIZKAIA     66   1 15 54	16,677
32	207	CARLOS PACIOS CASTRO                ALAVA       72   1 16  2	16,648
33	719	ANGEL DIEZ ARREGUI                  ALAVA       68   1 16 20	16,583
34	898	JOSE DE PABLO MOZO                  VALLADOLID  71   1 16 23	16,572
35	808	IGNACIO FLAMARIQUE VILLANUEVA       ALAVA       57   1 16 40	16,511
36	107	PEDRO ALVAREZ PEREZ                 CANTABRIA   66   1 16 48	16,482
37	1550	GORKA ESQUIROZ                      NAVARRA     77   1 16 57	16,450
38	886	RAUL AUDIKANA ARRESE                NAVARRA     75   1 16 58	16,446
39	1009	JORGE HERNANDEZ NAVARRO             BIZKAIA     70   1 17  3	16,429
40	897	TOMAS PEŅARANDA MARCOS              LA RIOJA    72   1 17 12	16,397
41	538	AITOR ETXEBESTE                     GIPUZKOA    75   1 17 35	16,316
42	1481	RAMON RODRIGUEZ CRESPO              GIPUZKOA    66   1 17 40	16,298
43	1076	JOSE LUIS GONZALEZ TEMPRANO         BIZKAIA     62   1 17 40	16,298
44	1808	GORKA RUIZ KABESTANI                GIPUZKOA    66   1 17 42	16,291
45	276	JAVIER VALLE SAN PEDRO              ALAVA       62   1 17 46	16,277
46	1536	JOSE ANGEL QUINTANA DIAZ DE CERIO   NAVARRA     63   1 17 57	16,239
47	219	ION ARANZABAL EZPELETA              BIZKAIA     66   1 18  3	16,218
48	238	JUAN IGNACIO GALERA                 ALAVA       77   1 18  4	16,215
49	305	KOLDO URESTARAZU                    GIPUZKOA    66   1 18  5	16,211
50	1837	MIGUEL ANGEL RUIZ IBAŅEZ            LA RIOJA    69   1 18  7	16,204
51	1402	DAVID HERNANDEZ MOLINA              GIPUZKOA    76   1 18  8	16,201
52	187	GUSTAVO TAMAYO BARRASA              ALAVA       82   1 18 10	16,194
53	1019	JOSE LUIS VALES BLANCO              ALAVA       65   1 18 12	16,187
54	1868	OSCAR ASIN ARRANZ                   GIPUZKOA    67   1 18 18	16,166
55	1774	KEPA MIRENA TORRE GARAIKOETXEA      BIZKAIA     62   1 18 21	16,156
56	1463	PAULO AGUIRREZABALAGA               GIPUZKOA    71   1 18 24	16,146
57	777	JESUS MARTINEZ URRA                 ALAVA       62   1 18 26	16,139
58	358	PEDRO OVIEDO MONTOYA                ALAVA       57   1 18 40	16,091
59	1844	HAIMAR PEREZ LAMBARRI               NAVARRA     66   1 18 53	16,047
60	625	ALBERTO OSES GONZALEZ               ALAVA       70   1 18 54	16,043
61	449	JAVIER MIGUEL MARTINEZ URRA         ALAVA       71   1 19  0	16,023
62	1471	JAIME OSA PENA                      GIPUZKOA    72   1 19  3	16,013
63	1551	IGNACIO URRUTIA                     NAVARRA     62   1 19  4	16,010
64	1580	IŅAKI MIRANDA                       NAVARRA     75   1 19  9	15,993
65	990	RAFA RUIZ DE ARKAUTE FERNANDEZ      ALAVA       66   1 19 12	15,983
66	371	CARLOS ELORZA VERGARA               ALAVA       67   1 19 13	15,979
67	80	ELOY CORRES                         ALAVA       54   1 19 16	15,969
68	1939	JOSE ANTONIO PEREZ VITORIO          LA RIOJA    71   1 19 19	15,959
69	705	ALFREDO FERNANDEZ VILLATE           ALAVA       59   1 19 20	15,956
70	1512	IGNACIO MURILLO ZUNZARREN           NAVARRA     72   1 19 22	15,949
71	1579	IŅAKI BAQUEDANO GONZALEZ            NAVARRA     64   1 19 23	15,946
72	1611	JOSE MARIA CERVERO GARCIA           LA RIOJA    67   1 19 27	15,932
73	506	RODRIGO VARAS GONZALEZ              ALAVA       62   1 19 30	15,922
74	487	JABIER IRAZABAL                     BIZKAIA     64   1 19 30	15,922
75	729	DANIEL BAŅOS BUSTAMANTE             ALAVA       83   1 19 33	15,912
76	291	OSCAR GARCIA DUEŅAS                 ALAVA       72   1 19 36	15,902
77	1816	ANDONI HIDALGO ROMERO               GIPUZKOA    60   1 19 42	15,882
78	1460	GAIZKA LOPEZ DE LA CABA             GIPUZKOA    78   1 19 45	15,872
79	245	IŅIGO OTXOA DE ERIBE ITURRIETA      ALAVA       67   1 19 50	15,856
80	1783	ANDRES NEILA NUŅEZ                  BIZKAIA     59   1 19 50	15,856
81	813	JAIME GRISALEŅA ORTIZ DE ZARATE     ALAVA       56   1 19 51	15,852
82	977	LUKEN AKARREGUI OTXOANTEZANE        ALAVA       65   1 19 52	15,849
83	71	LUIS MARIA MARTINEZ DE MARIGORTA    ALAVA       58   1 19 52	15,849
84	563	ASIER NAVAS ELGUEA                  ALAVA       76   1 20  3	15,813
85	439	JOSE MARIA FERNANDEZ SUSO           GIPUZKOA    63   1 20  4	15,810
86	933	EMILIO CARRERAS HUERTA                          72   1 20  5	15,806
87	1909	JOSEBA ZUZAETA                      GIPUZKOA    68   1 20  6	15,803
88	4	AMAIA INSAUSTI IZAGIRRE             GIPUZKOA    71   1 20  7	15,800
89	1003	DABI IZAGIRRE KAMIRUAGA             BIZKAIA     59   1 20 13	15,780
90	1766	ALBERTO CRUZ VAZQUEZ                BIZKAIA     74   1 20 23	15,747
91	885	GORKA PEREZ FERNANDEZ               BIZKAIA     76   1 20 24	15,744
92	1079	VIRGINIA BERASATEGI LUNA            BIZKAIA     75   1 20 27	15,734
93	249	JAVIER OTXOA DE ERIBE               ALAVA       59   1 20 28	15,731
94	1768	NACHO LAZARO LLORENTE               BIZKAIA     72   1 20 29	15,728
95	1210	JESUS MARI ROMON MARTINEZ           BIZKAIA     75   1 20 34	15,711
96	1001	ALBERTO LEJARRETA MUŅOZ             BIZKAIA     68   1 20 46	15,673
97	510	JESUS SAMPEDRO OTERO                ALAVA       61   1 20 47	15,669
98	290	JOSE ANTONIO SANTAMARIA ALONSO      ALAVA       60   1 20 57	15,637
99	155	FRANCISCO MARTINEZ VELA             ALAVA       54   1 20 59	15,631
100	962	SERGIO LOPEZ DE LACALLE             ALAVA       79   1 21  0	15,627
101	1542	IMANOL IRAIZOZ MATINEZ              NAVARRA     65   1 21  8	15,602
102	464	TEODORO COLMENERO ESTEVEZ           ALAVA       59   1 21 17	15,573
103	1705	MOISES ANSORENA BARASOAIN           NAVARRA     72   1 21 21	15,560
104	1706	JOSE LUIS ANSORENA BARASOAIN        LA RIOJA    67   1 21 21	15,560
105	955	TASIO GOMEZ GARCIA                  GIPUZKOA    72   1 21 22	15,557
106	1443	OSCAR LOPEZ JUNTAS                  GIPUZKOA    62   1 21 32	15,525
107	1493	JON XABIER AUZMENDI                 GIPUZKOA    68   1 21 32	15,525
108	2	AMAIA ARANA ALDANONDO               GIPUZKOA    73   1 21 32	15,525
109	1084	LUIS HERNANDEZ ESTEVEZ              BIZKAIA     63   1 21 34	15,519
110	1623	BENJAMIN SORIA GONZALEZ             LA RIOJA    66   1 21 35	15,516
111	248	TXEMA CIFUENTES                     ALAVA       65   1 21 43	15,490
112	718	ASIER EGUREN TXURRUCA               BIZKAIA     70   1 21 49	15,471
113	105	LUIS MARI ZULAOKA ISASTI            GIPUZKOA    65   1 21 56	15,449
114	746	LUIS MARI UGARTE AZKARRAGA          GIPUZKOA    60   1 21 58	15,443
115	1059	JOSE FELIX GOMEZ PEREZ              BIZKAIA     58   1 22  0	15,437
116	433	LUIS MARI URIZAR                    GIPUZKOA    68   1 22 19	15,377
117	714	FERNANDO MARTINEZ DE GUEREŅU        ALAVA       63   1 22 23	15,365
118	457	MIGUEL ALBA VILLOTA                 ALAVA       54   1 22 23	15,365
119	974	IŅAKI IŅIGUEZ DE NANCLARES          ALAVA       56   1 22 25	15,359
120	1233	JOSE MANUEL MENDEZ SUAREZ           BURGOS      64   1 22 29	15,346
121	135	VITORINO JUAREZ REDONDO             GIPUZKOA    45   1 22 31	15,340
122	375	JAVIER JIMENEZ RUIZ DE OŅA          ALAVA       79   1 22 32	15,337
123	1225	MIGUEL ANGEL ZORRILLA MURO          ALAVA       61   1 22 35	15,328
124	1998	JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ        CANTABRIA   67   1 22 41	15,309
125	1922	UNAI GARAI LLONA                    BIZKAIA     65   1 22 43	15,303
126	130	ASIER LOPEZ DE ARROIABE             ALAVA       73   1 22 47	15,291
127	735	DIEGO CALDERON                      ALAVA       78   1 22 59	15,254
128	332	JOXE MARI APAOLAZA                  GIPUZKOA    65   1 22 59	15,254
129	1540	KARLOS ZELAIA BERAIZ                NAVARRA     69   1 23  2	15,245
130	1908	AITOR REMENTERIA                    GIPUZKOA    68   1 23  3	15,242
131	1241	JUAN VALDUBIECO CENARRUZABEITIA     BIZKAIA     56   1 23  5	15,236
132	66	ISIDORO ESTALAYO                    BIZKAIA     60   1 23  7	15,229
133	579	MICHEL GANUZA ORIVE                 ALAVA       66   1 23 10	15,220
134	1904	JESUS TOMAS INDACOECHEA             LA RIOJA    64   1 23 13	15,211
135	812	AITOR ELORZA PLAZAOLA               ALAVA       75   1 23 16	15,202
136	1771	JUAN MANUEL MURILLO PEREZ           BIZKAIA     76   1 23 17	15,199
137	1023	JESUS FCO. URANGA GOZKOLEA          BIZKAIA     59   1 23 23	15,181
138	1902	IŅIGO GARAIZABAL MANDIOLA           BIZKAIA     66   1 23 26	15,172
139	1254	RIKARDO CASANOVA URAGA              BIZKAIA     59   1 23 33	15,150
140	722	JAVIER VAZQUEZ LOUCERA              BIZKAIA     69   1 23 37	15,138
141	953	DAVID HUEBRA GOMEZ                  GIPUZKOA    70   1 23 41	15,126
142	528	ASIER LAFUENTES RUIZ                ALAVA       70   1 23 43	15,120
143	727	ETORRE BARBEITO                     ALAVA       66   1 23 43	15,120
144	784	VICENTE ALVAREZ                     ALAVA       58   1 23 44	15,117
145	54	XABIER ARRIZABALAGA                 ALAVA       65   1 23 45	15,114
146	1773	AITOR FERNANDEZ ZABALA              BIZKAIA     75   1 23 46	15,111
147	16	JUAN RUBIO BELOKI                   GIPUZKOA    46   1 23 47	15,108
148	406	JAVIER ARRANZ CRESPO                ALAVA       54   1 23 49	15,102
149	1709	JUAN JOSE LEGARDA GOMEZ             LA RIOJA    73   1 23 52	15,093
150	1453	ANDONI ILLARMENDI SAGARNA           GIPUZKOA    72   1 23 54	15,087
151	1022	JOSEBA MADARIAGA BILBAO             BIZKAIA     72   1 23 55	15,084
152	964	SERGIO GRISALEŅA GLARIA             ALAVA       75   1 23 56	15,081
153	1237	JUAN JAVIER MUŅOZ OLMEDO            ALAVA       72   1 23 58	15,075
154	1818	JOSEBA FERNANDEZ AROSTEGI           GIPUZKOA    68   1 24  0	15,069
155	1713	RUBEN MENDOZA DEL VALLE             LA RIOJA    70   1 24  2	15,063
156	247	JOSE SOMOVILLA SANTAMARIA           ALAVA       56   1 24  6	15,051
157	1848	FERMIN LOPEZ AUSIN                  BURGOS      80   1 24  7	15,048
158	1703	RAUL PEREZ FLAŅO                    LA RIOJA    67   1 24 11	15,036
159	1026	JON ERAUZKIN URKIDI                 BIZKAIA     64   1 24 13	15,031
160	975	IOSU ARRANZ RUIZ DE AZUA            ALAVA       59   1 24 14	15,028
161	1833	GORKA PEREZ ARISTI                  GIPUZKOA    70   1 24 15	15,025
162	1581	ALBERTO OLAGUE                      NAVARRA     74   1 24 18	15,016
163	1467	JESUS ARRONA JIMENEZ                GIPUZKOA    61   1 24 19	15,013
164	508	ENRRIQUE PEŅA SALAZAR               ALAVA       73   1 24 20	15,010
165	595	JESUS MĒ TXAPARTEGUI IRAOLA         GIPUZKOA    66   1 24 22	15,004
166	1518	LUIS ALFONSO ANSO GIL               NAVARRA     73   1 24 25	14,995
167	73	MANUEL CASTRO                       ALAVA       59   1 24 26	14,992
168	936	IŅAKI ALDANA EPELOE                 ALAVA       77   1 24 28	14,986
169	1927	JUANMA ORDOZGOITI                   GIPUZKOA    69   1 24 32	14,974
170	850	JUAN MANUEL SAEZ DE LA CUESTA       ALAVA       46   1 24 35	14,965
171	1044	RAFAEL PIPAON PRADA                 BIZKAIA     68   1 24 39	14,954
172	1635	JAVIER SALCEDO GADEA                LA RIOJA    80   1 24 39	14,954
173	1077	EDUARDO GASTON CRESPO               BIZKAIA     55   1 24 42	14,945
174	385	ANDONI MIGUEL QUINTERO              GIPUZKOA    74   1 24 51	14,918
175	1777	JOSEBA BARANDIARAN ARBAIZAGOITIA    BIZKAIA     57   1 24 54	14,910
176	973	JOSE MANUEL LEONARDO IBARROLA       ALAVA       66   1 24 56	14,904
177	1849	JOSE MIGUEL CORRAL MANERO           LA RIOJA    66   1 24 57	14,901
178	1441	JAVIER NIETO JUAREZ                 GIPUZKOA    68   1 24 58	14,898
179	1966	JOSE LUIS PASCUAL LEON              NAVARRA     67   1 24 59	14,895
180	961	HUGO ESCRIBANO BORBEAU              ALAVA       72   1 25  0	14,892
181	533	JOSE MARIA HERNANDEZ GRANADO        ALAVA       77   1 25  1	14,889
182	1607	MATIAS SORIA GONZALEZ               LA RIOJA    61   1 25  8	14,869
183	1615	JOSE LUIS HERRERAS DOMINGUEZ        LA RIOJA    53   1 25  8	14,869
184	1057	JOSE ANGEL TRES BOLEAS              BIZKAIA     60   1 25 10	14,863
185	797	IOSEBA ANDER PUENTE SANCHEZ         ALAVA       69   1 25 12	14,857
186	134	PEDRO MARQUEZ PERIANES              ALAVA       51   1 25 13	14,854
187	1556	JULIAN ZUBIETA MARTINEZ             NAVARRA     65   1 25 14	14,851
188	1503	JOSE M RODRIGUEZ MAZQUIARAN         NAVARRA     59   1 25 15	14,848
189	1058	IŅAKI PALOMAR FERNANDEZ             BIZKAIA     55   1 25 16	14,845
190	1245	JAVIER SANCHEZ ROMERO               BIZKAIA     70   1 25 18	14,840
191	1907	JUAN CARLOS ARREGUI SARASA          GIPUZKOA    66   1 25 19	14,837
192	164	ROBERTO RAMOS CHICO                 ALAVA       72   1 25 24	14,822
193	1926	ANTONINO DIEZ RIERO                 LEON        64   1 25 28	14,811
194	1918	SALVADOR PRADAL GARCIA              LEON        64   1 25 29	14,808
195	398	GORKA GARCES BEITIA                 ALAVA       67   1 25 30	14,805
196	1040	JORGE ALVAREZ MANZANARES            BIZKAIA     77   1 25 38	14,782
197	1074	JOSE MARIA GOMEZ RODRIGUEZ          BIZKAIA     62   1 25 38	14,782
198	287	KOLDO ANDA                          ALAVA       57   1 25 40	14,776
199	1628	FERNANDO GARCIA LASHERAS            LA RIOJA    71   1 25 41	14,773
200	53	ENRIKE BAROJA BLANCO                GIPUZKOA    72   1 25 42	14,770
201	1627	FCO. JOSE GARCIA LASHERAS           LA RIOJA    65   1 25 42	14,770
202	1756	PEDRO MENDIA DELGADO                BIZKAIA     71   1 25 45	14,762
203	816	JUAN JOSE CASTRO ESCALERA           ALAVA       63   1 25 47	14,756
204	520	FLORENCIO SOMOVILLA SANTAMARIA      ALAVA       60   1 25 49	14,750
205	346	GORKA LOPEZ DE SANTIAGO             ALAVA       80   1 25 50	14,747
206	370	AITOR FERNANDEZ DE CASTILLO         ALAVA       71   1 25 51	14,745
207	1537	JESUS VELAZ RAMIREZ                 NAVARRA     67   1 25 56	14,730
208	387	ION IRADI ARTEAGA                   GIPUZKOA    69   1 25 57	14,727
209	1239	FRANCISCO JAV. CONDE GARAMENDI      BIZKAIA     59   1 25 57	14,727
210	153	GORKA UNZALU ARRESE                 GIPUZKOA    71   1 26  0	14,719
211	799	PATXI MTZ. CORNEJO                  ALAVA       61   1 26  0	14,719
212	1038	JON LARRINAGA LORENTE               BIZKAIA     78   1 26  2	14,713
213	1972	FCO. JAVIER MATE ARNAIZ             BURGOS      57   1 26  3	14,710
214	415	ERNESTO SAEZ DE OCARIZ SAENZ BURGO  ALAVA       62   1 26  3	14,710
215	1090	FERNANDO KRUTXAGA BARGA             BIZKAIA     64   1 26  4	14,707
216	1422	AGUSTIN DE LA CRUZ ROMAN            GIPUZKOA    52   1 26  6	14,702
217	1522	JUAN CARLOS SEMINRIO                NAVARRA     68   1 26 14	14,679
218	422	FELIX DOMINGUEZ EGUIA               ALAVA       63   1 26 19	14,665
219	680	RAUL JIMENEZ JIMENEZ                ALAVA       68   1 26 20	14,662
220	687	ERRIKARTA LECUONA LECUONA           ALAVA       62   1 26 21	14,659
221	780	ENRIQUE ZAMORA SUSO                 ALAVA       75   1 26 24	14,651
222	779	JESUS ANGEL PEREZ SANZ              ALAVA       71   1 26 26	14,645
223	1630	RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ            LA RIOJA    54   1 26 29	14,637
224	1928	JOSE JAVIER ELIZARAIN               NAVARRA     68   1 26 31	14,631
225	1867	JON ILLARRAMENDI                    GIPUZKOA    66   1 26 32	14,628
226	1499	DAVID GIL ARTOLA                    GIPUZKOA    69   1 26 32	14,628
227	512	ALVARO BURGUERA PEREZ               ALAVA       65   1 26 34	14,622
228	1726	FELIX CALVO GALARRETA               LA RIOJA    57   1 26 37	14,614
229	1980	IŅAKI GIL ONAINDIA                  GIPUZKOA    70   1 26 38	14,611
230	160	GARIKOITZ BENGOETXEA MARTINEZ       ALAVA       77   1 26 40	14,606
231	1633	JULIA GALDEA SEBASTIA               LA RIOJA    55   1 26 40	14,606
232	118	JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS         NAVARRA     59   1 26 41	14,603
233	1544	JUANTXO AZURMENDI ZELAIA            NAVARRA     60   1 26 43	14,597
234	302	JAVIER BURGOS SAEZ                  ALAVA       71   1 26 44	14,594
235	1482	AITOR ARRUTI                        GIPUZKOA    71   1 26 45	14,592
236	1606	CARLOS PESO CAPEROCHIPI             LA RIOJA    62   1 26 48	14,583
237	1030	UNAI ASLA ETXEBARRIA                BIZKAIA     73   1 26 49	14,580
238	1098	IBON ZARRAONANDIA AYO               BIZKAIA     68   1 26 53	14,569
239	1025	JUAN CARLOS SAN JUAN ALONSO         BIZKAIA     59   1 26 55	14,564
240	1	BLANCA MARIN ANDUEZA                ALAVA       72   1 26 58	14,555
241	255	ANTONIO GONZALEZ DE MENDIVIL        ALAVA       48   1 26 59	14,552
242	148	EDUARDO BRACERAS GAGO               BURGOS      66   1 27  0	14,550
243	684	JAVIER PASCUAL IRIBARREN            ALAVA       56   1 27  1	14,547
244	251	JOSE IGNACIO FUSTE                  ALAVA       68   1 27  6	14,533
245	286	JUAN CARLOS VILLARREAL              ALAVA       71   1 27  8	14,527
246	832	SANTIAGO FDEZ. GUERENABARRENA       ALAVA       82   1 27 10	14,522
247	608	JUAN CARLOS ARMENTIA                ALAVA       68   1 27 13	14,514
248	609	ENRIQUE ARMENTIA                    ALAVA       73   1 27 14	14,511
249	500	RAUL MEDINA RUIZ                    ALAVA       76   1 27 15	14,508
250	401	DAVI DULANTO ESTAVILLO              BURGOS      73   1 27 16	14,505
251	116	JOSE MANUEL MEAZA RODRIGUEZ         BIZKAIA     50   1 27 17	14,502
252	20	JOSE LUIS LEA MOURAZOS              ALAVA       67   1 27 19	14,497
253	1852	ETOR MENDIA ZUFIRIA                 GIPUZKOA    68   1 27 20	14,494
254	292	MIKEL TELLERIA                      GIPUZKOA    58   1 27 21	14,491
255	889	DIEGO RODRIGUEZ ALCALDE             BURGOS      72   1 27 21	14,491
256	288	PEDRO GUIL FERNANDEZ                ALAVA       59   1 27 23	14,486
257	1737	FELIX CESAR SAN MATEO FERNANDEZ     LA RIOJA    70   1 27 23	14,486
258	129	GABRIEL SANTAMARIA DEL RIO          ALAVA       64   1 27 23	14,486
259	924	ROBERTO DOMINGUEZ FERRERO           ALAVA       76   1 27 24	14,483
260	1465	JON ULAZIA ARAMENDI                 GIPUZKOA    77   1 27 25	14,480
261	1464	PEIO SANTAMARIA                     GIPUZKOA    67   1 27 26	14,478
262	958	JUAN CARLOS DELGADO GARCIA          ALAVA       68   1 27 26	14,478
263	1822	ASIER GOROSTIAGA URRUTIA            GIPUZKOA    73   1 27 27	14,475
264	1631	ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ           LA RIOJA    53   1 27 27	14,475
265	954	RAUL MONTIEL GONZALEZ               GIPUZKOA    73   1 27 28	14,472
266	1226	ENDIKA GALLARETA BERAZA             BIZKAIA     82   1 27 30	14,467
267	513	LUIS CABALLERO MORENO               ALAVA       71   1 27 31	14,464
268	1725	JOSE IGNACIO LORENZO GARRIDO        LA RIOJA    69   1 27 32	14,461
269	598	ANGEL PEREZ DEL PALOMAR GUINEA      ALAVA       62   1 27 35	14,453
270	920	JOSE ALFREDO LEGAT TALON            ALAVA       71   1 27 36	14,450
271	1588	JUAN JOSE DOMINGUEZ ESPINOSA        NAVARRA     56   1 27 39	14,442
272	127	ABEL POZA LASSTRA                   BIZKAIA     49   1 27 42	14,434
273	338	JUAN MANUEL MADURGA RUIZ            LA RIOJA    71   1 27 44	14,428
274	934	JAVIER GARCIA ARCEDIANO             GIPUZKOA    73   1 27 44	14,428
275	1533	VALERIANO ARBELOA DOMENECH          NAVARRA     60   1 27 45	14,425
276	612	MANU ATXAERANDIO                    ALAVA       69   1 27 47	14,420
277	1054	IKER ALBERDI GARCIA                 BIZKAIA     78   1 27 50	14,412
278	547	ASIER ZUBIZARRETA AGIRRE            BIZKAIA     72   1 27 54	14,401
279	1408	JOSE RAMON BASTERRA LOPEZ           GIPUZKOA    48   1 27 55	14,398
280	763	IKER OYARZABAL                      GIPUZKOA    76   1 27 57	14,392
281	1632	OSCAR LAFUE SAN JUAN                LA RIOJA    51   1 27 58	14,390
282	908	DIEGO SOBRON ORTIZ                  ALAVA       72   1 27 59	14,387
283	222	IŅAKI ETXEBARRIA LARRARTE           GIPUZKOA    71   1 28  0	14,384
284	1843	PEIO ANDUEZA URDICIAIN              NAVARRA     66   1 28  1	14,382
285	1407	AIOTR OŅATE VILLARON                GIPUZKOA    74   1 28  2	14,379
286	644	LUIS GARIJO                         GIPUZKOA    67   1 28  4	14,373
287	631	IŅIGO GARCIA QUINTANA               ALAVA       74   1 28  6	14,368
288	1006	PEDRO TORRES GARCIA                 BIZKAIA     51   1 28  6	14,368
289	1760	FELIPE LAMBERTO ZAPATA              BIZKAIA     55   1 28  9	14,360
290	736	ALBERTO CONDE MELLADO               GIPUZKOA    78   1 28 10	14,357
291	1250	IBON GONDORA DEL CAMPO              BIZKAIA     78   1 28 11	14,354
292	758	ALBERTO SOPELANA SAENZ DE URTURI    ALAVA       63   1 28 15	14,344
293	1583	JABIER IRIGOYEN                     NAVARRA     72   1 28 15	14,344
294	764	ANGEL PEREZ PASCUAL                 ALAVA       57   1 28 16	14,341
295	1873	ION URTAZA                          GIPUZKOA    66   1 28 16	14,341
296	526	ALFONSO MUŅOZ MANSO                 VALLADOLID  62   1 28 17	14,338
297	689	PABLO ALDAI AGIRRETXE               ALAVA       64   1 28 18	14,335
298	754	BENITO LLANOS                       ALAVA       52   1 28 19	14,333
299	1739	MIGUEL DIAZ HERNANDEZ               LA RIOJA    58   1 28 21	14,327
300	147	JAVIER GARCIA ALBERDI               GIPUZKOA    64   1 28 22	14,325
301	767	JOSE ANGEL GUTIERREZ                ALAVA       63   1 28 25	14,317
302	1055	JORGE JAVIER PEREZ PEREZ            BIZKAIA     62   1 28 26	14,314
303	173	RUBEN GONZALEZ DURAN                ALAVA       80   1 28 27	14,311
304	890	IŅIGO BIZIOLLA VIZUETA              BIZKAIA     70   1 28 27	14,311
305	1900	MANUEL ARELLANO TENA                GIPUZKOA    73   1 28 28	14,308
306	599	JOSE MANUEL SASIETA                 GIPUZKOA    71   1 28 28	14,308
307	432	IGOR GOROSARRI                      GIPUZKOA    76   1 28 31	14,300
308	274	RAUL PEREZ ROLDAN                   ALAVA       70   1 28 32	14,298
309	1901	DONATO GARCIA GOMEZ                 BURGOS      54   1 28 33	14,295
310	1420	JOSE JULIAN MIJIKA MARTINEZ         GIPUZKOA    58   1 28 33	14,295
311	1419	JUAN LUIS ADRIAN                    GIPUZKOA    64   1 28 34	14,292
312	811	JUAN RAMON ISLA ISATI               ALAVA       67   1 28 37	14,284
313	1232	XABIER CLEMENTE PEREZ               BIZKAIA     73   1 28 37	14,284
314	730	JULIO SANCHEZ NEVADO                ALAVA       60   1 28 38	14,282
315	1565	JUAN LUZEA ELDUAYEN                 NAVARRA     58   1 28 39	14,279
316	573	MIGUEL ANGEL GUINALDO MONTERO       ALAVA       71   1 28 39	14,279
317	308	ESTEBAN BRAGADO BOUZO               ALAVA       70   1 28 41	14,273
318	980	JAVIER LOPEZ DE ECHEZARRETA         ALAVA       69   1 28 42	14,271
319	636	JUAN CARLOS BARREDO SALAZAR         ALAVA       66   1 28 42	14,271
320	1751	PEDRO BALDATO HERRERO               BIZKAIA     66   1 28 43	14,268
