XXIII MEDIO MARATHÓN DE VITORIA-GASTEIZ
ESTADÍSTICA DE LA CARRERA
| ATLETAS INSCRITOS | ATLETAS LLEGADOS | |||||
| TOTAL INSCRITOS . . . . . . . . . . | 1.500 | TOTAL LLEGADOS . . . . . . . . . | 1.384 | |||
| HOMBRES | 1.424 | 94,93 % | HOMBRES | 1.315 | 95,01 % | |
| MUJERES | 76 | 5,07 % | MUJERES | 69 | 4,99 % | |
| ATL. FEDERADOS | 169 | 11,27 % | ATL. FEDERADOS | 155 | 11,20 % | |
| ATL. NO FEDERADOS | 1.331 | 88,73 % | ATL. NO FEDERADOS | 1.229 | 88,80 % | |
| ATL. FEDERADOS VASCOS | 92 | ATL. FEDERADOS VASCOS | 83 | |||
Por PROVINCIAS
ATLETAS INSCRITOS ATLETAS LLEGADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
ALAVA . . . . . : 726 41 767 51,13% ALAVA . . . . . : 667 36 703 55,42%
GIPUZKOA . . . : 209 15 224 14,93% GIPUZKOA . . . : 198 14 212 15,32%
BIZKAIA . . . . : 165 5 170 11,33% BIZKAIA . . . . : 154 5 159 11,49%
NAVARRA . . . . : 88 1 89 5,93% NAVARRA . . . . : 80 0 80 5,78%
LA RIOJA . . . : 96 4 100 6,67% LA RIOJA . . . : 90 4 94 6,79%
CANTABRIA . . . : 32 0 32 2,13% CANTABRIA . . . : 31 0 31 2,24%
BURGOS. . . . . : 53 2 55 3,67% BURGOS. . . . . : 48 2 50 3,61%
OTRAS PROVINCIAS: 55 8 63 4,20% OTRAS PROVINCIAS: 47 8 55 3,97%
----- ----- ----- ----- ----- -----
TOTALES ..... 1.424 76 1.500 100% TOTALES ..... 1.315 69 1.384 100%
Por EDAD
ATLETAS INSCRITOS ATLETAS LLEGADOS
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
MENOS DE 30 AÑOS . . .: 334 29 363 MENOS DE 30 AÑOS . . .: 299 26 325
DE 30 A 39 AÑOS . . .: 578 34 612 DE 30 A 39 AÑOS . . .: 538 31 569
DE 40 A 49 AÑOS . . .: 384 11 395 DE 40 A 49 AÑOS . . .: 356 10 366
50 AÑOS O MAS . . . .: 123 2 125 50 AÑOS O MAS . . . .: 118 2 120
SIN ESPECIFICAR . . .: 0 0 5 SIN ESPECIFICAR . . .: 0 0 4
----- ----- ----- ----- ----- -----
TOTALES ...... 1.419 76 1.500 TOTALES ...... 1.311 69 1.384
ATLETAS AGRUPADOS POR TIEMPOS
| ATLETAS QUE TERMINARON EN MENOS DE 1 h. 10 m. | 1 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 10 m. y 1 h. 15 m. | 21 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 15 m. y 1 h. 20 m. | 59 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 20 m. y 1 h. 30 m. | 362 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 30 m. y 1 h. 40 m. | 427 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 40 m. y 1 h. 50 m. | 327 |
| ATLETAS QUE TERMINARON ENTRE 1 h. 50 m. y 2 h. | 133 |
| ATLETAS QUE TERMINARON EN MAS DE 2 h. | 54 |
TOTAL . . . . . . . |
1.384 |
CLASIFICACIÓN POR CLUBES
PTO CLUB PROVINCIA PUESTOS TIEMPO
1 AVIA-ESCOR ALAVA 1, 7, 43 3.37.10
2 BIDEZABAL BIZKAIA 3, 6, 206 3.46.50
3 NORQUIMIA-SAPORO CANTABRIA 14, 27, 67 3.48.20
4 MANUEL IRADIER ALAVA 25, 65, 107 3.56.02
5 MARATON RIOJA LA RIOJA 101, 108, 183 4.06.17
6 AMIGOS DEL DEPORTE CANTABRIA 158, 219, 220 4.14.01
7 BESTE IRUÑA NAVARRA 66, 516, 1009 4.34.15