CLASIFICACIÓN

         XXV MEDIO MARATHON DE VITORIA-GASTEIZ        22-DIC-2002
      ==============================================================
PUESTO        NOMBRE Y APELLIDOS             AŅO       TIEMPO     Km/HORA
------  ----------------------------------   ---    -----------   -------
 801    LUIS BARBERO                          72     1  38   5    12,906
 802    GERMAN DIEZ PEREZ                     77     1  38   6    12,903
 803    ELOY CORRES ARRAZOLAOŅATE             54     1  38   7    12,901
 804    IŅAKI MARAŅON DIAZ DE CERIO           62     1  38   8    12,899
 805    ENRIQUE MARTINEZ RUIZ DE ERENCHUN     65     1  38   8    12,899
 806    AITOR ELIZALDE MENDIBURU              81     1  38  10    12,895
 807    XABIER ALDEKOA BARENETXEA             74     1  38  11    12,892
 808    AITOR SAEZ DE VITERI FERNANDEZ        67     1  38  12    12,890
 809    DORSAL NUM. 1390                             1  38  13    12,888
 810    JOSE MIGUEL FIALLEGAS ZABALETE        54     1  38  15    12,884
 811    JOSE FELIX ZABALA EGUIA               59     1  38  15    12,884
 812    JAVIER LABARGA MORENO                 66     1  38  15    12,884
 813    ASIS IRIONDO APERRIBAI                67     1  38  16    12,881
 814    CARLOS AMILBURU PASCUAL               61     1  38  17    12,879
 815    DORSAL NUM. 1344                             1  38  21    12,871
 816    FRANCISCO JOSE PROBANZA ESCUDERO      76     1  38  24    12,864
 817    RAUL TRAPERO GONZALEZ                 63     1  38  24    12,864
 818    GUILLERMO ALONSO BLANCO               69     1  38  27    12,857
 819    EUSEBIO PALACIN ORDOYO                70     1  38  28    12,855
 820    CARLOS UNANUE ARRIZABALAGA            75     1  38  29    12,853
 821    FRANCISCA ALONSO CASADO               60     1  38  30    12,851
 822    JUANTXO PEREZ MURGIA                  71     1  38  30    12,851
 823    ANGEL BERDUD RODRIGUEZ                71     1  38  31    12,849
 824    JUAN MANUEL SAEZ ELORZA               58     1  38  32    12,847
 825    JOSE LUIS VARGAS VILLASANTE           52     1  38  32    12,847
 826    JON MARURI CAMARA                     65     1  38  32    12,847
 827    JUAN ANTONIO PALACIOS ORNA            60     1  38  36    12,838
 828    J. IGNACIO URBANESA ESGUEVA           63     1  38  37    12,836
 829    PEDRO BUSTO GONZALEZ                  64     1  38  37    12,836
 830    JAVIER LORENZO FERNANDEZ              73     1  38  38    12,834
 831    FRANCISCO BOO GONZALEZ                64     1  38  39    12,831
 832    JOSE MANUEL PRIETO FERNANDEZ          49     1  38  39    12,831
 833    PEDRO ENRIQUE BARRERAS MARTINEZ       66     1  38  39    12,831
 834    IŅAKI ALTI BARRON                     63     1  38  40    12,829
 835    ADOLFO ORTEGA LOPEZ                   56     1  38  40    12,829
 836    JUAN CARLOS DEL TIO MARTINEZ          58     1  38  41    12,827
 837    JAVIER FARIŅAS                        58     1  38  41    12,827
 838    ASIER AGUIRRE                         76     1  38  43    12,823
 839    JOSU PENACHO CARDAŅO                  57     1  38  45    12,818
 840    JOXE MARI GABILONDO MILLET            74     1  38  47    12,814
 841    TXEMA FERRO PEREZ                     63     1  38  47    12,814
 842    FERMIN LOPEZ AUSIN                    80     1  38  47    12,814
 843    JESUS MARIA FERNANDEZ PARDO           57     1  38  48    12,812
 844    JOSE MANUEL OCARIZ ORCARAY            60     1  38  48    12,812
 845    ANGEL AGIRIANO AIARTUI                60     1  38  48    12,812
 846    SERGIO BRACERAS RELEA                 79     1  38  49    12,810
 847    JOSE ANTONIO BERNAL BARRADO           66     1  38  49    12,810
 848    IŅIGO GALDEANO GOMEZ                  65     1  38  50    12,808
 849    IGNACIO MORENO MORENO                 57     1  38  54    12,799
 850    JUAN PEDRO GOIENETXEA                 55     1  38  55    12,797
 851    TXEMI ELORZA BERGARA                  66     1  38  56    12,795
 852    DANIEL OLEA LEKUE                     66     1  38  56    12,795
 853    JON URIARTE URIZAR                    77     1  38  57    12,793
 854    VICTOR MONASTERIO OMAGOGEASKOA        62     1  38  57    12,793
 855    ABEL AGIRRE URLEZAGA                  69     1  38  57    12,793
 856    RAFAEL BARBARA GUTIERREZ              65     1  38  58    12,790
 857    SAUL LUIS GARCIA                      70     1  38  59    12,788
 858    ANDRES SANCHEZ SANCHEZ                44     1  39   0    12,786
 859    UNAI EGAŅA MACAZAGA                   72     1  39   1    12,784
 860    RUBEN CALLEJA ALZOLA                  76     1  39   3    12,780
 861    OSCAR VIVO PEREZ                      68     1  39   7    12,771
 862    DORSAL NUM. 1335                             1  39   7    12,771
 863    LUIS PEREZ SANZ                       67     1  39   7    12,771
 864    JORGE GONZALEZ DE MATAUCO ALONSO      66     1  39   8    12,769
 865    FAUSTINO RANEDO GOMEZ                 56     1  39  13    12,758
 866    DORSAL NUM. 1341                             1  39  15    12,754
 867    IGNACIO SUBIRAN ZARATIEGUI            51     1  39  16    12,752
 868    KEPA LANDA IRRIO                      60     1  39  17    12,750
 869    ALBERTO RIVERA MONTERO                72     1  39  18    12,747
 870    CESAR RUIZ DE ARBULO INFANTE          67     1  39  19    12,745
 871    JUAN JOSE CARAVACA GAUNA              55     1  39  21    12,741
 872    GORKA AGUIRRE MARTINEZ                63     1  39  21    12,741
 873    ANDRES CARAVACA GAUNA                 62     1  39  22    12,739
 874    ENRIQUE ROBLES METOLA                 73     1  39  22    12,739
 875    MANUEL RODRIGUEZ CARBALLO             67     1  39  25    12,732
 876    JOSE ANTONIO AMURRIO PEREZ            56     1  39  26    12,730
 877    JUAN ANTONIO CALVO GARNICA            66     1  39  26    12,730
 878    CARLOS ALVAREZ DE EULATE              69     1  39  27    12,728
 879    FERNANDO COCA LORENTR                 69     1  39  27    12,728
 880    ALEX GIL HERRERO                      71     1  39  28    12,726
 881    ALBERTO BAGLIETTO AJURIA              65     1  39  29    12,724
 882    JOSE RAMON ANGULO SALAZAR             46     1  39  30    12,722
 883    JORGE ESTEBAN RENEDO                  74     1  39  31    12,720
 884    AITOR MARTINEZ DE ILARDUIA            66     1  39  32    12,718
 885    IGOR ARANA AZKONA                     75     1  39  34    12,713
 886    JESUS MARIA BEITIA GOMEZ              58     1  39  35    12,711
 887    AITOR MUGA CEREZO                     77     1  39  36    12,709
 888    AMAIA MAZORRIAGA HORMAETXEA           61     1  39  37    12,707
 889    MANUEL ROJO DEL RIO                   56     1  39  41    12,698
 890    HILARIO AURTENECHE MENTXAKA           50     1  39  43    12,694
 891    FERNANDO JIMENEZ MARTINEZ             72     1  39  44    12,692
 892    MIKEL ARAMENDIA MARTINEZ              59     1  39  46    12,688
 893    ARMANDO MARTINEZ MEDEL                45     1  39  48    12,684
 894    TOMAS PEŅA FERNANDEZ                  68     1  39  50    12,679
 895    JULIAN RODRIGUEZ GONZALEZ             68     1  39  53    12,673
 896    ISIDORO DELGADO RUIZ                  57     1  39  54    12,671
 897    VALENTIN LISA CATON                   63     1  39  54    12,671
 898    IŅAKI ARRUE RODRIGUEZ                 66     1  39  54    12,671
 899    IŅAKI SUSUNAGA GALLASTEGUI            66     1  39  56    12,667
 900    MANU GONZALEZ TAPIA                   72     1  39  58    12,662
 901    JAIONE MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN       74     1  40   2    12,654
 902    AITOR ARENAZA MENDIA                  74     1  40   2    12,654
 903    MARIOLA SEDANO PARRA                  69     1  40   3    12,652
 904    IŅIGO ACEŅA FERNANDEZ                 72     1  40   5    12,648
 905    SANTIAGO RUIZ DE EGUILAZ GONZALEZ     62     1  40   6    12,646
 906    JOSU ZUBILLAGA MACAZAGA               73     1  40   7    12,643
 907    AURELIO MARTINEZ SOLCHAGA             69     1  40  12    12,633
 908    JOSU ERDAIDE ECHEGARAY                66     1  40  12    12,633
 909    FCO. LUIS SAICEDO BLANCO              60     1  40  13    12,631
 910    JAVIER DIEZ ITURRICASTILLO            77     1  40  14    12,629
 911    ADRIAN RUIZ DE AUSTRI VILLAN          68     1  40  15    12,627
 912    DORSAL NUM. 1431                             1  40  20    12,616
 913    KARMELO LOPEZ DE ABETXUKO ARREGI      56     1  40  22    12,612
 914    PEDRO SANTAMARIA                      59     1  40  23    12,610
 915    JOSE IGNACIO SEGOVIA CASTRO           56     1  40  25    12,606
 916    EDORTA BARRIOS DIEZ                   59     1  40  30    12,595
 917    MARIA FERNANDA OLARRA UNSAIN          50     1  40  33    12,589
 918    JON ELEJALDE CARAVACA                 73     1  40  41    12,572
 919    ROBERTO DIAZ INES                     72     1  40  46    12,562
 920    JUAN INES MENDEZ                      75     1  40  46    12,562
 921    AITOR ARRATE SOLABARRIETA             51     1  40  47    12,560
 922    IŅAKI FAGOAGA VECILLA                 77     1  40  50    12,554
 923    ANGEL ROLANDO                         69     1  40  51    12,552
 924    MIKEL GAMARRA QUINTANILLA             67     1  40  53    12,547
 925    DAVID GIL HIDALGO                     70     1  40  54    12,545
 926    M. CARMEN EZCURRA NUIN                62     1  40  57    12,539
 927    LUIS MARIA MADINABEITIA LOPEZ ARBINA  59     1  40  58    12,537
 928    JOSU CRUZ CARPINTERO                  67     1  40  58    12,537
 929    MARCO CAMARA GIL                      68     1  40  59    12,535
 930    ANTONIO LOPEZ LARA                    55     1  41   0    12,533
 931    UNAI AGUIRRE CABALLERO                72     1  41   0    12,533
 932    IŅAKI SAEZ DE OLAZAGOITIA ECHEA       70     1  41   1    12,531
 933    IMANOL ELCOROBERECIBAR AZCORATE       66     1  41   1    12,531
 934    CONRADO SEGURADO GOMEZ                64     1  41   1    12,531
 935    MANUEL ARGUIJO BERCEDO                53     1  41   3    12,527
 936    JOAQUIN GIMENO PEREZ                  61     1  41   4    12,525
 937    LUIS ANDRES FERNANDEZ PALACIO         78     1  41   4    12,525
 938    MAITE TELLERIA GUIU                   63     1  41   5    12,523
 939    RAFAEL ZUFIAURRE GALARZA              71     1  41   6    12,520
 940    ARANTXA EIZAGIRRE ZALDUA              66     1  41   8    12,516
 941    LANDER UGENCIO ABEIJON                69     1  41   9    12,514
 942    ANDER GIL GARCIA                      76     1  41   9    12,514
 943    ASIER MTZ. DE EGUIDUA ELCOROBARRUTIA  76     1  41  10    12,512
 944    PATXI PEDROSA MARTINEZ                62     1  41  11    12,510
 945    HERMINIO FERNANDEZ DE LANDA           60     1  41  11    12,510
 946    EDORTA RUIZ DE ARBULO CORDERO         65     1  41  12    12,508
 947    INMA ALDAZ BERGARA                    64     1  41  12    12,508
 948    JOSE DIEZ DE UZURRUN IRIGUIBEL        44     1  41  13    12,506
 949    DORSAL NUM. 1347                             1  41  15    12,502
 950    FRANCISCO FRIAS CHAVEZ                56     1  41  21    12,490
 951    ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ           59     1  41  22    12,488
 952    DORSAL NUM. 1343                             1  41  23    12,485
 953    JOSE MARIA KANO RAMIREZ               63     1  41  24    12,483
 954    IŅAKI BERMEJO GOMEZ                   75     1  41  25    12,481
 955    GERARDO IG. GUTIERREZ SANCHEZ         76     1  41  26    12,479
 956    KOLDO PARDO HERNANDEZ                 73     1  41  27    12,477
 957    ALFREDO PEREZ MARTINEZ DE LA PERA     60     1  41  27    12,477
 958    FCO. JAVIER BLANCO ARBE               69     1  41  30    12,471
 959    IGNACIO MARTINEZ MORENO               53     1  41  32    12,467
 960    DAVID FERNANDEZ CABO                  73     1  41  34    12,463
 961    DORSAL NUM. 1342                             1  41  36    12,459
 962    LUIS ANTONIO SABANDO                  67     1  41  38    12,455
 963    ION MUTUBERRIA IBARRA                 62     1  41  39    12,453
 964    M. ROSA ROMERO ANTON                  72     1  41  40    12,451
 965    BALTASAR BLANCO GARCIA                45     1  41  42    12,447
 966    JOSE ANGEL LOPEZ DE CALLE ARNAL       60     1  41  45    12,440
 967    MIKEL URIBESALGO ARANDO               68     1  41  45    12,440
 968    JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ             64     1  41  47    12,436
 969    AGUSTIN IPARRAGUIRRE URBIETA          65     1  41  48    12,434
 970    CARLOS GUTIERREZ JIMENEZ              61     1  41  49    12,432
 971    MANUEL VALLE VALLE                    68     1  41  50    12,430
 972    ESTEBAN MONJE TRUJILLANO              72     1  41  53    12,424
 973    JOSE ANTONIO OTERO LIMIA              73     1  41  54    12,422
 974    JUAN PANIAGUA MORENO                  58     1  41  56    12,418
 975    JOSE UBIETA REYES                     58     1  41  58    12,414
 976    SANTIAGO FRIAS ANGULO                 58     1  41  58    12,414
 977    JOSE MIGUEL HERRERA VELASCO           62     1  41  59    12,412
 978    ROBERTO AGUIRRE MARTINEZ              63     1  42   0    12,410
 979    ANDRES AYESA                          78     1  42   0    12,410
 980    MARIO MARTIN GOMEZ                    75     1  42   1    12,408
 981    XABIER GARCIA DE ALBENIZ              79     1  42   3    12,404
 982    SERGIO RUIZ DE GALARRETA              89     1  42   5    12,400
 983    FERNANDO MARTINEZ DE ZUAZO LETAMENDI  65     1  42  12    12,386
 984    MIGUEL IRIARTE AYUCAR                 45     1  42  13    12,384
 985    MIKEL GOMEZ ALVAREZ                   57     1  42  14    12,382
 986    AITOR GONZALEZ ROMERO                 77     1  42  15    12,380
 987    ALBERTO HERMOSILLA GARCIA             59     1  42  16    12,378
 988    MIKEL ANGULO ARANDIA                  67     1  42  16    12,378
 989    JESUS GLERA SAEZ                      56     1  42  17    12,376
 990    M. VICTORIA CABANILLAS TEJEDA         60     1  42  17    12,376
 991    JAVIER ANUNCIBAY                      70     1  42  22    12,366
 992    JON ARMENTIA FRUCTUOSO                58     1  42  23    12,364
 993    EDUARDO BLANCO REAL                   57     1  42  23    12,364
 994    ALFONSO PORRAS VELEZ                  47     1  42  25    12,360
 995    IŅIGO PEREZ GARCIA                    71     1  42  26    12,358
 996    EDUARDO MONASTERIO ORBE               65     1  42  28    12,353
 997    AITOR LOPEZ DE SUSO IZARRA            71     1  42  28    12,353
 998    JULIO PASCUAL FERNANDEZ               53     1  42  29    12,351
 999    FCO. JAVIER FREIRE MARTIN             76     1  42  31    12,347
1000    FERNANDO VALTUEŅA VALTUEŅA            64     1  42  33    12,343
1001    JUAN CARLOS ANDALUZ MELERO            71     1  42  34    12,341
1002    MIGUEL ANGEL CALERO GALLARDO          69     1  42  35    12,339
1003    IOSU ARANBURU                         43     1  42  35    12,339
1004    JUAN IGNACIO URALDE MORO              66     1  42  36    12,337
1005    JAVIER MOZAS LERIDA                   56     1  42  37    12,335
1006    JACINTO RUIZ CALVO                    52     1  42  38    12,333
1007    JOSU RODRIGUEZ ORTEGA                 62     1  42  39    12,331
1008    VICENTE GRACIA ALADREN                54     1  42  40    12,329
1009    OSWALDO MORENO SANMARTIN              49     1  42  40    12,329
1010    EFRAIM MARTINEZ GUTIERREZ             70     1  42  42    12,325
1011    LUIS MIGUEL RAMOS PUENTE              67     1  42  44    12,321
1012    JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA            65     1  42  45    12,319
1013    DORSAL NUM. 1339                             1  42  46    12,317
1014    IBAI ETXEBARRIA ORBEGOZO              73     1  42  51    12,307
1015    MIGUEL DEGURA LABADIA                 75     1  42  53    12,303
1016    ALBERTO GIL VALVERDE                  66     1  42  54    12,301
1017    EUGENIO GARCIA DEL MORAL GONALO       50     1  42  56    12,297
1018    JOSE ALVAREZ PEREZ                    75     1  42  58    12,293
1019    PEDRO MARI DIAZ ITURRIAGA             51     1  42  59    12,292
1020    JUAN CARLOS RUEDA AYUSO               66     1  42  59    12,292
1021    IŅIGO PEREZ SANZ                      76     1  43   0    12,290
1022    IŅIGO LIZARRAGA BIKUŅA                62     1  43   1    12,288
1023    BERNARDO DE DIOS GOMEZ                46     1  43   2    12,286
1024    PEDRO BILDOSOLA SAN MARTIN            38     1  43   2    12,286
1025    KOLDO NAVARRO ARMENDARIZ              61     1  43   3    12,284
1026    JOSE ANTONIO CARMENES BENITEZ         71     1  43   5    12,280
1027    ITZIAR LARREA GALARZA                 80     1  43   6    12,278
1028    JUAN CARLOS DOMINGUEZ EGUIA           60     1  43   7    12,276
1029    JAVIER FRAILE DELGADO                 49     1  43   7    12,276
1030    IBON ALONSO VILLANUEVA                77     1  43   8    12,274
1031    FERNANDO ARCIABALO ESTEBAN            50     1  43   9    12,272
1032    ENRIQUE LUMBRERAS MENDOZA             70     1  43  10    12,270
1033    KEPA FDEZ. DE RETANA                  53     1  43  12    12,266
1034    JOSU PEREZ HERNANDEZ                  63     1  43  13    12,264
1035    IŅAKI BENGOA MUNDUATE                 69     1  43  14    12,262
1036    ANGEL MARIA BAZ URIARTE               73     1  43  15    12,260
1037    LUIS LARUMBE LUSARRENA                49     1  43  16    12,258
1038    JOSE LUIS MARTINEZ ZAZO               47     1  43  16    12,258
1039    JESUS IGNACIO RODRIGUEZ DE YURRE      49     1  43  24    12,242
1040    EULOGIO MARTINEZ DE ALEGRIA ANTOŅANA  61     1  43  26    12,238
1041    FERMIN PEREZ ARAMBURU                 53     1  43  29    12,232
1042    JESUS CARRA GRANDEZ                   69     1  43  30    12,230
1043    OSCAR GONZALEZ RUIZ                   74     1  43  30    12,230
1044    MARIO ANGEL MEDINA ROMERO             76     1  43  30    12,230
1045    FERNANDO ARIZMENDI FERNANDEZ          58     1  43  33    12,224
1046    PATXI LARIZGOITIA JAUREGUI            64     1  43  34    12,222
1047    JOSE LUIS LAGUADIA                    64     1  43  39    12,212
1048    OSKAR ESPINOSA GAGO                   69     1  43  41    12,209
1049    JUAN CARLOS ABAD MARTINEZ             56     1  43  42    12,207
1050    BIXEN FERNANDEZ HERRERO               55     1  43  43    12,205
1051    IŅAKI POLIDURA FDEZ. DE GAMBOA        70     1  43  43    12,205
1052    OSCAR BEZAREN MARTINEZ                84     1  43  44    12,203
1053    JOKIN LONGARTE LANDA                  55     1  43  45    12,201
1054    JUAN PEREZ DE SAN ROMAN SETIEN        56     1  43  45    12,201
1055    IKER SALTERAIN UGALDE                 77     1  43  46    12,199
1056    ANTONIO RIVERA BLANCO                 60     1  43  48    12,195
1057    MIKEL LOPEZ DE LACALLE GAUNA          54     1  43  51    12,189
1058    MANUEL REY ROMERO                     74     1  43  54    12,183
1059    PABLO MARTINEZ DOMINGUEZ              70     1  43  56    12,179
1060    JOSE ANTONIO PAJARES ECHEVARRIA       41     1  44   0    12,171
1061    JOSE MARIA USANDIZAGA                 68     1  44   1    12,169
1062    JUAN JOSE MARIEZKURREENA EZKURRA      49     1  44   1    12,169
1063    ROBERTO GOMEZ GOMEZ                   73     1  44   2    12,167
1064    DORSAL NUM. 1328                             1  44   2    12,167
1065    RAFAEL MARTINEZ FRIAS                 66     1  44   4    12,164
1066    JOSE LORENZO MANSO GARCIA             75     1  44   5    12,162
1067    JESUS AGUILLO FERNANDEZ               54     1  44  10    12,152
1068    GAIZKA ARAMBURU ERAŅA                 77     1  44  11    12,150
1069    CLARE GRAY                            61     1  44  17    12,138
1070    JESUS MARIA OŅORO SANCHEZ             71     1  44  17    12,138
1071    FERNANDO PEREZ DE COLOSIA             62     1  44  20    12,132
1072    VICENTE VELEZ DE MENDIZABAL           51     1  44  21    12,131
1073    JOSE GONZALEZ GIL                     69     1  44  22    12,129
1074    RICARDO RUIZ DE APODACA               68     1  44  23    12,127
1075    AITOR SANTOS GARCIA                   75     1  44  24    12,125
1076    FERNANDO MADRAZO SAEZ DE ARREGI       73     1  44  24    12,125
1077    DORSAL NUM. 1318                             1  44  25    12,123
1078    JAVIER GARCIA DE VICUŅA SAEZ          74     1  44  25    12,123
1079    ASIER ALZOLA RUIZ DE GAUNA            74     1  44  25    12,123
1080    DORSAL NUM. 1319                             1  44  26    12,121
1081    PEDRO ORTIZ DE ORRUŅO                 77     1  44  27    12,119
1082    DORSAL NUM. 1320                             1  44  27    12,119
1083    DORSAL NUM. 1369                             1  44  27    12,119
1084    JESUS BARGA CRUCHAGA                  52     1  44  27    12,119
1085    DORSAL NUM. 1325                             1  44  28    12,117
1086    DORSAL NUM. 1334                             1  44  29    12,115
1087    DORSAL NUM. 1322                             1  44  35    12,103
1088    DORSAL NUM. 1323                             1  44  35    12,103
1089    DORSAL NUM. 1402                             1  44  36    12,102
1090    DORSAL NUM. 1324                             1  44  36    12,102
1091    JOSU MENDIARAZ                        41     1  44  37    12,100
1092    DORSAL NUM. 1409                             1  44  37    12,100
1093    GUILLERMO URQUIZA CHIRAPOZU           61     1  44  38    12,098
1094    ESTEBAN ORTIZ DE URBINA               57     1  44  38    12,098
1095    JOSE ANTONIO ARENZANA PADILLA         71     1  44  39    12,096
1096    ISMAEL ANGULO ARANDIA                 68     1  44  40    12,094
1097    JOSU ALLIKA PEREZ                     69     1  44  40    12,094
1098    DANEL BASTIDA IRURETA                 70     1  44  40    12,094
1099    JOSE AGUSTIN SANCHEZ URTEAGA          68     1  44  41    12,092
1100    DORSAL 1556                           63     1  44  42    12,090
1101    RAFAEL SAN JUAN RODRIGUEZ             52     1  44  43    12,088
1102    BASILIO LACANAL IBAŅEZ                49     1  44  43    12,088
1103    JUAN MANUEL SANTAMARIA ALONSO         63     1  44  49    12,077
1104    JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ       58     1  44  51    12,073
1105    JOSE MARI LLONA GOROSTIAGA            69     1  44  52    12,071
1106    JAVIER AZCONA GARCIA                  70     1  44  53    12,069
1107    JOSU SANZ ARANBURUZABALA              78     1  44  55    12,065
1108    TXETXU ARKAUTE RUIZ DE ALEGRIA        46     1  44  55    12,065
1109    IGOR URIABEL ASEGINOLAZA              73     1  44  57    12,061
1110    MIGUEL ANGEL GUINALDO MONTERO         71     1  44  58    12,059
1111    JOSE MANUEL FLORES JIMENEZ            68     1  44  59    12,057
1112    EDUARDO FERNANDEZ DE ALAIZA           66     1  44  59    12,057
1113    JUAN LUIS HERRERO GOMEZ               66     1  45   0    12,055
1114    JOSE RAMON COSSIO VICARIO             56     1  45   0    12,055
1115    CARLOS VIDAL ORAA                     49     1  45   1    12,054
1116    JAVIER IBARRA MENDIA                  55     1  45   1    12,054
1117    AITOR UNZALU ARBULU                   73     1  45   2    12,052
1118    JUAN CARLOS SORIA BACIGALUPE          64     1  45   2    12,052
1119    GORKA CAPEL REKALDE                   72     1  45   5    12,046
1120    JOSE LUIS DIEZ REVENGA                76     1  45   5    12,046
1121    ALFONSO ANADO FERNANDEZ               64     1  45   6    12,044
1122    JOSE LUIS UNZUETA SANCHEZ             58     1  45   6    12,044
1123    LORENZO MATEO GARCIA                  38     1  45  12    12,033
1124    OSKAR ARRAIZ URBINA                   68     1  45  16    12,025
1125    JOSE LUIS FRIAS JARQUE                58     1  45  17    12,023
1126    FCO. JOSE PEREZ VILLAR                77     1  45  19    12,019
1127    PEDRO JULIAN EZQUERRA MARCOS          66     1  45  20    12,017
1128    LUIS OQUINAS GALDOS                   67     1  45  25    12,008
1129    KOLDO BALZA DE VALLEJO ARANA          67     1  45  26    12,006
1130    JESUS ALIDO ALONSO                    66     1  45  29    12,000
1131    FERNANDO ESPIGA MARTINEZ              69     1  45  30    11,998
1132    MIGUEL ANGEL PUENTE URRUTIA           69     1  45  31    11,996
1133    JAVIER BIGALONDO MARCOS               58     1  45  33    11,993
1134    MARIA TERESA MORENO ITOIZ             77     1  45  34    11,991
1135    JESUS ANGEL DEL CAMPO MORENO          74     1  45  36    11,987
1136    JAVIER AYBAR                          70     1  45  39    11,981
1137    ALVARO ALDAY LOPEZ DE ARBINA          75     1  45  43    11,974
1138    ROBERTO TEIXIDO PAMPIN                74     1  45  43    11,974
1139    RUBEN PEREZ ALONSO                    72     1  45  44    11,972
1140    IVAN MARTINEZ GUTIERREZ               72     1  45  44    11,972
1141    FERNANDO SUBERBIOLA                   66     1  45  45    11,970
1142    JOSEBA SAENZ DE SANTAMARIA DIAZ       66     1  45  47    11,966
1143    JUAN LUIS VERGARA BEUNZA              57     1  45  49    11,962
1144    FCO. JAVIER SOROA MORRAS              63     1  45  49    11,962
1145    JOSE LUIS BEZARES GUILLERNA           47     1  45  50    11,961
1146    JUAN CARLOS BERRUETA LOPEZ            71     1  45  53    11,955
1147    JOSE MANUEL ETXEZARRETA               58     1  45  54    11,953
1148    JOSE MARIA BERRUETA LOPEZ AGUILETA    68     1  45  54    11,953
1149    DAVID EGUIA LOPEZ DE ARREGUI          75     1  45  54    11,953
1150    ROBERTO CORERA ULACIA                 68     1  45  55    11,951
1151    RUFINO AYASTUY EGAŅA                  60     1  45  55    11,951
1152    JOSE ANTONIO MARTINEZ GARAZ           76     1  45  56    11,949
1153    JON NANCLARES MEDRANO                 67     1  45  57    11,947
1154    FERNANDO ELIA PITILLAS                68     1  45  57    11,947
1155    ANDRES DE LA FUENTE BACHILER          76     1  45  58    11,945
1156    ANGEL FLORES URREISTI                 60     1  45  58    11,945
1157    LUIS FERNANDEZ LOPEZ                  58     1  46   2    11,938
1158    LOURDES LANUZA LOPEZ                  63     1  46   3    11,936
1159    FCO. JAVIER GIL MIGUEL                67     1  46   4    11,934
1160    GUILLERMO VILLA PARRA                 69     1  46   6    11,930
1161    LAZARO HERREROS GARCIA                66     1  46  11    11,921
1162    GUILLERMO GUTIERREZ DALMAU            69     1  46  12    11,919
1163    DOMINGO MANERO POZO                   67     1  46  14    11,915
1164    FRAN GARCIA RODRIGUEZ                 68     1  46  16    11,912
1165    FIDEL GONZALEZ PEREDA                 51     1  46  17    11,910
1166    AITOR FERNANDEZ DE BARRENA            71     1  46  18    11,908
1167    DAVID SANCHEZ TORRALBO                64     1  46  21    11,902
1168    ALBERTO RUIZ DE ARKAUTE LOPEZ DE A.   68     1  46  21    11,902
1169    IGNACIO FERNANDEZ SAINZ               57     1  46  23    11,899
1170    JOSE RAMON QUINTANA INSAGURBE         57     1  46  24    11,897
1171    PABLO ALFREDO ORTIZ DE URBINA GARCIA  76     1  46  25    11,895
1172    FERNANDO ARMENTIA SAENZ               60     1  46  25    11,895
1173    TERESA GARCIA DE ALBENIZ IBAŅEZ       46     1  46  26    11,893
1174    MIGUEL ANGEL LOPEZ DE URALDE          69     1  46  28    11,889
1175    ALFONSO GARCIA LEZA                   58     1  46  28    11,889
1176    AITOR ELIZALDE MENDI BURU             77     1  46  32    11,882
1177    RUBEN ALEMANI                         73     1  46  35    11,876
1178    KEPA LOPEZ DE SOSOAGA                 58     1  46  36    11,874
1179    AINHOA ZORRILLA LOPEZ                 74     1  46  36    11,874
1180    PEDRO LOPETEGUI ERASO                 55     1  46  37    11,873
1181    JOSE IGNACIO URUŅUELA NAJERA          51     1  46  38    11,871
1182    FERMIN HERNANDEZ EXPOSITO             33     1  46  39    11,869
1183    JOSE MARIA GOMEZ SANCHEZ              66     1  46  40    11,867
1184    ANGEL TORRENS                         56     1  46  41    11,865
1185    JOSE LUIS TORRENS                     52     1  46  42    11,863
1186    ANDRES PORRAS VELEZ                   45     1  46  43    11,862
1187    JOSE DOMINGO MALAGON REY              70     1  46  43    11,862
1188    CARLOS CORTEZON ROMERO                69     1  46  44    11,860
1189    XABIER EGOZKUE URBELTZ                73     1  46  45    11,858
1190    EGOITZ EGOZKUE URBELTZ                77     1  46  46    11,856
1191    XABIER ALKAT LA FUENTE                76     1  46  46    11,856
1192    JESUS GONZALEZ ANTON                  50     1  46  47    11,854
1193    TXOMIN OVIEDO LOPEZ                   59     1  46  48    11,852
1194    IGNACIO REY OLABARRIA                 63     1  46  51    11,847
1195    PATXI IKARAN AMUTXASTEGI              47     1  46  51    11,847
1196    AITOR ABIA LARIZGOITIA                79     1  46  51    11,847
1197    ANGEL CADENAS                         45     1  46  53    11,843
1198    AITOR VARONA MARTINEZ                 74     1  46  55    11,839
1199    JOSE ANTONIO PINEDO DIAZ DE GUEREŅU   68     1  46  56    11,837
1200    JOSE LUIS AYALA LEIVA                 52     1  46  57    11,836
1201    FERNANDO GARCIA RUIZ                  72     1  46  57    11,836
1202    JUAN LUIS AYESTUY AGUIRRE             52     1  46  58    11,834
1203    JON ANDONI AXPE AXPE                  61     1  46  59    11,832
1204    TOMAS ALVAREZ RUMAYOR                 58     1  47   0    11,830
1205    AITOR LETURIONDO ODRIOZOLA            68     1  47   0    11,830
