CLASIFICACIÓN

         XXV MEDIO MARATHON DE VITORIA-GASTEIZ        22-DIC-2002
      ==============================================================
PUESTO        NOMBRE Y APELLIDOS             AŅO       TIEMPO     Km/HORA
------  ----------------------------------   ---    -----------   -------
   1    GONTZAL SANZ URIBE ETXEBARRIA         73     1   7  55    18,638
   2    JUAN CARLOS SADABA CIRAUQUI           71     1   8  24    18,506
   3    JOSEBA MENTXAKA MURGIALDAI            70     1   9  24    18,239
   4    FRANCISCO VILLAMERIEL CLEMENTE        61     1  10   0    18,083
   5    IŅIGO AGUIRRE ARRIETA                 70     1  10   1    18,079
   6    ANTONIO JOSE BLANCO GUTIERREZ         69     1  10  27    17,968
   7    FERNANDO ZULUAGA MENDIOLEA            60     1  11  16    17,762
   8    IŅIGO GONZALEZ RODRIGUEZ              80     1  11  31    17,700
   9    IŅIGO NAYA GARCIA                     83     1  11  39    17,667
  10    JOSE MANUEL SOLANA GARCIA             67     1  11  44    17,646
  11    MIKEL FDZ. DE GAMBOA IRARRAGORRI      61     1  11  55    17,601
  12    EMILIO GARCIA GARCIA                  66     1  12  29    17,464
  13    RAMON JAUSOLO BELATEGUI               64     1  12  43    17,408
  14    CONRADO VITORES BAŅARES               69     1  12  53    17,368
  15    SERGIO ALONSO CRESPO                  77     1  13   4    17,324
  16    RAMON RODRIGUEZ CRESPO                66     1  14  41    16,949
  17    EDUARDO OLLERO BAŅUELOS               69     1  14  59    16,881
  18    ALBERT CABALLERO RECIO                74     1  15   2    16,870
  19    RAUL AUDIKANA ARRESE                  75     1  15   2    16,870
  20    DORSAL NUM. 1331                             1  15  10    16,840
  21    ENRIQUE AMBRONA CARO                  68     1  15  16    16,818
  22    MIGUEL ANGEL RUIZ IBAŅEZ              69     1  15  17    16,814
  23    IŅAKI OLABARRIA IBARGUREN             76     1  15  18    16,810
  24    ROBERTO MENZANOS HERNAEZ              79     1  15  26    16,781
  25    SERGIO GORDO BRAVO                    78     1  15  33    16,755
  26    DAVID LUIS GARCIA                     74     1  15  38    16,736
  27    IŅAKI MENDOZA RIAŅO                   60     1  15  41    16,725
  28    DORSAL NUM. 1330                             1  16   2    16,648
  29    PABLO GONZALEZ RODRIGUEZ              73     1  16  28    16,554
  30    JOSE ANTONIO PIŅEIRO SANTOS           67     1  16  42    16,504
  31    XABIER ALKORTA ELU                    66     1  16  49    16,478
  32    KOLDO OLAZABAL ELORTZA                73     1  16  56    16,453
  33    JORGE HERNANDEZ NAVARRO               70     1  17   3    16,429
  34    JAVIER VALLE SAN PEDRO                62     1  17   9    16,407
  35    MANUEL HERAS MARTINEZ                 79     1  17  31    16,330
  36    JESUS MARI RAMON MARTINEZ             75     1  17  33    16,323
  37    MARINO MATEOS LOBATO                  58     1  17  37    16,309
  38    IGNACIO FLAMARIQUE VILLANUEVA         57     1  17  40    16,298
  39    JOSE ANTONIO JIMENEZ BUENAPOSADA      65     1  17  41    16,295
  40    ALBERTO VILLACORTA NUŅEZ              82     1  17  51    16,260
  41    VALENTIN GONZALEZ DE GARIBAY          55     1  17  57    16,239
  42    IŅAKI BELTRAN DE LUBIANO GZAL DE      60     1  18   5    16,211
  43    RAFA RUIZ DE ARKAUTE FERNANDEZ        66     1  18   6    16,208
  44    RAMON HERNANDEZ SIERRA                54     1  18   7    16,204
  45    NOEL CORKERY                          67     1  18   8    16,201
  46    DAVID HUEBRA GOMEZ                    70     1  18   8    16,201
  47    FERNANDO MARTINEZ DE GUEREŅU          63     1  18  12    16,187
  48    PEIO MARCOS MERCHAN                   53     1  18  13    16,184
  49    DAVID LOPEZ TEJEDOR                   68     1  18  19    16,163
  50    JOSE ANDRES LEGUINA ELORRIETA         63     1  18  20    16,159
  51    DORSAL NUM. 1381                             1  18  22    16,153
  52    OSCAR LOPEZ JUNTAS                    62     1  18  22    16,153
  53    JAVIER ISLA RUIZ                      71     1  18  23    16,149
  54    EDUARDO LOS ARCOS                     61     1  18  24    16,146
  55    ETORRE BARBEITO ZALDUD                66     1  18  27    16,135
  56    BORJA GIMENO ESTRADA                  64     1  18  27    16,135
  57    JUAN LUIS BAENA BARCENA               57     1  18  32    16,118
  58    AITOR ALBERDI RODRIGUEZ               82     1  18  45    16,074
  59    JESUS MARTINEZ URRA                   62     1  18  48    16,064
  60    JAVIER SAGASTI BRETOS                 66     1  18  49    16,060
  61    DORSAL NUM. 1336                             1  18  50    16,057
  62    ALBERTO OSES GONZALEZ                 70     1  18  50    16,057
  63    GONZALO GARCIA ALONSO                 52     1  18  51    16,054
  64    BASILIO ALLENDE DE JUANA              55     1  19   2    16,016
  65    ASIER NAVAS ELGUEA                    76     1  19   3    16,013
  66    ALFREDO FERNANDEZ VILLATE             59     1  19  10    15,989
  67    IŅIGO OTXOA DE ERIBE ITURRIETA        67     1  19  11    15,986
  68    DANIEL GALLEGO LABRADOR               74     1  19  13    15,979
  69    AITOR PEŅAGARIKANO SUKIA              74     1  19  18    15,962
  70    RODRIGO VARAS GONZALEZ                62     1  19  23    15,946
  71    NACHO LAZARO LLORENTE                 72     1  19  25    15,939
  72    JAVIER OTXOA DE ERIBE PEREZ           59     1  19  36    15,902
  73    JUAN CARLOS ZAMORANO SOTO             67     1  19  49    15,859
  74    JUAN CARLOS POSADAS HERNANDO          64     1  19  55    15,839
  75    JULIO CESAR ANDRES SANZ               64     1  19  55    15,839
  76    ANDONI BUXAN SOTO                     83     1  19  57    15,833
  77    JOSE ANTONIO PEREZ VITORIA            71     1  19  58    15,829
  78    ALVARO VILLAMOR MATA                  82     1  20   5    15,806
  79    PEDRO JOSE MESAS DE ROMAN             69     1  20   6    15,803
  80    JOSE ANTONIO SANTAMARIA ALONSO        60     1  20  19    15,760
  81    SERGIO GOMEZ DEL RIO                  80     1  20  20    15,757
  82    AITOR GARMENDIA URIEL                 75     1  20  21    15,754
  83    MOISES ANSORENA BARASOAIN             72     1  20  22    15,751
  84    JOSEBA ORTEGA AGOTE                   66     1  20  22    15,751
  85    JESUS MARIA BOMBIN CALLEJA            67     1  20  29    15,728
  86    SERGIO GRISALEŅA GLARIA               75     1  20  33    15,715
  87    IMANOL IRAIZOZ MARTINEZ               65     1  20  36    15,705
  88    ISIDRO LAMATA HERNAMPEREZ             62     1  20  37    15,702
  89    JUAN GOMEZ                            71     1  20  40    15,692
  90    GUILLERMO SAMPEDRO SANTIN             58     1  20  41    15,689
  91    TOMAS PEŅARANDA MARCOS                72     1  20  41    15,689
  92    JOSE DE PABLO MOSO                    70     1  20  45    15,676
  93    FCO. JOSE GARCIA LASHERAS             65     1  20  52    15,653
  94    FCO. JOSE GARCIA LASHERAS             65     1  20  53    15,650
  95    ALBERTO LEJARRETA MUŅOZ               68     1  20  57    15,637
  96    MIGUEL ANGEL ZORRILLA MURO            61     1  20  58    15,634
  97    JOSE MARIA LOPEZ MADRAZO              55     1  21   0    15,627
  98    SILVINO BAIGORRI LERGA                66     1  21   1    15,624
  99    JAVIER MIGUEL MARTINEZ URRA           71     1  21   4    15,615
 100    SALVADOR PRADAL GARCIA                64     1  21   6    15,608
 101    PATXI GARCES OTAZU                    66     1  21   6    15,608
 102    JOSEBA BESGA VERDUGO                  61     1  21   9    15,599
 103    XABIER VICENTE                        69     1  21  12    15,589
 104    GUILLERMO ROSETE FUENTES              60     1  21  16    15,576
 105    JOSE MARIA CERVERO GARCIA             67     1  21  21    15,560
 106    IŅAKI BAQUEDANO GONZALEZ              64     1  21  24    15,551
 107    FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ             61     1  21  24    15,551
 108    OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ               71     1  21  26    15,544
 109    IŅIGO GARAIZABAL MANDIOLA             66     1  21  28    15,538
 110    JON URIEN GOMEZ                       59     1  21  29    15,535
 111    ROBERTO ANDRES REGUERA                73     1  21  31    15,528
 112    GARIKOITZ LASHURAIN ARRIETA           76     1  21  32    15,525
 113    AITOR CALLES MORAZA                   74     1  21  33    15,522
 114    PEDRO MENDIA DELGADO                  71     1  21  34    15,519
 115    PABLO SAGARNA CUNEO                   66     1  21  35    15,516
 116    AITOR ETXEBERRIA ATXURRA              75     1  21  36    15,513
 117    JOSE JIMENEZ GARCIA                   62     1  21  37    15,509
 118    MIGUEL ALBA VILLOTA                   54     1  21  39    15,503
 119    REMEDIOS ALONSO GOMEZ                 75     1  21  42    15,494
 120    XABIER MARDARAS LEJARRETA             70     1  21  44    15,487
 121    ANTONIO FERNANDEZ HERRERO             50     1  21  46    15,481
 122    OSCAR UYARRA LARRAŅAGA                72     1  21  51    15,465
 123    AITOR ELORZA PLAZAOLA                 75     1  22   3    15,427
 124    FELIPE VALENCIA USTARROZ              75     1  22   5    15,421
 125    BENJAMIN SORIA GONZALEZ               66     1  22   8    15,412
 126    SERGIO LOPEZ DE LACALLE               79     1  22  20    15,374
 127    JORGE INTXAURBE MIMENTA               72     1  22  23    15,365
 128    ENRIQUE LOPETEGUI ERASO               56     1  22  25    15,359
 129    DORSAL NUM. 1379                             1  22  26    15,356
 130    LUIS CARLOS GARCIA CALLEJO            64     1  22  28    15,349
 131    CARLOS ELORZA VERGARA                 67     1  22  30    15,343
 132    LUIS MARIA MARTINEZ DE MARIGORTA      58     1  22  35    15,328
 133    OSCAR GARCIA DUEŅAS                   72     1  22  37    15,322
 134    AITOR ERAŅA ARROIABE                  53     1  22  39    15,315
 135    ANGEL DIEZ ARREGUI                    68     1  22  40    15,312
 136    ANGEL RUIZ DE MENDAROZQUETA           65     1  22  41    15,309
 137    JUAN CORTES                           66     1  22  41    15,309
 138    RAUL MEDINA RUIZ                      76     1  22  43    15,303
 139    JOSE RAMON FERNANDEZ DE ROITEGUI      68     1  22  46    15,294
 140    JAVIER SANZ OYARBIDE                  74     1  22  51    15,278
 141    PATXI MTZ. CORNEJO                    61     1  22  52    15,275
 142    IŅAKI IŅIGUEZ DE NANCLARES GARCIA     53     1  22  54    15,269
 143    IKER ALBERDI GARCIA                   78     1  22  56    15,263
 144    MATIAS SORIA GONZALEZ                 61     1  22  57    15,260
 145    JUAN RUBIO BELOKI                     46     1  23   2    15,245
 146    JOSE IGNACIO LOPEZ SAENZ              76     1  23   2    15,245
 147    ANTONIO SANROMAN ABADIAS              58     1  23   3    15,242
 148    MIKEL ARANO GARITAGOITIA              66     1  23   7    15,229
 149    JAVIER HERNANDEZ PEREZ                57     1  23   8    15,226
 150    KOLDO ANDA SAEZ DE LAFUENTE           57     1  23  10    15,220
 151    ASIER LOPEZ DE ARROIABE DIAZ DE ARGO  73     1  23  14    15,208
 152    GARIKOITZ UZKUDUN ASTIAZARAN          80     1  23  16    15,202
 153    JOSE MANUEL ARRUTI OTAEGUI            70     1  23  21    15,187
 154    ANDER REMENTERIA ARANGUREN            43     1  23  22    15,184
 155    ANAIKA GALLARRETA BERAZA              66     1  23  23    15,181
 156    JESUS MARIA GARCIA GARCIA             62     1  23  28    15,166
 157    RUBEN ANDRES GARCIA                   79     1  23  29    15,163
 158    CRISTINA GOMEZ ALMARAZ                74     1  23  30    15,160
 159    ABILIO GARCIA ARREBA                  58     1  23  31    15,156
 160    FRANCISCO MARTINEZ VELA               54     1  23  36    15,141
 161    JUAN MANUEL SAEZ DE LA CUESTA         46     1  23  40    15,129
 162    JESUS DIONISIO ROSADO DELGADO         60     1  23  41    15,126
 163    ANGEL MONTAŅEZ GARCIA                 66     1  23  42    15,123
 164    LUIS MIGUEL ROMEO JIMENEZ             68     1  23  43    15,120
 165    JON ILLARRAMENDI                      66     1  23  44    15,117
 166    FERNANDO KRUTXAGA BARGA               64     1  23  44    15,117
 167    GORKA ABAITUA ODRIOZOLA               69     1  23  45    15,114
 168    JAVIER DE LA FUENTE DE LA TORRE       57     1  23  46    15,111
 169    RAUL PEREZ FLAŅO                      67     1  23  50    15,099
 170    JAGOBA LAUCIRILLA BERUAOLA            63     1  23  50    15,099
 171    ALVARO MIGUEL ZUBIETA                 66     1  23  58    15,075
 172    FLORENTINO SOMOVILLA SANTAMARIA       66     1  23  58    15,075
 173    JESUS BENEDE AISA                     63     1  23  59    15,072
 174    FERNANDO ALVAREZ SANZ                 64     1  24   1    15,066
 175    BYRON SIERRA HARO                     66     1  24   5    15,054
 176    DIEGO SOBRON ORTIZ DE ZARATE          72     1  24   6    15,051
 177    GORKA ARANBARRI URIBARREN             72     1  24   6    15,051
 178    JOSE MANUEL GABIŅA GUIL               53     1  24   6    15,051
 179    ANDONI RAMIREZ NIETO                  78     1  24   9    15,042
 180    JOSE ENRIQUEZ PASTOR                  64     1  24   9    15,042
 181    IOSU ARRANZ RUIZ DE AZUA              59     1  24  12    15,033
 182    OSCAR MARTIN CUENCA                   75     1  24  19    15,013
 183    FERNANDO HERNANDEZ ZORZANO            55     1  24  23    15,001
 184    JUAN CARLOS VILLARREAL                71     1  24  25    14,995
 185    RAUL PEREZ ROLDAN                     70     1  24  28    14,986
 186    JOSE LUIS LEA MOURAZOS                67     1  24  28    14,986
 187    JUAN CARLOS SANTANA FERNANDEZ         65     1  24  30    14,980
 188    ANDER ZORITA URRICELQUI               78     1  24  35    14,965
 189    CARLOS BARRERA DEL BARRIO             62     1  24  36    14,962
 190    JESUS LACASTA SALINAS                 60     1  24  36    14,962
 191    MANOLO SAEZ DE CASTILLO               59     1  24  39    14,954
 192    FERMIN GABILONDO LANZ                 69     1  24  39    14,954
 193    JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ          67     1  24  44    14,939
 194    JESUS ANGEL ANGULO SOLANA             73     1  24  45    14,936
 195    ROBERTO CORUJO ACEBEDO                81     1  24  45    14,936
 196    JUANTXO ARREGUI ASENSIO               76     1  24  46    14,933
 197    JAVIER MORENO CASTELO                 63     1  24  47    14,930
 198    OSCAR CALVE SAN JUAN                  51     1  24  50    14,921
 199    AITOR REMENTERIA GANTXEGI             66     1  24  51    14,918
 200    JOSEBA ZUZAETA ENBEITIA               68     1  24  51    14,918
 201    VICENTE ALVAREZ ZABALO                58     1  24  52    14,915
 202    JOSE IGNACIO LORENZO GARRIDO          69     1  24  52    14,915
 203    FCO. JAVIER CIFUENTES SANZ            68     1  24  58    14,898
 204    FELIX MARTIN GONZALEZ                 64     1  24  59    14,895
 205    JAVIER ARRANZ CRESPO                  54     1  25   0    14,892
 206    RAUL SAN ROMAN OTEGUI                 69     1  25   3    14,883
 207    JUAN BAUTISTA VALDUBIECO              56     1  25   4    14,880
 208    FERNANDO BARRERAS MARTINEZ            63     1  25   4    14,880
 209    OSCAR PRIETO                          66     1  25   5    14,877
 210    UNAI GARAI LLONA                      65     1  25   5    14,877
 211    JOSE LUIS GANGOITIA AZKARATE          55     1  25   6    14,875
 212    XAVIER URETA ASCASIBAR                60     1  25   6    14,875
 213    DORSAL NUM. 1403                             1  25   7    14,872
 214    FERNANDO CHECA BLAS                   66     1  25  10    14,863
 215    JUAN CARLOS SEMINARIO APESTEGUI       68     1  25  11    14,860
 216    ALFONSO AZPIAZU PALOMERA              78     1  25  11    14,860
 217    MIKEL LARREA ALAVA                    70     1  25  11    14,860
 218    JOSE MANUEL MEAZA RODRIGUEZ           50     1  25  12    14,857
 219    JOSE ANTONIO PAGONABARRAGA MENDIOLEA  65     1  25  14    14,851
 220    GORKA UNZALU ARRESE                   70     1  25  15    14,848
 221    IŅAKI OSES ROMERO                     55     1  25  18    14,840
 222    BLANCA MARIN ANDUEZA                  72     1  25  21    14,831
 223    JOSE MARIA CALVO RABADAN              59     1  25  22    14,828
 224    ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ            53     1  25  23    14,825
 225    MIKEL ITULAIN OLEA                    70     1  25  24    14,822
 226    JORGE JUARISTI AZPEITIA               67     1  25  24    14,822
 227    TXEMA CIFUENTES                       65     1  25  27    14,814
 228    JOSE RAMON MARTINEZ BLANCO            55     1  25  28    14,811
 229    JOSE SOMOVILLA SANTAMARIA             56     1  25  32    14,799
 230    ARITZ KORTABARRIA IŅARRA              78     1  25  32    14,799
 231    ALFONSO RUIZ ESCUDERO                 73     1  25  35    14,790
 232    JAVIER FERNANDEZ LOZANO               82     1  25  36    14,788
 233    OSCAR ROMERO CAMPANA                  79     1  25  36    14,788
 234    ANDONI GALVAN GšEMEZ                  63     1  25  36    14,788
 235    JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA             71     1  25  37    14,785
 236    ALBERTO GALE URRA                     73     1  25  37    14,785
 237    MIKEL FERNANDEZ RETANA ESTEBAN        56     1  25  41    14,773
 238    SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA       67     1  25  41    14,773
 239    RAFAEL PEREZ SANZ                     67     1  25  43    14,767
 240    FELIX CALVO GALARRETA                 57     1  25  45    14,762
 241    PEIO ANDUEZA URDICIAN                 68     1  25  45    14,762
 242    RAUL GOMEZ DEL RIO                    74     1  25  46    14,759
 243    JON EGILUZ ZUBIA                      68     1  25  46    14,759
 244    ANGEL PEREZ PASCUAL                   57     1  25  47    14,756
 245    RUBEN GONZALEZ DURAN                  80     1  25  47    14,756
 246    ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ             53     1  25  47    14,756
 247    DORSAL NUM. 1315                             1  25  48    14,753
 248    JOSE IGNACIO FUSTE MARTIN             66     1  25  49    14,750
 249    ARKAITZ ZOMAKOMA URIGOITIA            82     1  25  52    14,742
 250    XABIER CUBILLO DE LA HOY              76     1  25  54    14,736
 251    ALBERTO ARRIZABALAGA ZAELAIA          69     1  25  55    14,733
 252    JOSE ANGEL GUTIERREZ GARCIA           63     1  25  59    14,722
 253    LUIS MARKINA MARTINEZ                 62     1  25  59    14,722
 254    JOSE MARIA HERNANDEZ GRANADO          77     1  26   0    14,719
 255    JOSEBA ALVAREZ MUŅOZ                  74     1  26   1    14,716
 256    GONZALO ROBREDO ALTUZARRA             60     1  26   2    14,713
 257    JESUS MARIA TXAPARTEGI IRAOLA         66     1  26   2    14,713
 258    GREGORIO ASCACIBAR SORIANO            45     1  26   3    14,710
 259    JOSE LUIS GONZALEZ GUTIERREZ          65     1  26   7    14,699
 260    PEIO MANCISIDOR GALDOS                63     1  26   9    14,693
 261    IŅIGO LOPEZ DE SANTIAGO               74     1  26  11    14,688
 262    RAFAEL GOMEZ CASTAŅERA                57     1  26  17    14,671
 263    RUBEN SOLLEIRO DAMIAN                 73     1  26  20    14,662
 264    SERGIO MARTINEZ ALONSO                72     1  26  20    14,662
 265    JUAN JOSE LEGARDA GOMEZ               73     1  26  21    14,659
 266    IŅAKI DE BARRIO FERRERAS              74     1  26  23    14,654
 267    ASIER SAEZ DE JAUREGUI                72     1  26  24    14,651
 268    ISIDORO ESTABAYO                      60     1  26  25    14,648
 269    JUAN MANUEL MURILLO PEREZ             76     1  26  29    14,637
 270    ABEL POZA LASTRA                      49     1  26  31    14,631
 271    MIGUEL FERRER MUŅOZ                   49     1  26  31    14,631
 272    JOKIN LAZKOZ                          66     1  26  31    14,631
 273    DORSAL NUM. 1338                             1  26  31    14,631
 274    FERNANDO OCHOA FERNANDEZ              76     1  26  31    14,631
 275    FCO. JAVIER OLAVARRIA ECHEBARRIA      71     1  26  33    14,625
 276    ERIC COLLON                           74     1  26  34    14,622
 277    BENITO LLANO ESCORIAL                 52     1  26  34    14,622
 278    JUAN JOSE MALVAR GRANDE               45     1  26  36    14,617
 279    AGA ESTEVEZ SANCHEZ                   66     1  26  36    14,617
 280    ENRIQUE ARMENTIA VELAR                73     1  26  37    14,614
 281    ROBERTO RAMOS CHICO                   72     1  26  46    14,589
 282    RAUL JIMENEZ JIMENEZ                  68     1  26  47    14,586
 283    FELIX DOMINGUEZ EGUIA                 63     1  26  47    14,586
 284    LUIS ENRIQUE MONTES PEREZ             72     1  26  48    14,583
 285    RAMON SANCHEZ VALLEJO                 58     1  26  49    14,580
 286    CARLOS MOTOSO PONCELA                 75     1  26  53    14,569
 287    ANGEL PEREZ DEL PALOMAR GUINEA        62     1  26  54    14,566
 288    CLEMENTE FERNANDEZ TEZANOS            69     1  26  55    14,564
 289    ALVARO BURGUERA PEREZ                 65     1  26  58    14,555
 290    RUBEN TORRALBA NUŅEZ                  79     1  26  59    14,552
 291    M. LOURDES GOMEZ DE SEGURA OROZCO     65     1  26  59    14,552
 292    MARCO VALGAŅON SANTAMARIA             75     1  27   3    14,541
 293    ALFREDO MARTINEZ DE ARENAZA           65     1  27   4    14,539
 294    AGUSTIN BARTOLOME OSINAGA             69     1  27   6    14,533
 295    JOSE LUIS RUIZ DE INFANTE             47     1  27  11    14,519
 296    MIKEL RUIZ DE INFANTE                 77     1  27  12    14,516
 297    JESUS TOMAS INDACOECHEA               64     1  27  15    14,508
 298    JESUS ANGEL PEREZ SANZ                71     1  27  17    14,502
 299    BERNARDO MAZON BLANCO                 63     1  27  19    14,497
 300    ALBERTO ASENSI SUSO                   70     1  27  20    14,494
 301    OSCAR ALVAREZ GUERRAS                 71     1  27  22    14,489
 302    ALEX FAMILIAR ETXEBERRIA              72     1  27  23    14,486
 303    JUAN MIGUEL CANTERO BONILLA           63     1  27  24    14,483
 304    JUAN FELIX SOBRINO MUŅOZ              64     1  27  29    14,469
 305    ANTONIO HERRUZO CARRASCO              62     1  27  29    14,469
 306    ALVARO ANTON RICA                     68     1  27  30    14,467
 307    IKER URIARTE LLANO                    81     1  27  31    14,464
 308    OSCAR TORRENS                         63     1  27  32    14,461
 309    IVAN ZIRIZA MARCOS                    73     1  27  32    14,461
 310    SANTIAGO VICARIO DEL POZO             72     1  27  33    14,458
 311    JUAN CARLOS GONZALEZ MEZQUITA         68     1  27  34    14,456
 312    MIKEL ALVIRA PALACIOS                 69     1  27  34    14,456
 313    JOSEBA BARTUREN GERENABARRENA         78     1  27  35    14,453
 314    JESUS LANZ IBAŅEZ                     63     1  27  36    14,450
 315    VALERIANO ARBELOA DOMENECH            60     1  27  37    14,447
 316    JOSE ANTONIO MARIJUAN RUIZ            75     1  27  38    14,445
 317    JESUS M. CAMPO USTARROZ               59     1  27  39    14,442
 318    ALBERTO LEZCANO PEREZ                 67     1  27  43    14,431
 319    JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ          39     1  27  50    14,412
 320    IKER OYARZABAL PEREZ                  76     1  27  55    14,398
 321    DAMIAN ANDUEZA URDICIAIN              16     1  27  57    14,392 
 322    HAIMAR PEREZ LABARRI                  73     1  27  58    14,390
 323    IKER BASCONES LEGAROA                 83     1  28   1    14,382
 324    IŅIGO URIBESALGO GARITANO             68     1  28   2    14,379
 325    OSKAR BASATOITI                       66     1  28   2    14,379
 326    JAVIER VAZQUEZ LOUCERA                69     1  28   3    14,376
 327    IŅIGO MTZ. DE LAHIDALGA VILLAR        70     1  28   4    14,373
 328    XABIER PATXI GARITANO GAMINDE         68     1  28  11    14,354
 329    JOSE VADILLO EGUINO                   76     1  28  11    14,354
 330    SANTIAGO FERNANDEZ GUERENABARRENA     66     1  28  15    14,344
 331    JEXUS ZABALETA INZA                   68     1  28  18    14,335
 332    LUIS MARIA SAEZ OLAZAGOITIA           43     1  28  20    14,330
 333    DAVID FERNANDEZ DE ARROYABE           75     1  28  22    14,325
 334    JUANTXO AZURMENDI ZELAIA              60     1  28  23    14,322
 335    RAFAEL GOMOLLON SALVADOR              70     1  28  24    14,319
 336    FCO. JAVIER HERRERA DE LA RIVA        61     1  28  27    14,311
 337    JUAN MANUEL LACRUZ GONZALEZ           73     1  28  27    14,311
 338    SAMUEL BELTRAN DE HEREDIA MARIN       77     1  28  28    14,308
 339    JUAN CARLOS CARRASCOSA VIDARTE        73     1  28  28    14,308
 340    JUAN CARLOS BARREDO SALAZAR           66     1  28  29    14,306
 341    JAVIER LOPEZ DE ECHEZARRETA           69     1  28  35    14,290
 342    DORSAL NUM. 1401                             1  28  36    14,287
 343    DANIEL MARTIN BRAVO                   66     1  28  37    14,284
 344    DORSAL NUM. 1332                             1  28  37    14,284
 345    DAVID JAVIER DEL OLMO CAMPO           74     1  28  38    14,282
 346    ROBERTO SAENZ-RUIZ-ALEJOS             46     1  28  39    14,279
 347    FRANCISCO DE PEDRO ALONSO             64     1  28  40    14,276
 348    JORGE JAVIER PEREZ PEREZ              62     1  28  41    14,273
 349    DORSAL NUM. 1313                             1  28  45    14,263
 350    MIGUEL ANGEL CABEZON OCHOA            60     1  28  47    14,257
 351    JOSU KORTABARRIA ESPILLA              71     1  28  48    14,255
 352    JOSE ANGEL MENDAROZQUETA MENDIETA     52     1  28  49    14,252
 353    ALBERTO SOPELANA SAENZ DE URTURI      63     1  28  50    14,249
 354    JORGE GAVIŅA BASTERRA                 66     1  28  52    14,244
 355    GOTZON HERNAEZ MADARIAGA              59     1  28  55    14,236
 356    ALFREDO ALONSO SIERRA                 62     1  28  56    14,233
 357    SIXTO TAPIA ESTEVEZ                   70     1  28  58    14,228
 358    FCO.JAVIER LOPEZ LOPEZ                60     1  29   0    14,223
 359    LUIS ENRIQUE VILLORIOA OYARBIDE       66     1  29   0    14,223
 360    ANTONIO ZURBANO ALVAREZ               61     1  29   1    14,220
 361    JUAN LUZEZ ELDUAYEN                   66     1  29   2    14,217
 362    PEDRO REY GOŅI                        62     1  29   2    14,217
 363    ANA MARIA LOPEZ DIEZ                  67     1  29   3    14,215
 364    ANGEL AGUSTIN GARCIA PASCUAL          54     1  29   4    14,212
 365    DORSAL NUM. 1307                             1  29   4    14,212
 366    JAVIER CUADRADO                       73     1  29   5    14,209
 367    JOSE ANTONIO ARTIGAS EZQUERRA         67     1  29   9    14,199
 368    AITOR BEGUIRISTAIN                    72     1  29   9    14,199
 369    DAVID DIEZ MARTINEZ                   59     1  29  11    14,193
 370    JAVIER ULIBARRI ECHEVARRIA            76     1  29  12    14,191
 371    JOSE MANUEL CORRO TORRE               58     1  29  14    14,186
 372    JOSE CARLOS SANTAREN DIAZ             66     1  29  18    14,175
 373    JUAN ANTONIO VILLOSLADA GARCIA        55     1  29  19    14,172
 374    IŅAKI SALVADOR CORRES                 79     1  29  26    14,154
 375    JOSE MARIA UYARRA SOTO                48     1  29  33    14,135
 376    DORSAL NUM. 1304                             1  29  34    14,133
 377    TXUTXO ANGULO DIAZ                    63     1  29  35    14,130
 378    JUAN MARCOS ALONSO CASTELLANO         66     1  29  36    14,127
 379    JOSE JUAN IDIGORAS VILANOVA           54     1  29  37    14,125
 380    MIGUEL ANGEL PEREZ DE PALOMAR         62     1  29  38    14,122
 381    RODOLFO AMILBURU ORTE                 69     1  29  39    14,120
 382    MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ       47     1  29  40    14,117
 383    ERNESTO SAEZ DE OCARIZ SAENZ BURGO    62     1  29  41    14,114
 384    RAMON GONZALEZ PERDITA                65     1  29  43    14,109
 385    MELCHOR BUENO SIBARRIO                65     1  29  43    14,109
 386    ANGEL UMAVEZ ROBLEDO                  61     1  29  44    14,106
 387    FCO. JAVIER GOMEZ DE SEGURA OROZCO    58     1  29  44    14,106
 388    HECTOR HELGUERA BRAVO                 78     1  29  45    14,104
 389    KEPA FDEZ. DE ARROYABE ABASCAL        60     1  29  47    14,099
 390    ROBERTO DOMINGUEZ FERRERO             76     1  29  48    14,096
 391    PEDRO GONZALEZ REGULEZ                55     1  29  48    14,096
 392    LUIS MIGUEL CARREŅO SANTOS            68     1  29  49    14,093
 393    MIGUEL JUARRERO FERNANDEZ             60     1  29  49    14,093
 394    JOSE IGNACIO AMILBURU ORTE            62     1  29  50    14,091
