Medio Marathón "VITORIA-GASTEIZ"
PALMARÉS
| AÑO | Inscritos |
HOMBRES | TIEMPO | MUJERES | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 * | 5.014 | Atilano de la Fuente | 1.10.32 | - | |
| 1979 * | 3.112 | Juan Carlos Traspaderne | 1.10.54 | Garbiñe Padilla | 1.39.56 |
| 1980 * | 2.669 | Atilano de la Fuente | 1.03.56 | M. J. Fdez. de Arroyabe | 1.28.22 |
| 1981 * | 1.763 | Atilano de la Fuente Juan Carlos Traspaderne |
0.56.52 Ex-aequo |
Eufemia Gómez | 1.16.19 |
| 1982 | 1.300 | Juan Carlos Traspaderne | 1.07.15 | Begoña Minayo | 1.31.32 |
| 1983 | 1.331 | Javier Hidalgo | 1.09.56 | Nekane Fernández | 1.32.35 |
| 1984 | 1.311 | Juan Carlos Traspaderne | 1.05.21 | Pilar Esteban | 1.35.28 |
| 1985 | 970 | Patxi Calvo | 1.08.07 | Pilar Estebam | 1.32.00 |
| 1986 | 960 | Javier Faces | 1.08.56 | Victoria García | 1.34.24 |
| 1987 | 865 | Iñaki Mendoza | 1.08.17 | Paquita Díaz | 1.33.16 |
| 1988 | 762 | Jose Ramón Torres | 1.07.16 | Itziar Lazurtegi | 1.30.15 |
| 1989 | 732 | Juan Carlos Traspaderne | 1.07.20 | Vivianne Croisé (FRA) | 1.27.10 |
| 1990 | 700 | Javier Conde | 1.07.59 | Vivianne Croisé (FRA) | 1.26.04 |
| 1991 | 787 | Javier Conde | 1.07.44 | Brigitte Gilbert (FRA) | 1.20.22 |
| 1992 | 920 | Javier Conde | 1.07.46 | Rosa María Luena | 1.30.46 |
| 1993 | 939 | Iñaki Mendoza | 1.09.12 | Lillianne Francis (FRA) | 1.27.44 |
| 1994 | 1.350 | Javier Conde | 1.08.38 | Maria Luisa Irizar | 1.17.51 |
| 1995 | 1.511 | Peio Garin | 1.09.03 | Sonia Aragón | 1.25.30 |
| 1996 | 1.551 | Martín Fiz | 1.09.05 | Dulce Albors | 1.29.32 |
| 1997 | 1.579 | Alberto Ibañez | 1.08.07 | Nieves Zarza | 1.19.12 |
| 1998 | 1.524 | Roberto Ruiz | 1.07.46 | Carmen González | 1.21.41 |
| 19-12-1999 | 1.371 | Alberto Ibañez | 1.07.55 | Nieves Zarza | 1.17.45 |
| 17-12-2000 | 1.500 | Roberto Ruiz | 1.07.39 | Blanca Marin | 1.25.30 |
| 23-12-2001 | 1.583 | Alberto Ibañez | 1.10.36 | Amaia Insausti | 1.20.07 |
| 22-12-2002 | 1.697 | Gontzal Sanz | 1.07.55 | Remedios Alonso | 1.21.42 |
| 21-12-2003 | 1.788 | Alberto Ibañez | 1.08.47 | Amada Sanchez | 1.19.10 |
| 19-12-2004 | 2.081 | Fernando Alamo | 1.09.16 | Ana Isabel Casillas | 1.27.12 |
| 18-12-2005 | 1.965 | Mohamed Afaadas | 1.09.14 | Lourdes Gomez de Segura | 1.27.58 |
| 17-12-2006 | 2.211 | Roberto Ruiz | 1.06.42 | Lourdes Gomez de Segura | 1.24.43 |
| 16-12-2007 | 2.600 | Roberto Ruiz | 1.08.37 | Marisol Madera Duran | 1.18.24 |
(* Años: 1978-1979-1980-1981 - medida del circuito no oficial)