Podrán participar las personas que lo deseen   mayores de 18 años,  y existirá una sola categoría COMPENSADA.

    La salida se dará al mismo tiempo a todos los corredores, pero para establecer la clasificación,  se descontará a cada uno la COMPENSACIÓN, que le corresponda, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

AÑOS CUMPLIDOS AL DÍA DE LA CARRERA

HOMBRES TIEMPO HOMBRES TIEMPO HOMBRES TIEMPO
EDAD MIN-SEG. EDAD MIN-SEG. EDAD MIN-SEG.
18 2:00 45 3:15 55 12:30
19 1:30 46 4:00 56 13:45
20 1:00 47 4:45 57 15:00
21 0:30 48 5:30 58 16:15
de 22 a 39 0:00 49 6:15 59 17:30
40 0:30 50 7:15 60 19:00
41 1:00 51 8:15 61 20:30
42 1:30 52 9:15 62 22:00
43 2:00 53 10:15 63 23:30
44 2:30 54 11:15 64 25:00

 

MUJERES TIEMPO MUJERES TIEMPO MUJERES TIEMPO
EDAD MIN-SEG. EDAD MIN-SEG. EDAD MIN-SEG.
18 8:15 37 7:45 44 12:30
19 7:45 38 8:15 45 13:30
20 7:15 39 8:45 46 14:30
21 6:45 40 9:30 47 15:30
de 22 a 34 6:15 41 10:15 48 16:30
35 6:45 42 11:00 49 17:30
36 7:15 43 11:45 50 18:45

 

ISMABIDE - Mendiko Lasterketa 2002