HORARIOS  DE  PASO

 

LUGAR DE PASO

DISTANCIA KMTS.
EN RUTA
HORARIOS DE PASO
APROXIMADOS
DESDE           HASTA
ONDATEGI-GOPEGI (SALIDA) 0 00:00 00:00
CRUCE CANTERAS 5,860 00:35 1:15
GORBEA 11,420 01:15 2:30
CRUCE GURE AMETSA 14,040 01:30 3:00
UBIDEA 21,870 02:00 4:45
OTXANDIO 26,890 02:30 06:00

HORARIO MAXIMO DE SALIDA

URKIOLA 35,630 03:25 07:45
PAGOZELAI-PIE ANBOTO 40,000 04:00 08:45
ANBOTO 40,920 04:20 09:30
ZABALANDI 42,250 04:35 10:00
ORIXOL 45,450 05:05 11:00
PTO. KURTZETA 49,740 05:35 11:50
CRUCE A JARINDO 54,230 06:10 12:50
LANDA 59,260 06:30 13:50

HORARIO MAXIMO DE SALIDA

COLLADO ELGEAMENDI 64,970 07:10 15:00
LEIZARGARATE 69,630 07:50 16:10
USABAKOTZENA 76,050 08:30 17:40
COLLADO GAINLABUR 80,840 09:05 18:55
LAZKAOLATZA-URBIA 86,550 09:40 20:20 HORARIO MAXIMO DE PASO
AIZKORRI 90,840 10:30 22:00
ARKASAROI 95,600 10:55 23:00
ARAIA 100,180 11:15 24:00

 

XVII Hiru Haundiak 2010