HORARIOS DE PASO (APROXIMADOS)
LEKUA |
HORARIOS DE PASO |
||||
DISTANCIA KMTS. |
A RITMO MONTAŅERO |
||||
| PARCIAL | TOTAL | DESDE | HASTA | ||
| ZALDUONDO (SALIDA) | 0,0 | 0,00 | 0:00 | 0:00 | |
| SONDEOS | 5,40 | 5,40 | 0:45 | 1:20 | |
| AITZKORRI | 4,30 | 9,70 | 1:30 | 2:30 | |
| ARBELAR | 2,33 | 12,03 | 1:50 | 3:10 | |
| SALIDA URKILLA | 3,50 | 15,53 | 2:20 | 4:00 | |
| USABAKOTZENA | 9,14 | 24,70 | 3:40 | 6:15 | |
| MUGARRILUZE | 4,74 | 29,44 | 4:20 | 7:20 | |
| VENTAFRIA | 8,33 | 37,77 | 5:20 | 8:45 | HORARIO MAXIMO DE SALIDA |
| PTO.KRUZETA | 8,43 | 46,20 | 7:40 | 10:45 | |
| ZABALANDI | 7,40 | 53,60 | 8:50 | 12:35 | |
| ANBOTO | 1,40 | 55,00 | 9:15 | 13:20 | |
| ARLUTZIAGA | 0,92 | 55,92 | 9:30 | 13:50 | |
| URKIOLA | 4,38 | 60,30 | 10:00 | 14:50 | |
| CRUCE OLAETA | 6,90 | 67,20 | 10:45 | 16:00 | |
| OTXANDIO | 1,70 | 68,90 | 11:00 | 16:30 | HORARIO MAXIMO DE SALIDA |
| CTRA.BARAZAR | 5,63 | 74,53 | 13:10 | 17:50 | |
| SALDROPO | 2,93 | 77,46 | 13:35 | 18:30 | |
| ATXURI | 2,39 | 79,85 | 14:00 | 19:10 | |
| ARIMEKORTA-CRUCE | 1,17 | 81,02 | 14:10 | 19:30 | |
| GORBEA | 2,56 | 83,58 | 14:55 | 20:50 | |
| ARIMEKORTA-CRUCE | 2,56 | 86,14 | 15:15 | 21:30 | |
| UBIDEA | 7,91 | 94,05 | 16:15 | 23:00 | |
| OTXANDIO | 5,95 | 100 | 17:00 | 24:00 | |
XVI Hiru Haundiak 2008