Prueba de Fondo "HIRU
HAUNDIAK"
RESUMEN PARTICIPANTES
| EDICIÓN | FECHA | Límite
inscripiciones |
Inscripciones | Toman la salida | TOTAL que finalizan |
Mujeres
que finalizan |
| I | 28-6-1987 | 200 | 223 | 203 | 88 | 5 |
| II | 18-6-1988 | 250 | 310 | 293 | 178 | 4 |
| III | 24-6-1989 | 300 | 405 | 355 | 279 | 10 |
| IV | 9-6-1990 | 350 | 444 | 404 | 311 | 16 |
| V | 29-6-1991 | 500 | 507 | 461 | 331 | 15 |
| VI | 13-6-1992 | 500 | 510 | 467 | 125 | 0 |
| VII | 5-6-1993 | 500 | 517 | 468 | 324 | 11 |
| VIII | 25-6-1994 | 500 | 517 | 438 | 243 | 4 |
| IX | 10-6-1995 | 500 | 525 | 456 | 301 | 7 |
| X | 15/16-6-1996 | 400 | 342 | 311 | 191 | 15 |
| XI | 13-6-1998 | 500 | 496 | 463 | 316 | 18 |
| XII | 17-6-2000 | 500 | 611 | 553 | 245 | 10 |
| XII | carrera | 50 | 31 | 28 | 6 | 0 |
| XIII | 22-6-2002 | 500 | 826 | 764 | 432 | 19 |
| XIII | carrera | 50 | 45 | 41 | 18 | 0 |
| XIV | 5-6-2004 | 700 | 856 | 793 | 508 | 27 |
| XIV | carrera | 50 | 35 | 29 | 21 | 0 |
| XV | 10-6-2006 | 800 | 982 | 928 | 639 | 24 |
| XVI | 14-6-2008 | 1.000 | 1.217 | 974 | 641 | 33 |
| XVII | 26-6-2010 | 1.500 | 1.512 | 1.221 | 711 | 39 |
| XVIII | 2-6-2012 |
CLASIFICACIÓN POR CLUBS DE MONTAÑA
| I | 1987 | Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER |
| II | 1988 | Club de Montaña GASTEIZ |
| III | 1989 | Club de Montaña GASTEIZ |
| IV | 1990 | BESAIDE Mendi Taldea y Club de Montaña GASTEIZ |
| V | 1991 | Club de Montaña GASTEIZ |
| VI | 1992 | 1º.- ITXINAPE |
| 2º.- BESAIDE Mendi Taldea | ||
| 3º.- ALOÑA MENDI | ||
| VII | 1993 | 1º.- BESAIDE Mendi Taldea |
| 2º.- Club de Montaña GASTEIZ | ||
| 3º.- Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER | ||
| VIII | 1994 | 1º.- BESAIDE Mendi Taldea |
| 2º.- Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER | ||
| 3º.- ITXINAPE | ||
| IX | 1995 | 1º.- Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER |
| 2º.- Club Deportivo EIBAR | ||
| 3º.- BESAIDE Mendi Taldea | ||
| X | 1996 | 1º.- Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER |
| 2º.- BESAIDE Mendi Taldea | ||
| 3º.- UGAO MENDI | ||
| XI | 1998 | 1º.- BESAIDE Mendi Taldea |
| 2º.- Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER | ||
| 3º.- Club de Montaña GASTEIZ | ||
| XII | 2000 | 1º.- BESAIDE Mendi Taldea |
| 2º.- Club de Montaña GASTEIZ | ||
| 3º.- ALOÑA MENDI | ||
| XIII | 2002 | 1º.- Club de Montaña GASTEIZ |
| 2º.- BESAIDE Mendi Taldea | ||
| 3º.- Sociedad Excursionista MANUEL IRADIER | ||
| XIV | 2004 | 1º.- BESAIDE Mendi Taldea |
| 2º.- Club de Montaña GASTEIZ | ||
| 3º.- ANAITASUNA | ||
| XV | 2006 | 1º.- Club de Montaña GASTEIZ |
| 2º.- TABIRA Mendizale Taldea | ||
| 3º.- BESAIDE Mendi Taldea | ||
| XVI | 2008 | 1º.- TABIRA Mendizale Taldea |
| 2º.- ITXINAPE | ||
| 3º.- MIRUGAIN | ||
| XVII | 2010 | 1º.- TABIRA Mendizale Taldea |
| 2º.- BESAIDE | ||
| 3º.- GANGUREN |